Course de côte de Bagnols-Sabran / 30-31.03.1996 / 103 classés

 

1. Boccard Daniel Martini MK69 DE 2.0 2’41″824
2. Debias Christian Martini MK58 DE 2.0 2’45″322
3. Chamberod Bernard Norma M12C C3 + 1.6 2’45″909
4. Murisier Jean-Daniel Martini MK56 DE 2.0 2’48″609
5. Nerguti Nani Lola T91/50 DE F3000 2’49″185
6. Frantz Fabien Martini MK56 DE 2.0 2’50″659
7. Dosières Francis Lucchini P3/94M CN 3.0 2’51″860
8. Petit Gérard Lucchini S288 C3 + 1.6 2’51″892
9. Chartier Jean Lola T298 C3 + 1.6 2’55″503
10. Ducrocq Gérard Martini MK69 DE 2.0 2’55″684
11. Antiochia Gérald Martini MK62 DE 2.0 2’56″023
12. Sapin Claude Martini MK56 DE 2.0 2’56″286
13. Vidal Serge Toj SC206 C3 + 1.6 2’56″776
14. Thibonnet Patrick Reynard 89D DE F3000 2’57″114
15. Castellana Alain Norma M14 CN 3.0 2’58″206
16. Régal Marc Norma M11A CN 3.0 2’59″996
17. Goutarel Michel Martini MK42 DE 2.0 3’01″797
18. Prudent Frédéric March 87B DE 2.0 3’02″167
19. Cervera Vincent Martini MK26 DE 1.3 3’03″207
20. Houzeau Dominique Ralt RT31 DE 1.6 3’04″094
21. Michel Max Martini MK34 DE 1.6 3’04″618
22. Massu Jean-Charles Reynard 873 DE 1.6 3’05″362
23. Fanciullo Marc Osella PA20/S CN 3.0 3’06″011
24. Reboul Jean-Louis Porsche 935 Turbo F + 2.5 3’06″182
25. Carbone Pascale Ralt RT33 DE F3 3’09″051
26. Vuillermoz Henri Merlin CN 1.6 3’10″168
27. Almeras Jean-Marie Porsche 911 Bi-Turbo F + 2.5 3’10″896
28. Martin Yves Martini MK34 DE 1.6 3’12″338
29. Roudet Daniel Mecaredan B904 C + 2.5 3’12″783
30. Wendling Jean-Luc Lola T490 C3 1.3 3’12″819
31. Mondon Dimitri Reynard 903 DE F3 3’14″815
32. Berth Marcel Ford Escort RS2000 F + 2.5 3’15″153
33. Puigrenier Hervé Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’15″287
34. Dibon Daniel Lola T510 DE 1.6 3’16″254
35. Rossel Jean-Charles Talbot 1000 F 1.3 3’16″279
36. L’Hermet Roger Scora F 2.5 3’16″671
37. Pernot Eric Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’16″772
38. Sinopoli Catherine Osella PA20/S CN 3.0 3’17″051
39. Fournier Philippe Lancia Delta Integrale A + 3.0 3’18″297
40. Gillet Dominik Ford Escort Cosworth A + 3.0 3’19″512
41. Guignard Alain Ford Escort Cosworth A + 3.0 3’19″522
42. Reynaud Michel Ray Yamaha DE 1.3 3’19″983
43. Januel Christian Simca CG F 1.6 3’20″113
44. Perez Denis Renault 8 Gordini F 1.6 3’20″608
45. Aymé Jean-Paul Merlin CN 1.6 3’21″291
46. Vezolles Claude BMW M3 E30 FA 3.0 3’22″087
47. Prat Richard Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’22″511
48. Jakubowski François Ferrari F355 GT + 2.0 3’23″833
49. Rossel Frédéric Talbot 1000 F 1.3 3’24″532
50. Vezon Bernard Renault 5 Turbo F 2.5 3’25″209
51. Adami Henri Géri RB6 C3 1.3 3’25″601
52. Renzacci Claude Simca Rallye 2 F 1.3 3’25″909
53. Rollet Olivier Van Diemen RF DE FF 3’26″070
54. Martin Claude Clama Barquette C3 1.6 3’27″173
55. Marion Philippe BMW M3 E30 FA 3.0 3’28″079
56. Du Castel Xavier Lancia Delta Integrale A + 3.0 3’28″746
57. Simon Richard Honda Civic VTEC A 1.6 3’29″471
58. Fritsch Jean-Luc Peugeot 205 Rallye A 1.3 3’30″181
59. Béguin Nicolas Renault 8 Gordini F 1.3 3’30″360
60. Barbera Arc MF6 C3 1.3 3’33″133
61. Falanga Peugeot 205 GTI F 2.0 3’33″337
62. Mayer André Martini MK14 DE 1.3 3’33″488
63. Coutaud André BMW 320 F 2.5 3’33″650
64. Gas Daniel Opel Kadett GTE F 2.0 3’34″983
65. Corailler Simca Rallye 3 F 3’35″888
66. Poma Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’37″217
67. Schmitt Joseph Porsche Carrera RS GT + 2.0 3’37″245
68. Bourguignon Patrick Caterham GT 2.0 3’38″520
69. Demare Daniel Honda Civic VTEC FN 1.6 3’39″003
70. Perret Lucien Peugeot 505 GTI F 3’39″069
71. Ressouche Thierry VW Golf GTI 16S N 2.0 3’39″225
72. Flores BMW 323i F 3’39″438
73. Polge Philippe Peugeot 205 GTI A 2.0 3’39″801
74. Cambon Francis Peugeot 205 Rallye A 1.3 3’40″134
75. Eyraud Joël Citroën AX Sport FN 1.3 3’42″258
76. Gley Mickaël VW Golf GTI 16S N 2.0 3’42″399
77. Dumas René BMW 323i F 3’42″512
78. Miramont Jean-Luc Peugeot 106 Rallye N 1.3 3’42″753
79. Dumas Claude BMW 323i F 3’42″854
80. Imbert Jean Simca Rallye 2 F 3’43″526
81. Pantel Bernard Opel Kadett GTE F 2.0 3’43″635
82. Leonetti Pierre-Jean Porsche 911 RS GT + 2.0 3’43″848
83. Calvet Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’43″921
84. Enjolras Pascal Berlinette Hommell GT 2.0 3’45″536
85. Prudent Dominique Peugeot 205 Rallye N 1.3 3’47″557
86. Treignier Thierry Berlinette Hommell GT 2.0 3’47″853
87. Lopez Michel Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’49″170
88. Pouizin Peugeot 205 Rallye N 1.3 3’49″209
89. Archinard Serge Peugeot 205 Rallye N 1.3 3’49″312
90. Rutily Michel Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’49″734
91. Couesnon Philippe Porsche 968 CS GT + 2.0 3’50″462
92. Benivay Renault Clio 16S N 2.0 3’50″797
93. Morice Jean Berlinette Hommell GT 2.0 3’51″983
94. Reynes Renault Clio 16S N 2.0 3’52″510
95. Dumas Patrick Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’53″950
96. De Richaud Carole VW Golf GTI 16S A 2.0 3’55″758
97. Sauget Peugeot 205 Rallye N 1.3 3’55″964
98. Dumas Roger Talbot Sunbeam TI F 1.6 3’58″592
99. Aupellière Alain Peugeot 205 GTI FA 1.6 3’59″721
100. Speziale Simca Rallye 2 F 4’00″728
101. Tramier Renault Clio 16S N 2.0 4’04″260
102. Flores Valérie Peugeot 106 XSI N 1.6 4’06″137
103. Contursi Bernard Fiat 126 F 4’15″179