Coupe Suisse des Slaloms 1997
-1- Bürglen -2- Saanen -3- Chamblon -4- Moudon -5- Sion -6- Bière -7- Romont -8- Interlaken -9- Bure -10- Ambri -11- La Praille
-
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | ||
1. | Bernard SANCHIS | (20.0) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (20.0) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 140.0 |
Peugeot 106 Rallye / NCH | |||||||||||||
2. | Romeo GRIMALDI | 20.0 | (15.0) | 20.0 | (12.0) | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 15.0 | (10.0) | 20.0 | 135.0 |
Peugeot 106 16V / NCH | |||||||||||||
3. | Martin BÜRKI | 0.0 | 15.0 | 20.0 | (12.0) | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 20.0 | 15.0 | (10.0) | 130.0 |
VW Golf / IS | |||||||||||||
4. | Stéphane BETTICHER | 0.0 | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | (10.0) | 130.0 |
Reynard 88F / DE | |||||||||||||
5. | Christian GERBER | (7.5) | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | (12.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (7.5) | 15.0 | 130.0 |
VW Polo / IS | |||||||||||||
6. | Beat WEBER | 0.0 | 20.0 | (10.0) | 15.0 | 20.0 | (12.0) | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 125.0 |
Opel Kadett C / IS | |||||||||||||
7. | Dominique CHABOD | (10.0) | 20.0 | (10.0) | 20.0 | 12.0 | (15.0) | 20.0 | (15.0) | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 122.0 |
Renault 5 Turbo / IS | |||||||||||||
8. | Kurt BÄRISWIL | (15.0) | 20.0 | (12.0) | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 12.0 | 122.0 |
Honda Civic SIR II / NCH | |||||||||||||
9. | Fritz ERB | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | (12.0) | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 122.0 |
Opel Kadett GTE / IS | |||||||||||||
10. | Pierre BERCHER | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | (6.0) | 20.0 | (12.0) | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 117.0 |
VW Polo / IS | |||||||||||||
11. | Markus MEIER | (15.0) | (15.0) | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | (10.0) | 12.0 | 20.0 | (7.5) | 109.0 |
Opel Astra GSI 16V / NCH | |||||||||||||
12. | Max LANGENEGGER | (10.0) | (15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | (12.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 105.0 |
Peugeot 106 Rallye / NCH | |||||||||||||
13. | Roger REY | (7.5) | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 100.0 |
Ralt RT1 BMW / DE | |||||||||||||
14. | Alain BEUTLER | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 96.0 |
Lola T410 / DE | |||||||||||||
15. | Hans WÜTHRICH | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | (10.0) | 12.0 | 96.0 |
Mini Cooper / IS | |||||||||||||
16. | Beat WOODTLI | 0.0 | (12.0) | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | (6.0) | (10.0) | 93.0 |
Peugeot 106 16V / NCH | |||||||||||||
17. | Oskar KUHN | 20.0 | 0.0 | (10.0) | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | (6.0) | 92.0 |
Opel Astra GSI 16V / NCH | |||||||||||||
18. | Didier PLANCHAMP | 20.0 | (12.0) | 15.0 | (8.0) | 15.0 | 10.0 | (6.0) | 12.0 | (8.0) | 8.0 | 12.0 | 92.0 |
Renault 5 Turbo 1 / IS | |||||||||||||
19. | Eric MICHELOUD | 20.0 | (15.0) | 15.0 | 20.0 | (8.0) | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
Van Diemen RF92 / DE | |||||||||||||
20. | Evelyn STREIFF | (12.0) | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | (12.0) | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 90.0 |
Suzuki Swift GTI / NCH | |||||||||||||
21. | Jean-Claude ELLERO | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 | 6.0 | (12.0) | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 85.0 |
Opel Kadett GTE / IS | |||||||||||||
22. | Marc ROTH | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 82.0 |
Toyota Corolla / IS | |||||||||||||
23. | Jean-Luc GUYON | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
VW Golf / IS | |||||||||||||
24. | Serge BIEL | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | (8.0) | 20.0 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 |
Ralt RT3 / DE | |||||||||||||
25. | Elios CAPPELLETTI | 12.0 | (10.0) | 12.0 | 0.0 | 15.0 | (6.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | (6.0) | 79.0 |
Reynard 89F / DE | |||||||||||||
26. | Ronald RENEVIER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | (8.0) | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 71.0 |
Opel Kadett GTE / IS | |||||||||||||
27. | Nicolas BÜHRER | 0.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | (10.0) | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 70.0 |
Porsche Carrera RS / B | |||||||||||||
28. | Fredy RÜFENACHT | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | (4.0) | 10.0 | 7.5 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 68.5 |
Opel Kadett C/Astra GSI / IS/NCH | |||||||||||||
29. | Franz LANDOLT | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | (10.0) | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 68.0 |
Opel Astra GSI 16V / NCH | |||||||||||||
30. | David GENOUD | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 |
Van Diemen RF90 / DE | |||||||||||||
31. | Dominique SALAMIN | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | (7.5) | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 67.0 |
Martini MK58 / DE | |||||||||||||
32. | Daniel RÜFENACHT | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 65.0 |
Opel Corsa/Kadett C / NCH/IS | |||||||||||||
33. | Pascal PRINCE | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 |
VW Polo Coupé / IS | |||||||||||||
34. | Urs WÜTHRICH | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | (8.0) | 64.0 |
Mazda 323 / IS | |||||||||||||
35. | Marco CALDERARI | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 62.5 |
VW Golf / IS | |||||||||||||
36. | Michel BARBEZAT | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 7.5 | 0.0 | 12.0 | (1.0) | 7.5 | 61.5 |
Opel Astra GSI / A | |||||||||||||
37. | Eric COSSALI | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 61.0 |
VW Scirocco / IS | |||||||||||||
38. | Fabian GYSIN | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 60.0 |
Ralt RT34 Alfa / DE | |||||||||||||
39. | Jakob MORGENEGG | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
Opel Astra GSI 16V / NCH | |||||||||||||
40. | Alain PFEFFERLE | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 60.0 |
Porsche 935 Turbo / IS | |||||||||||||
41. | Ami GUICHARD | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 59.0 |
March 732 / DE | |||||||||||||
42. | Eric WILLMANN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | (6.0) | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 55.0 |
Citroën ZX 16V / A | |||||||||||||
43. | Alfred RÜFENACHT | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 55.0 |
Opel Kadett GTE / IS | |||||||||||||
44. | Jean-Louis AEBISCHER | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 |
Toyota Corolla / IS | |||||||||||||
45. | Gérard HUGUENIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 |
Van Diemen RF91 / DE | |||||||||||||
46. | Pierre COSANDIER | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 |
VW Golf GTI / IS | |||||||||||||
47. | Serge RICHARD | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
Opel Kadett GTE / IS | |||||||||||||
48. | Francis BLONDEL | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 50.0 |
Peugeot 106 Rallye / NCH | |||||||||||||
49. | Serge NANCHEN | 0.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
Tiga SC82 Alfa / C | |||||||||||||
50. | Jean-Marc SCHOPFER | 0.0 | 8.0 | (6.0) | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 |
Peugeot 106 Rallye / NCH | |||||||||||||
51. | Oliver MÜLLER | 10.0 | (8.0) | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 47.5 |
Opel Corsa GSI / NCH | |||||||||||||
52. | Peter WYDER | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 |
Opel Astra GSI 16V / NCH | |||||||||||||
53. | Gilles MONNIER | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 |
Renault Clio 16V / A | |||||||||||||
54. | Nicolas BIEL | 0.0 | 12.0 | (6.0) | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
Ralt RT1 VW / DE | |||||||||||||
55. | Adrien JEZZONE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 42.0 |
Van Diemen RF83 / DE | |||||||||||||
56. | Erich HELM | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
Toyota Celica/VW Polo / NCH/IS | |||||||||||||
57. | Yvano TAMBURRINO | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
Ralt RT1 Toyota / DE | |||||||||||||
58. | Daniel SAVARE | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 38.0 |
Van Diemen/Martini / DE | |||||||||||||
59. | Thierry JAVET | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
Faster AF91 / DE | |||||||||||||
60. | Werner WILLENER | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
VW Golf GTI / IS | |||||||||||||
61. | Blaise JACOT | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
Swift SC94 / DE | |||||||||||||
62. | Walter MARTY | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 34.0 |
Van Diemen RF91 / DE | |||||||||||||
63. | Benoit LOMIER | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
Opel Astra GSI 16V / NCH | |||||||||||||
64. | Jean-Marc REBMANN | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 7.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
Honda Civic VTI / A | |||||||||||||
65. | Beat AMACHER | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
Honda Civic SIR II / A | |||||||||||||
66. | Eric GIRARDIN | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
Peugeot 106 Rallye / NCH | |||||||||||||
67. | René MAURER | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
Triumph Dolomite / IS | |||||||||||||
68. | Josiane BAUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 32.0 |
Opel Corsa/Honda Civic / NCH | |||||||||||||
69. | Laurent BEYELER | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
Van Diemen RF91 / DE | |||||||||||||
70. | Georg BICHSEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
Peugeot 106 Rallye / A | |||||||||||||
71. | Dominik JENZER | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 28.0 |
Peugeot 106 Rallye / NCH | |||||||||||||
72. | Pierre-André SALLIN | 7.5 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 |
Opel Kadett Coupé / IS | |||||||||||||
73. | Gilles HOFFMANN | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
Peugeot 106 16V / NCH | |||||||||||||
74. | Laurent CORNELOUP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
Renault 5 Turbo 2 / IS | |||||||||||||
75. | Christoph GURTNER | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
Peugeot 106 Rallye / NCH | |||||||||||||
76. | Thomas MANGANELLI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 23.0 |
VW Golf GTI / IS | |||||||||||||
77. | Georges MEUGNIER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 23.0 |
Reynard RF87 / DE | |||||||||||||
78. | Véronique BIZEAU | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
Opel Corsa GSI / NCH | |||||||||||||
79. | Roger KISSLING | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 |
Opel Kadett GTE / IS | |||||||||||||
80. | Hansueli MESSERLI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Opel Kadett GTE / IS |