Trophée Suisse des Voitures de Sport 1997
-1- Dijon -2- Varano -3- Lédenon -4- Lédenon 2 -5- Dijon 2 -6- Hockenheim -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel -11- La Roche-La Berra
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | ||
| 1. | Heinz STEINER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | (21.0) | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 105.0 |
| Martini MK77 BMW / CN 3.0 | |||||||||||||
| 2. | Christian GROSJEAN | (10.0) | 10.0 | 15.0 | 12.0 | (6.0) | 0.0 | (11.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 97.0 |
| Debora C393 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| Osella PA20/S BMW / CN 3.0 | |||||||||||||
| 3. | Yann PILLONEL | 0.0 | 15.0 | (12.0) | 15.0 | 12.0 | (8.0) | (7.5) | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 78.0 |
| Lucchini SP390 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 4. | Pierre-Alain BAUDET | (15.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
| Osella PA16 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 5. | Max GEISER | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 58.0 |
| Lucchini SP90 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 6. | Josef PFYL | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (2.0) | (6.0) | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 52.0 |
| PRC Argo 883 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| Debora C393 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 7. | Hans-Markus HUBER | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 44.0 |
| Lola T298 BMW / C3 2.5 | |||||||||||||
| 8. | Bettina BUESS | 11.0 | (7.5) | 11.0 | 11.0 | (7.5) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 |
| Tiga SC87B / C Sp.2000 | |||||||||||||
| 9. | Bruno BAUR | 7.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 |
| Tiga SC81 / C Sp.2000 | |||||||||||||
| 10. | Franco FORESTI | 12.0 | (4.0) | (8.0) | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
| Argo JM21 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 11. | Fredy KÜNG | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
| Argo JM21 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 12. | Serge NANCHEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| Tiga SC82 / C Sp.2000 | |||||||||||||
| 13. | Walter FUCHS | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| Tiga SC91 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 14. | Kurt ISELI | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 18.0 |
| Lucchini SN89 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 15. | Adolf GÄRTNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 17.0 |
| Argo JM21 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 16. | Stephan BOCKHORN | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 |
| Lucchini P2 Alfa / CN 3.0 |