Championnat Suisse des Voitures de SuperTourisme 1997
-1- Dijon -2- Dijon 2 -3- Varano -4- Lédenon -5- Dijon 3 -6- Hockenheim -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel -11- La Roche-La Berra
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | ||
1. | « JOHNNY HAUSER » | (20.0) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (12.0) | (4.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 140.0 |
Peugeot 405 | |||||||||||||
2. | « NIKKO » | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 15.0 | 15.0 | (12.0) | 115.0 |
Toyota Carina E | |||||||||||||
3. | Daniel JOSSERON | (12.0) | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 82.0 |
Opel Vectra | |||||||||||||
4. | Peter WÄFLER | 10.0 | (8.0) | 10.0 | 10.0 | (8.0) | 0.0 | 8.0 | (4.0) | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 62.0 |
Opel Vectra | |||||||||||||
5. | Carlo LUSSER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | (12.0) | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 57.0 |
Toyota Carina E | |||||||||||||
6. | Lukas RYF | (8.0) | (10.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 56.0 |
Toyota Carina E | |||||||||||||
7. | Pierre HIRSCHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
Opel Vectra | |||||||||||||
8. | Ernst WIEDMER | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | (2.0) | 6.0 | 41.0 |
Peugeot 405/VW Vento |