Coupe Suisse des Slaloms 1998
-1- Bürglen -2- Saanen -3- Bière -4- Sion -5- Moudon -6- Romont -7- Chamblon -8- Ambri -9- Interlaken -10- Bure -11- La Vue-des-Alpes -12- La Praille
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | Total | ||
| 1. | Fritz ERB | (10.0) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 160.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 2. | René LAUBSCHER | (20.0) | (15.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (15.0) | (15.0) | 160.0 |
| Peugeot 106 GTI / NCH | ||||||||||||||
| 3. | Dominique CHABOD | (12.0) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (10.0) | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | (7.5) | 150.0 |
| Renault 5 Turbo / IS | ||||||||||||||
| 4. | Pierre BERCHER | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | (10.0) | 140.0 |
| VW Polo / IS | ||||||||||||||
| 5. | Josef AMMANN | 15.0 | 20.0 | (10.0) | 15.0 | 12.0 | (10.0) | (15.0) | (15.0) | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 132.0 |
| Citroën Saxo VTS / NCH | ||||||||||||||
| 6. | Silvio KELLENBERGER | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | (7.5) | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 130.0 |
| Citroën AX GTI / NCH | ||||||||||||||
| 7. | Alain BEUTLER | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 121.0 |
| Lola T410 / DE | ||||||||||||||
| 8. | Bernard SANCHIS | (15.0) | 20.0 | 15.0 | (12.0) | 20.0 | 20.0 | (7.5) | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 120.0 |
| Opel Astra GSI 16V / NCH | ||||||||||||||
| 9. | Beat WEBER | 7.5 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | (10.0) | 112.5 |
| Opel Kadett C/BMW M3 E30 / IS | ||||||||||||||
| 10. | Hans WÜTHRICH | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 109.0 |
| Mini Cooper / IS | ||||||||||||||
| 11. | Didier PLANCHAMP | 15.0 | (12.0) | 15.0 | 15.0 | (12.0) | 12.0 | (7.5) | (10.0) | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 106.0 |
| Renault 5 Turbo 1 / IS | ||||||||||||||
| 12. | Yves BUCHER | (7.5) | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | (7.5) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 103.0 |
| Suzuki Swift GTI / NCH | ||||||||||||||
| 13. | Ronald RENEVIER | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | (12.0) | 12.0 | (2.0) | 15.0 | 12.0 | 100.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 14. | Jean-Claude ANTILLE | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| Martini MK45 BMW / DE | ||||||||||||||
| 15. | Romeo GRIMALDI | 12.0 | 12.0 | 15.0 | (8.0) | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 95.0 |
| Peugeot 106 16V / NCH | ||||||||||||||
| 16. | Martin BÜRKI | 20.0 | 15.0 | (12.0) | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 |
| VW Golf GTI / IS | ||||||||||||||
| 17. | Daniel ROLLAT | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 90.0 |
| Reynard 873 / DE | ||||||||||||||
| 18. | Yvano TAMBURRINO | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| Ralt RT1 Toyota / DE | ||||||||||||||
| 19. | Urs WÜTHRICH | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 |
| Mazda 323 / IS | ||||||||||||||
| 20. | Gérard HUGUENIN | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | (7.5) | 10.0 | 15.0 | (6.0) | 88.0 |
| Van Diemen RF91 / DE | ||||||||||||||
| 21. | Thierry ZBINDEN | 10.0 | 8.0 | (4.0) | 12.0 | 10.0 | (6.0) | (10.0) | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 84.0 |
| Peugeot 106 GTI / NCH | ||||||||||||||
| 22. | Marco CALDERARI | 10.0 | 15.0 | (7.5) | 8.0 | 15.0 | (6.0) | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 83.0 |
| VW Polo/Golf/BMW 320 / IS | ||||||||||||||
| 23. | Nicolas BÜHRER | 0.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | (10.0) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 80.0 |
| Porsche Carrera RS / B | ||||||||||||||
| 24. | Line PIGUET | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 |
| Renault Clio 2.0 / A | ||||||||||||||
| 25. | Elios CAPPELLETTI | 10.0 | (7.5) | 12.0 | 12.0 | (7.5) | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7.5 | 78.5 |
| Van Diemen RF90 / DE | ||||||||||||||
| 26. | Eric COSSALI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | (8.0) | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 77.0 |
| VW Scirocco / IS | ||||||||||||||
| 27. | Gilles MONNIER | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 |
| Renault Clio 16V / A | ||||||||||||||
| 28. | Franz LANDOLT | 20.0 | 12.0 | (8.0) | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 7.5 | 0.0 | 75.5 |
| Opel Astra/Citroën AX / NCH | ||||||||||||||
| 29. | Jean-Marc SALOMON | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 |
| Opel Astra GSI 16V / NCH | ||||||||||||||
| 30. | Roger REY | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 69.0 |
| Ralt RT1 BMW / DE | ||||||||||||||
| 31. | Michel BARBEZAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 66.5 |
| Opel Astra GSI / A | ||||||||||||||
| 32. | Evelyn STREIFF | (6.0) | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 |
| Suzuki Swift GTI / NCH | ||||||||||||||
| 33. | Dominique SALAMIN | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 65.0 |
| Martini MK58 / DE | ||||||||||||||
| 34. | Daniel SAVARE | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | (8.0) | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
| Martini MK45 VW / DE | ||||||||||||||
| 35. | Oskar KUHN | 12.0 | 0.0 | (10.0) | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 62.5 |
| Opel Astra GSI 16V / NCH | ||||||||||||||
| 36. | Max LANGENEGGER | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 37. | Alain PFEFFERLE | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 60.0 |
| Porsche 935 Turbo / IS | ||||||||||||||
| 38. | Eric WILLMANN | 0.0 | (7.5) | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 59.5 |
| Citroën ZX 16V / A | ||||||||||||||
| 39. | Francis BLONDEL | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 59.0 |
| Peugeot 106 16V / NCH | ||||||||||||||
| 40. | Marc ROTH | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| Toyota Corolla / IS | ||||||||||||||
| 41. | Fabian GYSIN | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 57.5 |
| Ralt RT34 Alfa / DE | ||||||||||||||
| 42. | Olivier DALL’AGLIO | 8.0 | (6.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (6.0) | 6.0 | (4.0) | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 56.0 |
| Renault 5 GT Turbo / IS | ||||||||||||||
| 43. | Alfred RÜFENACHT | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 44. | Laurent FORCLAZ | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (4.0) | 0.0 | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 55.0 |
| Van Diemen RF83 / DE | ||||||||||||||
| 45. | Pierre-André SALLIN | (6.0) | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (4.0) | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 54.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 46. | Eric MICHELOUD | 7.5 | 10.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.5 |
| Van Diemen RF92 / DE | ||||||||||||||
| 47. | Christian GERBER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| VW Polo / IS | ||||||||||||||
| 48. | Oliver MÜLLER | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 47.0 |
| Opel Corsa GSI / NCH | ||||||||||||||
| 49. | Josiane BAUD | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 46.0 |
| Honda Civic VTI / NCH | ||||||||||||||
| 50. | Jean-Louis AEBISCHER | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 45.0 |
| Toyota Corolla / IS | ||||||||||||||
| 51. | Jakob MORGENEGG | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 |
| Opel Astra GSI 16V / NCH | ||||||||||||||
| 52. | Gilles ROSSI | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 41.5 |
| Reynard 873 / DE | ||||||||||||||
| 53. | Jean-Paul MOIX | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | (7.5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| Peugeot 106 Kit-Car / A | ||||||||||||||
| 54. | Pierre MONNAY | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 |
| Mercedes 190E / A | ||||||||||||||
| 55. | Eric GIRARDIN | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 40.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 56. | Thomas MANGANELLI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 40.0 |
| VW Golf GTI / IS | ||||||||||||||
| 57. | Daniel GUERDAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 7.5 | 0.0 | 39.5 |
| VW Golf GTI / IS | ||||||||||||||
| 58. | René MAURER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 38.0 |
| Triumph Dolomite / IS | ||||||||||||||
| 59. | Laurent DAMOND | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
| Swift SC95 / DE | ||||||||||||||
| 60. | Blaise JACOT | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 37.5 |
| Swift SC96 / DE | ||||||||||||||
| 61. | Peter WYDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
| Opel Astra GSI 16V / NCH | ||||||||||||||
| 62. | Fredy RÜFENACHT | 10.0 | 10.0 | (6.0) | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
| Opel Astra GSI 16V / NCH | ||||||||||||||
| 63. | Steve MARTIN | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
| Opel Corsa / IS | ||||||||||||||
| 64. | Beat WOODTLI | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| Peugeot 106 16V / NCH | ||||||||||||||
| 65. | Werner WILLENER | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
| VW Golf GTI / IS | ||||||||||||||
| 66. | Serge BANDERET | 0.0 | 6.0 | (4.0) | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
| Renault Clio 16V / A | ||||||||||||||
| 67. | Toni NEYER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 31.5 |
| Suzuki Swift GTI / NCH | ||||||||||||||
| 68. | Roland WEBER | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 31.0 |
| Renault 5 Alpine / IS | ||||||||||||||
| 69. | Vincent BERDAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
| Lola T490 / C3 | ||||||||||||||
| 70. | Christophe KÜNG | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Peugeot 309 Trophy / CHX | ||||||||||||||
| 71. | Laurent CORNELOUP | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 29.5 |
| Renault 5/Reynard 88 / IS/DE | ||||||||||||||
| 72. | Hansueli MESSERLI | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 29.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 73. | Pius TSCHÜMPERLIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 28.0 |
| Lola T90/50 / DE | ||||||||||||||
| 74. | Markus KÖLLIKER | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 |
| Dallara Opel / DE | ||||||||||||||
| 75. | Marianna D’INCAU | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 |
| Renault Clio 2.0 / NCH | ||||||||||||||
| 76. | Yvan JAUNIN | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| VW Golf GTI / IS | ||||||||||||||
| 77. | Nicolas BIEL | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| Ralt RT1 VW / DE | ||||||||||||||
| 78. | Roland REICHENBACH | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 |
| Alfa Romeo GTV6 / IS | ||||||||||||||
| 79. | Hanspeter KROPF | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| Renault Clio Cup / IS | ||||||||||||||
| 80. | Beat FELLER | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 |
| Opel Astra GSI 16V / NCH | ||||||||||||||
| 81. | Jean-Jacques SEMON | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 |
| Honda Civic VTI / NCH | ||||||||||||||
| 82. | Daniel LÖSCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 |
| Opel Corsa GSI / NCH |