Championnat Suisse de Formule 3 1998
-1- Dijon -2- Varano -3- Lédenon -4- Dijon 2 -5- Dijon 3 -6- Hockenheim -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel -11- La Roche-La Berra
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | ||
| 1. | Jo ZELLER | (20.0) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (20.0) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 140.0 |
| Dallara 394 Opel / F3A | |||||||||||||
| 2. | Hansruedi DEBRUNNER | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | (8.0) | (15.0) | 15.0 | (10.0) | 15.0 | 15.0 | 96.0 |
| Dallara 393 Opel / F3A | |||||||||||||
| 3. | Markus DÖBELI | (6.0) | (10.0) | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | (1.0) | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 82.0 |
| Ralt 93C Alfa / F3A | |||||||||||||
| 4. | Thomas STINGELIN | 8.0 | (6.0) | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| Ralt RT36 Alfa / F3B | |||||||||||||
| 5. | Urs RÜTTIMANN | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
| Dallara 394 Opel / F3A | |||||||||||||
| 6. | Bruno HUBER | (4.0) | (1.0) | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | (6.0) | 0.0 | 12.0 | 54.0 |
| Ralt RT35 Alfa / F3B | |||||||||||||
| 7. | Heribert BÄRISWYL | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | (1.0) | 8.0 | (6.0) | (4.0) | 10.0 | 10.0 | 44.0 |
| Dallara 392 Alfa / F3B | |||||||||||||
| 8. | Willi STRÄULI | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | (2.0) | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 39.0 |
| Dallara 395 Fiat / F3A | |||||||||||||
| 9. | Peter BACHOFEN | (1.0) | (1.0) | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | (2.0) | 8.0 | 8.0 | 38.0 |
| Ralt RT36 Alfa / F3B | |||||||||||||
| 10. | Kurt KELLER | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| Dallara 392 Seymaz / F3B | |||||||||||||
| 11. | Marco WEIBEL | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | (1.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| Martini MK58 VW / F3B | |||||||||||||
| 12. | Gabriel MÜLLER | (1.0) | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (1.0) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
| Dallara 392 Alfa / F3B | |||||||||||||
| 13. | Fabian GYSIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 |
| Ralt RT34 Alfa / F3B | |||||||||||||
| 14. | Jürg FELIX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 |
| Ralt RT36 Alfa / F3B | |||||||||||||
| 15. | Kurt DÄHLER | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
| Reynard 873 Alfa / F3B | |||||||||||||
| 16. | Urs HUG | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
| Dallara 392 Alfa / F3B | |||||||||||||
| 17. | Peter MARUGG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| Ralt RT33 Alfa / F3B | |||||||||||||
| 18. | Robert VETTER | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| Reynard 903 VW / F3B |