Trophée Suisse des Voitures de Sport 1998
-1- Dijon -2- Varano -3- Lédenon -4- Lédenon 2 -5- Dijon 2 -6- Hockenheim -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel -11- La Roche-La Berra
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | ||
| 1. | Yann PILLONEL | 0.0 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | (12.0) | 15.0 | 15.0 | (7.5) | 88.0 |
| Lucchini SP390 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 2. | Heinz STEINER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 |
| Martini MK77 BMW / CN 3.0 | |||||||||||||
| 3. | Josef PFYL | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 6.0 | 12.0 | (10.0) | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 75.0 |
| Debora C393 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 4. | Walter FUCHS | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| PRC S97 BMW / CN 3.0 | |||||||||||||
| 5. | Christian GROSJEAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 21.0 | 11.0 | 47.0 |
| Osella PA20/S BMW / CN 3.0 | |||||||||||||
| 6. | Adolf GÄRTNER | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
| Argo JM21 Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 7. | Hans-Markus HUBER | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 43.0 |
| Lola T298 BMW / C3 2.0 | |||||||||||||
| 8. | Bruno BAUR | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 |
| Tiga SC81 / C Sp.2000 | |||||||||||||
| 9. | Kurt ISELI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 26.0 |
| Osella PA20/S Alfa / CN 3.0 | |||||||||||||
| 10. | Stephan BOCKHORN | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| Lucchini P2 Alfa / CN 3.0 |