Mazda MX-5 Cup 1999
-1- Varano -2- Bière -3- Dijon -4- Dijon 2 -5- Hockenheim -6- Hockenheim 2 -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel -11- Lédenon -12- Lédenon 2
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | Total | ||
| 1. | Daniel HADORN | (17.0) | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 188.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 2. | Lukas RYF | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 167.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 3. | Jean-Claude DEBRUNNER | 11.0 | 20.0 | 14.0 | (3.0) | (6.0) | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 138.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 4. | Josef ZARRIELLO | (2.0) | 14.0 | (4.0) | 4.0 | 17.0 | 17.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 98.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 5. | Ernst SCHEIDEGGER | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 8.0 | 78.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 6. | Kurt SCHNEITER | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 66.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 7. | Daniel BORER | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 37.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 8. | Roland SCHMID | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 32.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 9. | Erwin SPIESS | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 10. | Edy KOBELT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 11. | Claudio DE FRANCESCO | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 27.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 12. | Walter LÜTHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 13. | Diego EGLI | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 14. | Marcel FÄSSLER | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 15. | Daniel MAUERHOFER | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 16. | Jean-Claude KAMBER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 17. | Stefan CHRISTEN | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 18. | René GABATHULER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 19. | Olivier GILLET | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 20. | Philippe SIFFERT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 21. | Lilian BRYNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 22. | Jean-Denis DELETRAZ | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 23. | Hanspeter BOPPART | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Mazda MX-5 | ||||||||||||||
| 24. | Fredy AMWEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Mazda MX-5 |