Trophée Suisse des Voitures Spéciales IS 1999
-1- Dijon -2- Dijon 2 -3- Varano -4- Bière 2 -5- Dijon 3 -6- Hockenheim -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel -11- La Roche-La Berra
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | ||
| 1. | Alfred RÜFENACHT | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | (6.0) | (12.0) | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 122.0 |
| Opel Kadett GTE / IS 2.0 | |||||||||||||
| 2. | Markus HUGGLER | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | (12.0) | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 | |||||||||||||
| 3. | Edi KAMM | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | (15.0) | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 105.0 |
| VW Golf/VW Polo / IS 2.0/1.4 | |||||||||||||
| 4. | Martin BÜRKI | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | (10.0) | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 95.0 |
| VW Golf GTI 16V / IS/ISA 2.0 | |||||||||||||
| 5. | Roland BOSSY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | (20.0) | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 | |||||||||||||
| 6. | Fritz ERB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| Opel Kadett GTE / IS 2.0 | |||||||||||||
| 7. | Olivier CARREL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 80.0 |
| Opel Kadett GTE / IS 2.5 | |||||||||||||
| 8. | Hanspeter KROPF | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | (4.0) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 71.0 |
| Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
| 9. | Pirmin ELSENER | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 | |||||||||||||
| 10. | Albert BRUGGER | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 64.0 |
| Opel Ascona 400 / IS 2.5 | |||||||||||||
| 11. | Maurice GIRARD | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 |
| BMW 320 / IS 2.5/2.0 | |||||||||||||
| 12. | Olivier JEANNERET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | (12.0) | 60.0 |
| VW Golf GTI / IS 1.6 | |||||||||||||
| 13. | Josef KOCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | (15.0) | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 57.5 |
| Opel Kadett C / IS 2.5 | |||||||||||||
| 14. | Marc ROTH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 57.0 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 | |||||||||||||
| 15. | Dominique CHABOD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | (10.0) | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 57.0 |
| Renault 5 Turbo / IS 2.5 | |||||||||||||
| 16. | Cédric DOUTAZ | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | (2.0) | 8.0 | 55.0 |
| Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
| 17. | Thomas ANDREY | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | (4.0) | 0.0 | 8.0 | (3.0) | 3.0 | 4.0 | 55.0 |
| Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
| 18. | Frederic LEUENBERGER | 7.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | (6.0) | 8.0 | 10.0 | (4.0) | 10.0 | 53.5 |
| Renault 11 Turbo/R5 GT Turbo / IS 2.5 | |||||||||||||
| 19. | Beat WEBER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 | 45.0 |
| Opel Kadett C / IS 2.5 | |||||||||||||
| 20. | Mathias FÜHRER | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | (2.0) | 4.0 | 45.0 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 | |||||||||||||
| 21. | Pierre BERCHER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 41.0 |
| VW Polo / IS 1.4 | |||||||||||||
| 22. | Alain PFEFFERLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | (7.5) | 10.0 | 10.0 | (7.5) | 10.0 | 40.0 |
| Porsche 935 Turbo / IS + 3.0 | |||||||||||||
| 23. | Christoph MATTMÜLLER | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 39.0 |
| VW Scirocco / IS 1.6 | |||||||||||||
| 24. | Bernard ROD | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
| VW Golf GTI / IS 1.6 | |||||||||||||
| 25. | Bruno WINKLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (4.0) | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 37.0 |
| Opel Kadett C / IS 2.0 | |||||||||||||
| 26. | Christian SCHOBER | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
| Alpine A110 / IS 1.6/2.0 | |||||||||||||
| 27. | Hans WÜTHRICH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 35.0 |
| Mini Cooper / IS 1.4 | |||||||||||||
| 28. | Didier PLANCHAMP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 34.0 |
| Renault 5 Turbo 1 / IS 2.5 | |||||||||||||
| 29. | Ronald RENEVIER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 32.0 |
| Opel Kadett GTE / IS 2.0 | |||||||||||||
| 30. | Jean-Louis AEBISCHER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | (3.0) | 10.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 32.0 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 | |||||||||||||
| 31. | Roger KISSLING | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
| Opel Kadett GTE / IS 2.0 | |||||||||||||
| 32. | Martin HOWALD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 30.0 |
| VW Polo / IS 1.4 | |||||||||||||
| 33. | Thierry TENTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
| VW Golf GTI / ISA 2.0 | |||||||||||||
| 34. | Urs SCHMID | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Alfa Romeo 75 V6 / IS 3.0 | |||||||||||||
| 35. | Christian GERBER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 |
| VW Polo / IS 1.4 | |||||||||||||
| 36. | Bruno IANNIELLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | (7.5) | 0.0 | 10.0 | 7.5 | 27.5 |
| Lancia Delta S4 / IS + 3.0 | |||||||||||||
| 37. | Christoph GURTNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 26.0 |
| VW Golf GTI / IS 1.6 | |||||||||||||
| 38. | Stefan BIERI | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
| 39. | Josef WÜST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 24.0 |
| VW Golf GTI / IS 1.6 | |||||||||||||
| 40. | Urs WÜTHRICH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 23.5 |
| Mazda 323 / IS 1.4 | |||||||||||||
| 41. | Pierre-André SALLIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 22.0 |
| Opel Kadett GTE / IS 2.0 | |||||||||||||
| 42. | Barbara NIGG | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 |
| Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
| 43. | Alexandre LUY | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
| VW Golf GTI / IS 1.6 | |||||||||||||
| 44. | Heinz LÖLLIGER | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 |
| Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
| 45. | Olivier DALL’AGLIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 20.0 |
| Renault 5 GT Turbo / IS 2.5 | |||||||||||||
| 46. | Werner WILLENER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 17.0 |
| VW Golf GTI / IS 1.6 | |||||||||||||
| 47. | Silvio BECK | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 |
| Renault Clio Cup / IS 2.0 | |||||||||||||
| 48. | Roland WEBER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| Renault Clio Cup / IS 2.0 |