Course de Côte Inter. St-Ursanne-Les Rangiers / 16-17 Août 2003 / 150 présents / 142 partants / 131 classés

 

Groupe ISN / Classes confondues  
1. 104 FARINE Benoît Movelier Peugeot 309 GTI 2’47″22 2’42″23 2’42″28 5’24″51  
2.  101  SCHMID Gaël  Delémont  Citroën AX GTI  3’05″11  2’50″29  2’49″97  5’40″26  0’15″75 
103 MIGY Bertrand St-Ursanne Peugeot 205 GTI pp pp pp
Groupe ISA / Classes confondues
1. 112 RONZONI Gianluca Carona BMW M3 2’43″56 2’27″88 2’25″07 4’52″95
2. 115 PEDERZOLI Sandro Pratteln Ford Escort Cosworth 2’34″54 2’27″69 2’26″67 4’54″36 0’01″41
3. 111 BAILAT Olivier Glovelier Peugeot 309 16V 2’33″58 2’30″63 2’29″08 4’59″71 0’06″76
4. 114 BROSY Clovis Courtételle BMW M3 E30 2’38″96 2’36″94 2’36″76 5’13″70 0’20″75
5. 113 JOLIDON Nicolas Glovelier BMW 325i 2’48″27 2’43″07 2’46″45 5’29″52 0’36″57
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1. 121 MATHYS Hansueli Grünenmatt Fiat 128 3P 2’32″32 2’28″86 2’29″79 4’58″65
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1. 132 ROTH Marc Schafhausen i. E. Toyota Corolla 2’20″18 2’15″90 2’23″54 4’36″08
2. 131 HUGGLER Markus Oberdiessbach Toyota Corolla GT 2’26″72 2’22″11 2’22″57 4’44″68 0’08″60
3. 130 VANEY Alain Cuarnans VW Golf GTI 2’31″96 2’28″45 2’28″61 4’57″06 0’20″98
4. 127 ROHR Werner Reitnau Toyota Corolla 2’35″52 2’28″81 2’31″52 5’00″33 0’24″25
5. 125 DI FULVIO Luciano I-Sambuceto Fiat X1/9 Dallara 2’37″47 2’31″47 2’30″94 5’02″41 0’26″33
6. 129 WILLENER Werner Schwanden VW Golf GTI 2’33″86 ab 2’29″23 5’03″09 0’27″01
7. 126 HOULMANN Fabien St-Ursanne Peugeot 205 GTI 2’45″49 2’39″03 2’39″79 5’18″82 0’42″74
128 SAVOY Jérôme Châtel-St-Denis VW Golf GTI ab pp pp
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1. 153 TENTI Thierry Winterthur VW Golf Dragon 2’24″32 2’20″50 2’21″15 4’41″65
2. 152 BÜRKI Martin Thun VW Golf II 2’29″52 2’23″01 2’22″11 4’45″12 0’03″47
3. 144 PETTER Richard A-Götzis BMW 2002 16V 2’24″44 ab 2’21″25 4’45″69 0’04″04
4. 151 KISSLING Roger Hunzenschwil Opel Kadett GTE 2’25″66 2’23″82 2’24″10 4’47″92 0’06″27
5. 150 EHRBAR Rolf Herisau Opel Kadett C 2’30″63 2’24″62 2’25″69 4’50″31 0’08″66
6. 140 GRÜNIG Hanspeter Oberstocken Renault Megane 2’35″72 2’29″41 2’28″28 4’57″69 0’16″04
7. 149 GRÜNIG Hans-Rudi Spiezwiler Opel Kadett GTE 2’31″51 2’30″59 2’29″14 4’59″73 0’18″08
8. 139 LEUENBERGER Frederic Buus Renault Megane 2’43″34 2’31″76 2’29″79 5’01″55 0’19″90
9. 138 BUGNON Cédric Villaz-St-Pierre Renault Megane 2’35″66 2’32″94 2’30″54 5’03″48 0’21″83
10. 137 LÜTHI Peter Linden Renault Megane 3’04″08 2’35″76 2’35″38 5’11″14 0’29″49
11. 135 TRUMPFHELLER Uwe Jona Renault Megane 2’42″69 2’36″92 2’36″49 5’13″41 0’31″76
12. 136 WOLF Beat Thun Renault Megane 2’43″15 2’37″34 2’36″20 5’13″54 0’31″89
13. 148 ZÜRCHER Urs Trubschachen Opel Kadett GTE 2’47″72 2’40″16 2’37″51 5’17″67 0’36″02
14. 146 BIAGGI Arnaud Courtedoux Opel Kadett C 2’52″36 2’42″67 2’50″34 5’33″01 0’51″36
15. 141 WEYENETH Daniel Reinach Renault Clio 16V 2’58″74 2’49″84 2’48″36 5’38″20 0’56″55
142 LEUPI Markus Diepoldsau Opel Kadett C 2’31″85 ab pp
147 FREIVOGEL Daniel Unterbözberg VW Golf 16V 2’43″43 ab pp
145 RUSSO Giovanni Bodio Opel Kadett GTE 3’03″90 pp pp
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1. 163 KOCH Josef Malters Opel Kadett 16V 2’17″05 2’14″84 2’15″48 4’30″32
2. 164 BELTRAMI Andrea Biasca BMW M3 2’20″81 2’16″73 2’16″11 4’32″84 0’02″52
3. 161 FISCHER Michel Fontaines Opel Kadett GTE 2’22″15 2’19″31 2’18″74 4’38″05 0’07″73
4. 162 BOTTECCHIA Enzo Biasca Renault 5 Turbo 2’33″23 2’28″76 2’26″66 4’55″42 0’25″10
Groupe IS / + de 2500 cmc
1. 172 IANNIELLO Bruno Nunningen Lancia Delta S4 2’11″95 2’08″97 2’07″18 4’16″15
2. 171 BECK Christof A-Egg Lancia Delta Integrale 2’36″33 2’35″74 2’33″46 5’09″20 0’53″05
Renault Megane Classic Cup
1. 140 GRÜNIG Hanspeter Oberstocken Renault Megane 2’35″72 2’29″41 2’28″28 4’57″69
2. 139 LEUENBERGER Frederic Buus Renault Megane 2’43″34 2’31″76 2’29″79 5’01″55 0’03″86
3. 138 BUGNON Cédric Villaz-St-Pierre Renault Megane 2’35″66 2’32″94 2’30″54 5’03″48 0’05″79
4. 137 LÜTHI Peter Linden Renault Megane 3’04″08 2’35″76 2’35″38 5’11″14 0’13″45
5. 135 TRUMPFHELLER Uwe Jona Renault Megane 2’42″69 2’36″92 2’36″49 5’13″41 0’15″72
6. 136 WOLF Beat Thun Renault Megane 2’43″15 2’37″34 2’36″20 5’13″54 0’15″85
Groupe SS / 1601 à 2000 cmc
1. 180 « JO LIMA » Renault Clio Sport 2’32″04 2’31″63 2’34″25 5’03″67
2. 179 WERMERLINGER Werner Buchrain Renault Clio Sport 2’35″42 2’32″83 2’32″32 5’05″15 0’01″48
3. 175 JUFER Michael Lotzwil Honda Civic Type R 2’37″97 2’37″41 2’38″09 5’15″38 0’11″71
4. 178 KUHN Oskar Zürich Renault Clio Sport 2’41″74 2’42″71 5’24″45 0’20″78
5. 177 TREMP-KAMM Petra Mitlödi Renault Clio Sport 2’59″14 2’49″84 2’47″72 5’37″56 0’33″89
6. 176 STRAUB Heinz-René Unterkulm Opel Astra OPC 2’53″31 2’52″60 2’48″76 5’41″36 0’37″69
Groupe ST / 1601 à 2000 cmc
1. 197 KAMM Balthasar Weesen Opel Vectra B 2’13″94 2’13″41 2’12″43 4’25″84
2. 194 LÜTHI Hansjürg Linden Opel Vectra B 2’19″98 2’16″39 2’15″02 4’31″41 0’05″57
3. 196 JUILLARD Richard Ayent Opel Vectra A 2’20″90 2’17″37 2’16″71 4’34″08 0’08″24
4. 195 SIGRIST Hans Tschingel Opel Vectra B 2’24″88 2’18″06 2’16″08 4’34″14 0’08″30
5. 192 CALDERARI Marco Bremgarten Honda Accord 2’28″12 2’22″87 2’20″69 4’43″56 0’17″72
6. 198 MARCELINO Jacky F-Villers-le-Lac Opel Vectra A 2’38″22 2’29″71 2’30″02 4’59″73 0’33″89
193 HIRSCHI Pierre Cernier Honda Accord ab pp pp
191 SCHORI Jörg Wolhusen Toyota Carina E pp pp pp
Groupe E1 / 0 à 2000 cmc
1. 202 STECK Peter Bowil BMW M3 2’26″32 2’24″64 2’27″20 4’50″96
2. 201 CARELLE Luca Manno Opel City 2’43″94 2’38″70 2’39″12 5’17″82 0’26″86
283 GENOUD Joe Chatel-St-Denis Ford Puma pp pp pp
Groupe E1 / + de 2000 cmc
1. 212 MEISEL Reto Leuggern Mercedes 190 Evo 2’10″57 2’08″35 2’07″68 4’16″03
2. 210 SCHENK Martin Brittnau Opel Commodore B 2’25″91 2’23″56 2’21″19 4’44″75 0’28″72
3. 211 CERESA Fabrizio Personico BMW M3 2’29″83 2’23″46 2’23″11 4’46″57 0’30″54
4. 208 RUCH René Münsingen Ferrari 308 GTB 2’30″83 2’58″67 2’28″52 4’59″35 0’43″32
5. 207 RUSCA Alberto I-Muzzano Porsche 911 2’41″28 2’39″20 2’38″61 5’17″81 1’01″78
6. 209 BEGUELIN Cédric Les Cullayes Peugeot 309 Turbo 2’47″75 2’42″50 2’41″27 5’23″77 1’07″74
Renault Clio Speed Trophy
1. 831 BRON Pascal Develier Renault Clio RS 2’34″49 2’29″41 2’27″70 4’57″11
2. 820 STIRNIMANN Beat Fürigen Renault Clio RS 2’31″48 2’29″14 2’28″43 4’57″57 0’00″46
Groupe N / 0 à 1400 cmc
1. 225 PIQUEREZ Alain Epiquerez Peugeot 106 Rallye 2’46″54 2’47″15 2’46″55 5’33″09
2. 224 WILLEMIN Jacques Epauvillers Peugeot 106 Rallye 2’49″80 2’48″24 2’47″51 5’35″75 0’02″66
3. 227 RÜEGG Ernst Zürich Peugeot 106 Rallye 2’47″42 2’49″34 2’48″83 5’36″25 0’03″16
4. 221 FAVEZ Jacqueline Montpreveyres Peugeot 106 Rallye 2’49″40 2’50″35 2’49″33 5’38″73 0’05″64
5. 226 HÄRING Michael Aesch Peugeot 106 Rallye 2’50″96 2’49″51 2’51″28 5’40″47 0’07″38
6. 222 MOULIN Cédric Ollon Peugeot 106 Rallye 2’50″34 2’52″08 2’51″63 5’41″97 0’08″88
7. 223 BÜHLER Sébastien Develier Peugeot 106 Rallye 2’53″34 ab 2’52″07 5’45″41 0’12″32
Groupe N / 1401 à 1600 cmc
1. 233 BIZEAU Véronique Savièse Citroën Saxo VTS 2’42″36 2’42″83 2’43″25 5’25″19
2. 235 ANTONINI Nicola Gibswil Peugeot 106 S16 2’45″18 2’44″55 2’43″30 5’27″85 0’02″66
3. 232 VUILLAUME Stanis Rocourt Peugeot 106 16V 2’49″15 2’47″31 2’48″63 5’35″94 0’10″75
231 OREILLER John Monthey Peugeot 106 16V 2’44″56 pp pp
Groupe N / 1601 à 2000 cmc
1. 243 GRIMALDI Roméo Seewen Honda Civic Type R 2’30″46 2’30″78 2’31″90 5’01″24
2. 244 BABY Rémi F-St-Genis Renault Clio RS 2’37″34 2’36″26 2’36″07 5’12″33 0’11″09
3. 242 WILLENER Frédéric Les Avanchets Honda Integra Type R 2’41″16 2’37″80 2’35″91 5’13″71 0’12″47
4. 241 MAEDER Romain Movelier Renault Clio 16V 2’36″12 2’38″18 2’38″04 5’14″16 0’12″92
Groupe N / + de 3000 cmc
1. 254 JURENA Peter SK-Puchov Mitsubishi Lancer Evo 7 2’24″99 2’24″63 2’24″12 4’48″75
2. 255 BEDINI Piergiorgio MC-Monte-Carlo Ford Escort Cosworth 2’24″57 2’24″80 2’24″29 4’48″86 0’00″11
3. 251 BENES Oskar CZ-Dvur Kralove Ford Escort Cosworth 2’25″92 2’26″85 2’27″33 4’52″77 0’04″02
4. 256 KRUG Rainer D-Biebesheim BMW M3 2’27″16 2’25″81 2’27″36 4’52″97 0’04″22
5. 252 VOVES Jiri CZ-Praha 5 Subaru Impreza WRX 2’27″65 2’27″24 2’26″34 4’53″58 0’04″83
6. 253 CHARVIN Jean-Marc F L’Horme Mitsubishi Lancer Evo 5 2’30″75 2’29″67 2’27″56 4’57″23 0’08″48
Groupe A / 1401 à 1600 cmc
1. 272 ANDREY Thomas Le Mouret Citroën Saxo VTS 2’31″62 2’31″59 2’32″04 5’03″21
2. 274 BABIC Marijan Delémont Citroën Saxo VTS 2’33″20 2’33″23 2’34″01 5’06″43 0’03″22
3. 275 VILLOZ Hervé Sorens Citroën Saxo VTS 2’35″59 2’34″83 2’33″50 5’08″33 0’05″12
4. 273 CORBI David Glovelier Peugeot 106 2’36″26 2’34″42 2’34″40 5’08″82 0’05″61
5. 276 BONVIN Yann Sierre Citroën Saxo VTS 2’41″23 2’35″08 2’34″80 5’09″88 0’06″67
6. 271 ZIMMERMANN Thierry Bienne Citroën Saxo VTS 2’46″01 2’37″20 2’39″78 5’16″98 0’13″77
7. 278 RIGOLET André A-Marchtrenk Peugeot 106 16V 2’42″34 2’41″60 2’41″10 5’22″70 0’19″49
277 MEIER Mario Staffelbach Citroën Saxo VTS 2’27″48 ab pp
Groupe A / 1601 à 2000 cmc
1. 284 SALOMON Jean-Marc Courtedoux Opel Astra GSI 2’26″46 2’28″24 2’27″42 4’53″88
2. 281 SAUGY Jérôme Bettens Honda Integra Type R 2’45″47 2’43″68 2’41″70 5’25″38 0’31″50
3. 282 ROSSI Edoardo I-Alessandria Renault Clio 2.0 2’56″71 2’48″45 2’48″15 5’36″60 0’42″72
285 FRITSCH Jean-Luc F-Munster Peugeot 306 Kit-Car ab pp pp
Groupe A / 2001 à 3000 cmc
1. 291 LÖBER Thorsten D-Niederneisen BMW 325i 2’42″62 2’40″22 2’38″87 5’19″09
Groupe A / + de 3000 cmc
1. 305 SENKYR Robert CZ-Brno 1 BMW M3 2’20″88 2’19″04 2’20″41 4’39″45
2. 304 KOIS Martin SK-Banovce Ford Escort Cosworth 2’23″05 2’23″01 2’22″75 4’45″76 0’06″31
3. 303 HERNADI Laszlo H-Tatababja BMW M3 2’28″64 2’25″03 2’23″58 4’48″61 0’09″16
4. 302 GRANJON Louis F-Soucieu-Jarest BMW M3 2’25″22 2’26″17 2’24″75 4’49″97 0’10″52
5. 301 KOTHGASSNER Oswald A-Dornbirn Mitsubishi Lancer Evo 6 2’39″57 2’31″33 2’31″12 5’02″45 0’23″00
Groupe SP / 1601 à 2000 cmc
1. 316 PULIC Niko CR-Dubrovnik BMW 320 2’26″67 2’26″05 2’27″18 4’52″72
2. 313 VOJACEK Petr CZ-Vodochody Opel Astra OPC 2’29″59 2’31″34 2’31″63 5’00″93 0’08″21
3. 314 RYBNICEK Martin CZ-Namest Ford Escort RS 2’35″03 2’32″23 2’31″64 5’03″87 0’11″15
4. 317 VOTAVOVA Michaela CZ-Chomutov Ford Escort RS 2’35″92 2’34″91 2’33″16 5’08″07 0’15″35
5. 311 JERMAN Martin CZ-Vodochody Opel Astra OPC 2’36″51 2’34″57 2’33″96 5’08″53 0’15″81
6. 312 LOSMAN David CZ-Vodochody Peugeot 306 2’35″13 2’34″26 2’34″72 5’08″98 0’16″26
7. 315 PATOCKA Karel CZ-Jablonec Ford Escort RS 2’43″31 2’36″30 2’34″45 5’10″75 0’18″03
Groupe GT / + de 3000 cmc
1. 260 BÜHRER Nicolas Bienne Porsche 996 GT3 2’19″48 2’17″50 2’19″75 4’36″98
Groupe CN / 2501 à 3000 cmc
1. 20 FRANTZ Cyrille F-Ornans Osella PA20S 2’01″13 1’56″29 1’55″95 3’52″24
2. 15 DOUBEK Vladimir CZ-Usti Nadem Osella PA20S 1’59″74 2’00″29 2’04″69 4’00″03 0’07″79
16 KRAMSKY Otakar CZ-Jilemnice Osella K 03 BMW 2’00″01 ab pp
11 ACKLIN Marcel Rooshäusern PRC BMW 2’23″42 pp pp
14 STRICKER Burkhard A-Rorschachberg PRC BMW pp pp pp
Groupe D/E2 / Formule 3
1. 35 ZELLER Jo Oetwil am See Dallara F301 Opel 1’56″80 1’55″98 1’56″24 3’52″22
2. 34 BLÄTTLER Tobias Hohenrain Dallara F301 Opel 2’01″35 1’59″94 2’00″09 4’00″03 0’07″81
3. 33 DÜTSCH Patrick Sommeri Dallara 395 Fiat 2’03″94 2’00″39 1’59″84 4’00″23 0’08″01
4. 27 STRÄULI Willi Siggenthal Dallara F301 Fiat 2’04″62 2’01″26 1’59″61 4’00″87 0’08″65
5. 32 DEBRUNNER Hansruedi Müllheim Dallara 398 Opel 2’04″01 2’03″05 2’01″40 4’04″45 0’12″23
6. 25 HUBER Bruno Hünikon Ralt 93C Alfa 2’07″36 2’07″78 2’06″33 4’13″69 0’21″47
7. 26 SAVARE Daniel Unterehrendingen Dallara 393 Fiat 2’09″40 2’08″44 2’09″84 4’17″84 0’25″62
8. 31 VETTER Robert Zürich Dallara 397 Opel 2’11″65 2’10″00 2’08″37 4’18″37 0’26″15
9. 30 OBI Jean-Claude Rüderswil Ralt RT36 Alfa 2’17″94 2’13″03 2’11″13 4’24″16 0’31″94
10. 29 MARUGG Peter Oberhittnau Dallara 394 Opel 2’14″05 2’14″40 2’13″09 4’27″14 0’34″92
11. 28 CHEVRE Jean-Jacques Sierre Reynard 87 VW 2’39″39 2’31″92 2’33″74 5’05″66 1’13″44
Groupe D/E2 / 0 à 1400 cmc
1. 43 PILLONEL Yann Anzère Martini MK82 2’10″20 2’10″13 2’09″94 4’20″07
2. 41 DOUGOUD Nicolaj Ependes GDS Spyder 2’27″54 2’24″36 2’23″12 4’47″48 0’27″41
3. 42 JOLIDON Fabrice Vendlincourt Mini Westfield 2’27″54 2’25″47 2’24″72 4’50″19 0’30″12
44 REY Roger Sierre Martini Skoda pp pp pp
Groupe D/E2 / 1401 à 1600 cmc
1. 48 AGUIAR Paulo Chavannes Martini MK30 2’24″10 2’20″52 2’19″98 4’40″50
49 BALMER Christian Wilderswil Caterham Super 7 2’21″41 ab pp
Groupe D/E2 / 1601 à 2000 cmc
1. 53 ANTILLE Jean-Claude Sierre Martini MK69 BMW 2’02″62 3’07″23 1’59″23 4’01″85
2. 56 SEMLBAUER Patrick CZ-Hyskov Opel Lotus 2000 2’04″27 2’03″22 2’02″78 4’06″00 0’04″15
3. 54 VERMEILLE Xavier Le Bémont Dallara 394 Honda 2’17″01 2’12″46 2’12″10 4’24″56 0’22″71
4. 55 FLEURY Jean-Louis Plagne March 803 2’16″23 2’13″74 2’11″68 4’25″42 0’23″57
5. 52 JAN Christophe Cugy Alpa Renault 2’33″90 2’30″35 ab 5’04″25 1’02″40
Groupe D/E2 / + de 2000 cmc
1. 57 GRÜNENWALD Roman Uettligen Dutton B Plus 2’36″19 2’33″49 2’32″25 5’05″74
58 HODEL Anton Sursee Chevrolet Monte Carlo pp pp pp
Groupe D/E2 / Formule 3000
1. 67 BOSSY Roland Porrentruy Reynard 93D RDMS 1’49″23 1’48″34 1’48″38 3’36″72
2. 63 MURISIER Jean-Daniel Orsières Reynard 92D Ford 1’51″31 1’52″45 1’51″08 3’42″39 0’05″67
3. 65 SZASZ Laszlo H-Szekesfehervar Reynard 93D Zytek 1’52″57 1’55″73 1’51″55 3’44″12 0’07″40
4. 66 BAUDIN Stéphane F-Magnivray Reynard 92D 1’56″39 1’55″16 1’54″91 3’50″07 0’13″35
5. 62 DUFAUX Jean-Jacques Rheinfelden Reynard 91D Judd 1’56″08 1’58″11 1’56″22 3’52″30 0’15″58
6. 61 BERGUERAND Eric Charrat Lola T96 Ford 2’16″45 2’02″19 1’58″09 4’00″28 0’23″56
64 FRANTZ Fabien F-Ornans Reynard 95D Ford pp pp pp