Course de côte de La Roche-La Berra / 13-14.09.2003 / 125 présents / 125 partants / 120 classés

 

Groupe D/E2 / 0 à 1400 cmc  
1. Pillonel Yann Martini MK82 1’57″55 1’58″42 3’55″97
2. De Siebenthal Denis Arcobaleno 2’05″31 2’02″35 4’07″66
3. Waeber Olivier PRM RMS Evo 2 2’05″87 2’05″58 4’11″45
4. Dougoud Nikolaj GDS Spyder 2’06″36 2’05″93 4’12″29
5. Gallay Steve Arcobaleno 2’07″49 2’06″00 4’13″49
6. Fragnière Jean-Luc Formule Europe 2’08″69 2’10″09 4’18″78
7. Jacquin Bruno GDS Spyder 2’18″72 2’17″65 4’36″37
Groupe D/E2 / 1401 à 1600 cmc
1. Balmer Christian Caterham Super 7 2’00″61 2’02″16 4’02″77
2. Eigenmann Bruno Ralt RT3 2’03″20 2’03″15 4’06″35
3. Aguiar Paulo Martini MK30 2’06″32 2’06″15 4’12″47
4. Berguerand Louis Martini MK48 2’15″49 2’14″85 4’30″34
Groupe D/E2 / 1601 à 2000 cmc
1. Antille Jean-Claude Martini MK69 BMW 1’52″85 1’52″74 3’45″59
2. Debrunner Jean-Claude Tatuus FR2000 1’56″36 1’56″82 3’53″18
3. Rey Michel Martini MK42 Alfa 1’57″15 1’57″57 3’54″72
4. Ferrini Olivier Tatuus FR2000 1’58″98 1’56″71 3’55″69
5. Rey Roger Ralt Valdor BMW 2’00″34 2’00″57 4’00″91
6. Auderset Nicolas Tatuus FR2000 2’05″07 2’04″84 4’09″91
7. Leisibach Bruno Reynard 873 2’05″24 2’05″51 4’10″75
8. Pfeuti Hans Swift SC94 2’05″65 2’05″22 4’10″87
9. Martin Steve Van Diemen RF94 2’14″90 2’07″49 4’22″39
10. Savioz Odette Renée Van Diemen Ford 2’31″45 2’25″86 4’57″31
Groupe D/E2 / + de 2000 cmc
1. Grunenwald Roman Dutton B Plus 2’09″01 2’09″97 4’18″98
Groupe D/E2 / Formule 3
1. Zeller Jo Dallara F301 Opel 1’51″49 1’51″50 3’42″99
2. Dütsch Patrick Dallara 395 Fiat 1’53″18 1’53″10 3’46″28
3. Blättler Tobias Dallara F301 Opel 1’53″28 1’53″58 3’46″86
4. Sträuli Willi Dallara F301 Opel 1’54″95 1’56″87 3’51″82
5. Marugg Peter Dallara 394 Opel 2’01″50 2’04″59 4’06″09
6. Savare Daniel Dallara 393 Fiat 2’07″89 2’06″70 4’14″59
7. Ruffieux André Dallara 392 Alfa 2’07″73 2’08″03 4’15″76
Huber Bruno Ralt 93C Alfa ab pp
Debrunner Hansruedi Dallara 398 Opel ab pp
Groupe D/E2 / Formule 3000
1. Murisier Jean-Daniel Reynard 92D Cosworth 1’48″25 1’47″79 3’36″04
2. Bossy Roland Reynard 93D RDMS 1’48″36 1’48″30 3’36″66
3. Dufaux Jean-Jacques Reynard 91D Judd 1’51″64 1’51″46 3’43″10
4. Guichard Ami March 89B Judd 1’57″28 1’59″97 3’57″25
Groupe CN / 2001 à 3000 cmc
1. Acklin Marcel PRC Alfa 2’08″39 2’06″72 4’15″11
Groupe GT / + de 3000 cmc
1. Bührer Nicolas Porsche 996 GT3 2’06″95 2’06″38 4’13″33
2. Gysler Fred Porsche GT3 2’16″29 2’20″09 4’36″38
Groupe ST / 1601 à 2000 cmc
1. Kamm Balthasar Opel Vectra B 1’59″38 1’59″69 3’59″07
2. Sigrist Hans Opel Vectra B 2’00″88 2’01″73 4’02″61
3. Lüthi Hansjürg Opel Vectra B 2’02″25 2’01″84 4’04″09
4. Juillard Richard Opel Vectra A 2’04″36 2’04″31 4’08″67
5. Calderari Marco Honda Accord 2’08″43 2’05″20 4’13″63
6. Schori Jörg Toyota Carina E 2’12″30 2’12″24 4’24″54
Groupe A / 0 à 1600 cmc
1. Andrey Thomas Citroën Saxo VTS 2’16″20 2’16″13 4’32″33
2. Savary André Peugeot 106 Maxi 2’15″47 2’22″42 4’37″89
3. Mora Olivier Peugeot 106 GTI 2’20″86 2’21″08 4’41″94
4. Terretaz Patrick Peugeot 106 GTI 2’23″85 2’24″72 4’48″57
5. Bonvin Yann Citroën Saxo VTS 2’28″50 2’21″14 4’49″64
Groupe A / 1601 à 2000 cmc
1. Caspard Magalie Ford Puma 2’25″06 2’26″13 4’51″19
Groupe A / + de 3000 cmc
1. Monnay Julien Ford Escort Cosworth 2’16″34 2’16″66 4’33″00
Groupe N / 0 à 1400 cmc
1. Finger David Peugeot 106 Rallye 2’30″20 2’32″10 5’02″30
2. Rüegg Ernst Peugeot 106 Rallye 2’31″39 2’32″61 5’04″00
3. Rothenbühler Stefan Peugeot 106 Rallye 2’32″53 2’33″66 5’06″19
Groupe N / 1401 à 1600 cmc
1. Langenegger Max Peugeot 106 GTI 2’23″69 2’24″36 4’48″05
2. Oreiller John Peugeot 106 S16 2’25″56 2’25″51 4’51″07
3. Bizeau Véronique Citroën Saxo VTS 2’25″60 2’27″96 4’53″56
Groupe N / 1601 à 2000 cmc
1. Grimaldi Roméo Honda Civic Type R 2’14″78 2’17″96 4’32″74
2. Willener Frédéric Honda Integra Type R 2’20″38 2’19″77 4’40″15
3. Hardouin Daniel Renault Clio 16V 2’28″53 2’28″80 4’57″33
Groupe ISA / 2001 à 3000 cmc
1. Bochsler Martin Renault 5 GT Turbo 2’25″52 2’27″50 4’53″02
Groupe ISA / + de 3000 cmc
1. Hassler Nicolas Ford Escort Cosworth 2’12″76 2’13″86 4’26″62
Groupe ISN / + de 3000 cmc
1. Pederzoli Sandro Ford Escort Cosworth 2’14″10 2’14″32 4’28″42
Groupe SS / 1601 à 2000 cmc
1. Wermelinger Werner Renault Clio Sport 2’18″47 2’18″56 4’37″03
2. Hediger René Honda Integra Type R 2’19″78 2’17″70 4’37″48
3. Zbinden Stephan Honda Integra Type R 2’19″76 2’20″00 4’39″76
4. Jufer Michael Honda Civic Type R 2’22″14 2’22″65 4’44″79
5. Kuhn Oskar Renault Clio Sport 2’22″04 2’22″89 4’44″93
6. Tremp-Kamm Petra Renault Clio Sport 2’27″36 2’29″25 4’56″61
7. Tschaggelar Stephan Opel Astra OPC 2’25″56 2’36″74 5’02″30
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1. Mathys Hansueli Fiat 128 3P 2’07″56 2’09″19 4’16″75
2. Schöpfer Stefan Audi 50 2’12″06 2’12″56 4’24″62
3. Wüthrich Hans Mini Cooper 2’12″86 2’13″59 4’26″45
4. Dürig André Fiat Uno 16V 2’16″47 2’17″84 4’34″31
Wysser Roland Audi 50 2’20″67 pp
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1. Roth Marc Toyota Corolla 2’03″54 2’03″00 4’06″54
2. Mattmüller Christoph VW Scirocco 2’04″24 2’03″97 4’08″21
3. Huggler Markus Toyota Corolla GT 2’06″74 2’07″55 4’14″29
4. Aebischer Jean-Louis Toyota Corolla 2’10″11 2’10″21 4’20″32
5. Faigle René VW Scirocco 2’10″16 2’10″98 4’21″14
6. Willener Werner VW Golf 2’12″36 2’11″77 4’24″13
7. Rohr Werner Toyota Corolla 2’12″53 2’14″30 4’26″83
8. Meylan Christophe VW Golf GTI 2’17″97 2’18″36 4’36″33
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1. Girard Maurice BMW 320 2’02″52 2’02″79 4’05″31
2. Bugnon Jacques BMW 320 2’07″18 2’06″58 4’13″76
3. Buschor Armin Toyota Celica 2’07″37 2’09″08 4’16″45
4. Tenti Thierry VW Golf Dragon 2’08″67 2’08″31 4’16″98
5. Ehrbar Rolf Opel Kadett C 2’08″71 2’08″71 4’17″42
6. Renevier Ronald Opel Kadett GTE 2’10″43 2’11″07 4’21″50
7. Grünig Hans-Rudi Opel Kadett GTE 2’09″93 2’11″60 4’21″53
8. Leupi Markus Opel Kadett C 2’17″73 2’12″74 4’30″47
9. Bugnon Cédric Renault Mégane Cup 2’14″07 2’16″44 4’30″51
10. Deletroz Alain Ford Escort RS2000 2’15″52 2’16″29 4’31″81
11. Leuenberger Frederic Renault Mégane Cup 2’15″52 2’16″79 4’32″31
12. Lüthi Peter Renault Mégane Cup 2’17″04 2’16″48 4’33″52
13. Wolf Beat Renault Mégane Cup 2’16″74 2’17″59 4’34″33
14. Pfeiffle Sacha VW Golf 2’18″18 2’18″09 4’36″27
15. Zürcher Urs Opel Kadett GTE 2’19″61 2’17″55 4’37″16
16. Röthlisberger Patrick Fiat 131 Racing 2’25″60 2’25″40 4’51″00
17. Sägesser Peter Opel Kadett GTE 2’31″82 2’33″64 5’05″46
Bürki Martin VW Golf 2’05″89 ab
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1. Beltrami Andrea BMW M3 2’00″76 2’01″31 4’02″07
2. Fischer Michel Opel Kadett GTE 2’06″24 2’05″96 4’12″20
3. Brugger Albert Opel Ascona 400 2’06″93 2’05″91 4’12″84
4. Bottecchia Enzo Renault 5 Turbo 2’07″04 2’07″23 4’14″27
5. Sägesser Hanspeter Opel Kadett GTE 2’19″81 2’18″75 4’38″56
Groupe IS / 2501 à 3000 cmc
1. Ianniello Bruno Lancia Delta S4 1’56″97 1’56″20 3’53″17
2. Petitjean Claude Nissan 280 Z 2’15″11 2’15″86 4’30″97
3. Belloni Flavio Opel Ascona 2’22″36 2’23″39 4’45″75
Groupe IS / + de 3000 cmc
1. Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 1’56″29 1’56″36 3’52″65
2. Metral Laurent Ford Sierra Cosworth 2’15″47 2’11″98 4’27″45
Groupe E1 / 0 à 1400 cmc
1. Wüthrich Urs Mazda 323 2’15″46 2’16″75 4’32″21
2. Schüpbach Manfred Fiat 127 Abarth 2’17″32 2’17″81 4’35″13
Groupe E1 / 1601 à 2000 cmc
1. Gosch Andreas Lotus Exige R1 2’13″76 2’15″02 4’28″78
2. Maurer René Triumph Dolomite Sprint 2’24″77 2’26″51 4’51″28
3. Küpfer Patrick Opel Corsa GSI 2’30″70 2’28″38 4’59″08
4. Servalli Roberto Alfa Roméo GTV 2’29″04 2’30″65 4’59″69
5. Forner Emmanuelle Alfa Roméo GTV 2’36″81 2’39″26 5’16″07
Yerli Frédéric Renault Clio RS Cup 2’10″56 exclu
Groupe E1 / 2001 à 2500 cmc
1. Meisel Reto Mercedes 190 Evo II 2’00″09 1’59″24 3’59″33
Groupe E1 / 2501 à 3000 cmc
1. Schenk Martin Opel Commodore B 2’06″26 2’05″96 4’12″22
2. Ruch René Ferrari 308 GTB 2’08″75 2’08″74 4’17″49
Groupe E1 / + de 3000 cmc
1. Geninasca Sacha Lancia Delta S4 1’58″44 1’58’77 3’57″21
2. Ceresa Fabrizio BMW M3 2’10″41 2’08″49 4’18″90
3. Marti René Mitsubishi Lancer Evo 5 2’10″22 2’09″85 4’20″07