Course de côte d’Ayent-Anzère / 28-29.07.2007 / 175 présents / 161 partants / 158 classés

 

Formule 3  
1. Debrunner Hansruedi Dallara F398 1’44″94 1’43″75 1’46″04 3’28″69
2. Gysin Fabian Dallara F394 Fiat 1’46″48 1’45″81 1’46″17 3’31″98
3. Obi Jean-Claude Ralt RT36 Alfa 1’56″06 1’53″95 1’53″36 3’47″31
  Aeschbacher Hans-Ulrich Dallara F399 pp pp pp  
Legeret Pascal GRD F3 pp pp pp
Groupe E2 / 0 à 1150 cmc
1. Dougoud Nikolaj GDS Spyder 1’48″98 1’48″43 ab 3’37″41
2. Gallay Steve Arcobaleno 1’54″06 1’52″52 1’51″70 3’44″22
3. De Siebenthal Denis Arcobaleno 1’56″89 1’53″60 1’52″88 3’46″48
4. Maurer Jacques John Corbyn Honda 2’04″06 2’03″77 2’02″69 4’06″46
5. Rérat Jean-Louis PRM Fun Boost 2’10″92 2’14″38 2’09″08 4’20″00
Caritey Guillaume – (F) Martini MK82 pp pp pp
Groupe E2 / 1151 à 1600 cmc
1. Rey Roger Martini MK45 Skoda 1’56″31 1’56″53 2’13″55 3’52″84
2. Frosio Anny GDS Spyder II 2’07″62 2’04″08 2’01″14 4’05″22
3. Cibien Béatrice Van Diemen RF90 2’04″67 2’04″72 2’03″20 4’07″87
Groupe E2 / 1601 à 2000 cmc
1. Pillonel Yann Tatuus Renault 1’44″96 1’44″85 1’45″09 3’29″81
2. Balmer Christian Tatuus Renault 1’44″45 1’45″51 1’46″25 3’29″96
3. Martin Steve Van Diemen RF94 1’53″44 2’02″21 1’54″71 3’48″15
4. Berguerand Louis Tatuus RC99 Renault 1’56″89 1’54″00 2’13″08 3’50″89
Groupe E2 / + de 2000 cmc
1. Berguerand Eric Lola T96/50 1’32″12 1’34″65 1’36″47 3’06″77
2. Mayer Patrick Ford F150 Race Truck 2’03″58 2’03″30 2’03″44 4’06″74
Groupe C3 / 0 à 2000 cmc
1. Riva Tiziano Rebo BMW 1’43″57 1’39″17 1’43″92 3’22″74
Groupe GT / + de 3000 cmc
1. Bührer Nicolas Porsche 996 GT3 1’51″48 1’49″18 1’51″15 3’40″33
Groupe A / 0 à 1600 cmc
1. Bonvin Yann Citroën Saxo VTS 1’59″13 1’56″96 1’56″70 3’53″66
2. Villoz Hervé Citroën Saxo VTS 2’02″24 2’01″48 2’01″93 4’03″41
3. Blondel Francis Citroën C2 2’07″38 2’04″75 2’05″11 4’09″86
4. Mühlemann Roger Citroën Saxo VTS 2’09″54 2’04″89 2’05″76 4’10″65
5. Schneider Dominic Citroën Saxo VTS 2’11″09 2’06″15 2’05″51 4’11″66
6. Le Coultre Stéphanie Citroën Saxo VTS 2’10″97 2’08″67 2’10″49 4’19″16
7. Tosoni François Citroën Saxo VTS 2’13″24 2’13″94 2’10″21 4’23″45
Maeder Arnaud Citroën Saxo VTS pp pp pp
Groupe A / + de 3000 cmc
1. Jaquillard Christian Ford Focus WRC 1’50″65 1’49″88 1’49″62 3’39″50
2. May Alain-Stéphane Mitsubishi Lancer Evo 7 1’57″43 1’56″27 1’56″81 3’53″08
3. Lovis Michel Subaru Impreza 2’10″80 2’05″15 2’04″30 4’09″45
Groupe N / 0 à 2000 cmc
1. Pinto Sergio Honda Civic R 2’04″37 2’01″67 2’02″70 4’04″37
2. Craviolini Xavier Honda Civic R 2’07″44 2’06″60 2’07″47 4’14″04
Groupe N / + de 3000 cmc
1. Gonon Florian Mitsubishi Lancer Evo 7 1’56″70 1’54″69 1’55″66 3’50″35
Groupe ISA / 0 à 1600 cmc
1. Nanchen Eric Ford Puma S1600 2’04″77 2’02″48 2’02″16 4’04″64
2. Tissières Joël Peugeot 106 GTI 2’09″62 2’08″46 2’09″41 4’17″87
Blotti Sergio Peugeot 106 S16 pp pp pp
Groupe ISA / 1601 à 2000 cmc
1. Pitteloud Joël Opel Astra GSI 2’03″27 2’00″15 1’59″95 4’00″10
2. Terrettaz Patrick Seat Ibiza GTI 16V 2’02″74 2’01″35 2’02″55 4’03″90
3. Castella Arnaud Opel Kadett GSI 2’06″07 2’04″69 2’05″05 4’09″74
4. Berard Laurent VW Golf GTI 2’04″71 2’06″08 2’07″47 4’10″79
Groupe ISA / + de 2000 cmc
1. Nicolas Gérard Ford Escort WRC 1’51″26 1’48″72 1’49″90 3’38″62
2. Rappaz Joël BMW M3 2’00″90 1’58″41 1’57″92 3’56″33
3. Winiger William BMW M3 2’03″50 2’02″13 2’02″46 4’04″59
Groupe ISN / 0 à 1400 cmc
1. Deillon Eric Citroën AX GTI 2’24″06 2’18″30 2’17″54 4’35″84
2. Figus Angelo Citroën AX GTI 2’27″31 2’22″46 2’22″36 4’44″82
Groupe ISN / 1401 à 1600 cmc
1. Magnin Jonas Citroën Saxo VTS 2’06″00 2’03″76 2’03″92 4’07″68
2. Boillat Xavier Peugeot 106 S16 2’08″16 2’06″42 2’05″82 4’12″24
3. Cruchaud Michel Peugeot 106 GTI 2’06″80 2’06″71 pp 4’13″51
4. Mettraux Stéphane Peugeot 106 S16 2’07″03 2’06″61 2’06″94 4’13″55
5. Antonini Nicola Peugeot 106 S16 2’10″73 2’09″02 2’10″34 4’19″36
Groupe ISN / 1601 à 2000 cmc
1. Joris Melchior Renault Clio 2.0 2’04″82 2’02″57 2’03″32 4’05″89
2. Janz Jean-Luc Renault Clio 2.0 2’04″51 2’03″80 2’04″04 4’07″84
3. Joris Thomas Renault Clio 16V 2’08″24 2’07″04 ab 4’15″28
4. Schaller Philippe VW Golf GTI 16V 2’10″41 2’09″61 2’10″57 4’20″02
5. Willemin Michel Peugeot 205 GTI 2’15″97 2’13″22 2’13″36 4’26″58
6. Le Coultre Jean-Claude Renault Clio 2.0 2’20″44 2’15″81 2’16″68 4’32″49
7. Marchand Nicolas Opel Astra GSI 2’20″14 2’17″08 2’17″44 4’34″52
8. Dall’Aglio Olivier Peugeot 205 GTI 2’22″35 2’20″14 2’15″54 4’35″68
Groupe ISN / + de 2000 cmc
1. Heusler Francis BMW 325i 2’09″49 2’08″87 2’19″11 4’18″36
Groupe SSC / + de 3000 cmc
1. Gysler Fred Porsche 996 GT3 2’10″31 2’06″46 2’04″66 4’11″12
2. Tschümperlin Pius Porsche 911 GT2 2’07″27 2’05″57 2’05″77 4’11″34
Baur Rolf Porsche 944 Turbo pp pp pp
Groupe SS / 0 à 2000 cmc
1. Kuhn Oskar Renault Clio Sport 2’05″55 2’04″54 2’05″92 4’10″09
2. Toffel Pierre-Alain Renault Clio Sport 2’09″76 2’06″41 2’07″60 4’14″01
3. Scapozza Nello Renault Clio Sport 2’18″11 2’12″45 2’13″48 4’25″93
Groupe IS / 0 à 1400 cmc
1. Schöpfer Stefan Audi 50 1’55″36 1’56″33 1’56″66 3’51″69
2. Mathys Hansueli Fiat Uno 2’01″83 1’58″49 2’00″34 3’58″83
Groupe IS / 1401 à 1600 cmc
1. Mattmüller Christoph VW Scirocco 1’54″07 1’52″52 1’53″00 3’45″52
2. Huggler Markus Toyota Corolla 1’57″04 1’56″11 1’55″34 3’51″45
3. Willener Werner VW Golf GTI 1’56″45 1’56″31 1’56″92 3’52″76
4. Schmid Ruedi VW Golf RSR 2’11″41 2’07″99 2’08″76 4’16″75
5. Lachat Didier VW Golf GTI 2’10″70 2’09″76 2’11″41 4’20″46
6. Lovacco Fabrizio Fiat X1/9 2’13″47 2’08″66 pp 4’22″13
Rohr Werner Toyota Corolla pp pp pp
Groupe IS / 1601 à 2000 cmc
1. Erb Fritz Opel Kadett GTE 1’47″81 1’46″48 pp 3’34″29
2. Steiner Reto Ford Escort RS 1’53″91 1’52″53 1’53″35 3’45″88
3. Oulevey Fabrice Peugeot 205 GTI 1’56″17 1’54″53 1’55″43 3’49″96
4. Grünig Hans-Rudolf Opel Kadett GTE 1’55″88 1’54″92 1’55″64 3’50″56
5. Vallat Patrick VW Golf 16V 1’56″82 1’55″62 1’56″24 3’51″86
6. Marty Roman Opel Kadett GTE 1’56″57 1’56″99 1’55″63 3’52″20
7. Banz Urs Opel Ascona B 1’57″50 1’55″59 1’56″92 3’52″51
8. Faigle René VW Scirocco 1’56″60 1’56″05 1’56″80 3’52″65
9. Darani Christian VW Golf 16V 1’59″18 1’56″93 1’56″72 3’53″65
Köchli René Honda Civic VTI exclu exclu exclu
Groupe IS / 2001 à 2500 cmc
1. Koch Josef Opel Kadett C 1’48″56 1’47″74 pp 3’36″30
2. Bossy Roland BMW M3 E30 1’49″25 1’48″46 1’49″66 3’37″71
3. Chabod Dominique Renault 5 Turbo 1’51″46 1’52″48 1’53″60 3’43″94
4. Bottecchia Enzo Renault 5 Turbo 1’52″54 1’52″43 1’53″72 3’44″97
5. Zwahlen Christoph Opel Kadett C 1’54″73 1’52″71 1’52″54 3’45″25
6. Banz Armin Opel Kadett C 1’55″05 1’53″19 1’55″00 3’48″19
Groupe IS / + de 2500 cmc
1. Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 1’44″87 1’47″25 1’47″07 3’31″94
2. Métral Laurent Ford Sierra Cosworth 1’51″99 1’51″73 ab 3’43″72
Groupe E1 / 0 à 1600 cmc
1. Halbheer Beat Citroën Saxo VTS 2’06″91 2’05″92 2’04″29 4’10″21
2. Keller Renzo Suzuki Swift 2’18″22 2’17″20 2’15″20 4’32″40
3. Amrein Nicolas Toyota Corolla 2’19″06 2’19″48 2’20″12 4’38″54
Groupe E1 / 1601 à 2000 cmc
1. Juillard Richard Opel Vectra 1’49″48 1’50″96 1’50″76 3’40″24
2. Bürki Martin VW Golf 1’51″38 1’50″73 1’52″04 3’42″11
3. Steck Peter BMW M3 E30 STW 1’51″92 1’52″01 1’52″84 3’43″93
4. Grimaldi Romeo Honda Civic R 1’54″61 1’54″07 1’54″81 3’48″68
5. Papagna David Fiat X1/9 Sport 1’56″87 1’56″82 pp 3’53″69
6. Bruchez Loïc Toyota Corolla 1’58″43 1’57″27 1’57″09 3’54″36
7. Schäfli Markus Opel Kadett GSI 1’59″90 1’57″13 1’57″53 3’54″66
8. Bigler Eric Renault Clio RS 1’58″74 1’57″16 1’57″75 3’54″91
9. Zysset Peter VW Vento 1’57″54 2’00″60 ab 3’58″14
10. Schär André Honda Integra R 2’01″57 1’59″65 1’58″92 3’58″57
11. Stirnimann Beat Renault New Clio RS 2’01″29 2’01″83 2’01″67 4’02″96
12. Küng Christophe Renault Clio RS 2’05″26 2’03″08 2’04″42 4’07″50
13. Küpfer Patrick Opel Corsa KPC 2’06″68 2’06″32 2’04″58 4’10″90
14. Tapparel Eddy Opel Kadett City 2’10″30 2’08″38 2’07″81 4’16″19
15. Migy Bertrand Opel Kadett C 2’11″08 2’10″58 2’10″94 4’21″52
16. Fleury Jean-Louis Opel Kadett GTE 2’12″14 2’10″62 2’12″76 4’22″76
17. Bernhard Diego Alfa Romeo GTV 2’23″58 2’18″64 2’19″86 4’38″50
Servalli Roberto Opel Kadett City 2’23″59 pp pp
Badertscher Robert Renault Clio 16V pp pp pp
Sieber Jérôme Honda Civic pp pp pp
Bralla Christian Fiat X1/9 pp pp pp
Groupe E1 / 2001 à 2500 cmc
1. Fleury Marc BMW 325i 1’58″15 2’04″37 1’56″93 3’55″08
2. Rosaire Cédric BMW 325i 1’58″66 1’58″57 1’58″01 3’56″58
3. Chesaux Johnny BMW 2002 2’02″09 2’00″85 1’59″94 4’00″79
4. Nicoulin David BMW 325i 2’00″55 2’00″53 2’00″85 4’01″08
5. Eggimann Olivier Renault 5 GT Turbo 2’05″51 2’05″44 2’05″02 4’10″46
6. Fragnière Jean-Luc BMW 325i 2’14″23 2’10″28 2’12″19 4’22″47
Groupe E1 / 2501 à 3000 cmc
1. Neff Frédéric BMW M3 E30 1’51″98 1’50″05 1’50″12 3’40″17
2. Petitjean Claude Nissan Fairlady Z 2’04″21 2’04″15 2’05″11 4’08″36
3. Merz Thomas VW Golf Turbo 2’11″62 2’08″94 2’08″69 4’17″63
4. Krieg Dieter VW New Beetle Cup 2’13″30 2’08″28 2’09″76 4’18″04
Groupe E1 / + de 3000 cmc
1. Geninasca Sacha Lancia Delta S4 1’47″63 1’46″28 1’46″17 3’32″45
2. Ruch René Ferrari 355GT 1’54″30 1’51″23 1’52″31 3’43″54
3. Marti René Mitsubishi Lancer Evo 6 1’54″27 1’53″19 1’52″76 3’45″95
4. Bischof Patrick Porsche 911 1’59″93 1’56″38 1’56″72 3’53″10
5. Genoud Alexandre BMW 320 2’00″49 1’58″39 1’57″82 3’56″21
6. Béguelin Cédric Peugeot 309 Trophy 2’01″72 2’01″03 2’10″40 4’02″43
7. Neuhauser Michael BMW M3 E30 2’06″30 2’01″16 2’01″65 4’02″81
8. Guyot Jean-Philippe Porsche 911 RS92 2’08″63 2’07″79 2’06″15 4’13″94
9. Wildy Thomas Lancia Delta Integrale 2’08″16 2’19″81 2’09″62 4’17″78
Frey Olivier Nissan Sunny GTI R pp pp pp
Büeler Toni Mitsubishi Lancer Evo 6 pp pp pp
Ianniello Bruno Lancia Delta S4 pp pp pp
Renault Clio Classic Cup
1. Stadler Christof Renault Clio RS 1’55″19 1’55″08 1’55″25 3’50″27
2. Krebs Philipp Renault Clio RS 1’54″98 1’55″53 1’56″08 3’50″51
3. Wolf Marcel Renault Clio RS 1’56″57 1’55″40 1’56″59 3’51″97
4. Bron Pascal Renault Clio RS 1’57″38 1’55″91 1’56″20 3’52″11
5. Schaffner Thomas Renault Clio RS 1’57″40 1’56″10 1’56″52 3’52″62
6. Laubscher René Renault Clio RS 1’56″48 1’56″28 1’56″84 3’52″76
7. Müller Markus Renault Clio RS 1’59″00 1’56″25 1’56″53 3’52″78
8. Spiess Erwin Renault Clio RS 1’59″14 1’57″39 1’57″73 3’55″12
9. Andrey Thomas Renault Clio RS 1’59″56 1’57″60 1’57″64 3’55″24
10. Wolf Beat Renault Clio RS 2’00″81 1’59″21 1’58″94 3’58″15
11. Buchser Marc Renault Clio RS 2’00″94 1’59″11 1’59″40 3’58″51
12. Leuenberger Frederic Renault Clio RS 1’59″35 2’00″41 1’59″20 3’58″55
13. Martin Alain Renault Clio RS 2’01″35 1’59″65 1’59″61 3’59″26
14. Trumpfheller Uwe Renault Clio RS 2’00″75 1’59″55 2’01″09 4’00″30
15. Albanese Franco-Ivan Renault Clio RS 2’07″52 2’04″35 2’01″95 4’06″30
16. Gilomen René Renault Clio RS 2’06″62 2’03″77 2’02″82 4’06″59
17. Kamm Petra Renault Clio RS 2’08″70 2’05″80 2’06″51 4’12″31
Renault Clio Cup
1. Ryf Lukas Renault New Clio RS 1’55″69 1’55″64 1’55″57 3’51″21
2. Hadorn Daniel Renault New Clio RS 1’55″96 1’55″56 1’55″81 3’51″37
3. Yerli Frédéric Renault New Clio RS 1’55″87 1’55″79 1’56″27 3’51″66
4. Wüst Reto Renault New Clio RS 1’56″99 1’56″26 1’56″89 3’53″15
5. Stucki Andreas Renault New Clio RS 2’07″03 1’56″71 1’56″49 3’53″20
6. Leutenegger René Renault New Clio RS 1’59″14 1’57″49 1’57″00 3’54″49
7. Hedinger Matthias Renault New Clio RS 2’00″16 1’57″39 1’57″52 3’54″91
8. Mathys Fritz Renault New Clio RS 2’00″10 1’58″97 1’58″11 3’57″08
9. Schmid Roland Renault New Clio RS 2’00″16 1’58″97 1’59″43 3’58″40
10. Albanese Pino-Remo Renault New Clio RS 2’04″87 2’00″76 2’00″52 4’01″28
11. Amweg Sabine Renault New Clio RS ab 2’01″02 2’00″80 4’01″82
Rohr Thomas Renault New Clio RS ab pp pp
Porsche Cup Suisse
Forestier Jean-Marc Porsche 911 RS92 pp pp pp
Groupe VHC / 0 à 1600 cmc
1. Balemi Gian Marco Alpine A110 2’16″92 2’15″07 2’14″35 4’29″42
Groupe VHC / 1601 à 2000 cmc
1. Stoffel Claude Porsche 914/6 2’28″45 2’24″70 2’24″93 4’49″63
Groupe VHC / + de 2000 cmc
1. Girard Maurice BMW M1 2’00″42 1’56″97 1’58″00 3’54″97
2. Cavallero Sandro Porsche 911 Carrera 2’13″72 2’13″98 2’12″63 4’26″35