-
-
- FICHE DU PILOTE > version PDF à consulter/télécharger
-
| 2023 | Lotus Exige SV6 Cup | Groupe SuperSérieComp. / + de 3000 cmc |
| 37e championnat montagne (Div. Tourisme) | ||
| Côte | Hemberg | 1e cl. / 1e gr. / 74e gén. – 1’07″97 |
| Les Rangiers NPEA | 3e cl. / 3e gr. / 77e gén. – 2’27″158 | |
| Gurnigel | 3e cl. / 4e gr. / 106e gén. – 2’15″878 | |
| 2005 | Renault Clio RS | Renault Clio Cup |
| 2e Renault Clio Cup | ||
| Slalom | Ambri | 3e cl. / 3e gr. / 22e gén. – 2’10″67 |
| Côte | Anzère | 6e cl. / 6e gr. / 45e gén. – 1’55″96 |
| Gurnigel | 1e cl. / 1e gr. / 17e gén. – 2’21″60 | |
| Circuit | Dijon | 3e cl. |
| Dijon 2 | 4e cl. | |
| Varano | 5e cl. | |
| Spa-Francorchamps | 5e cl. | |
| Hockenheim | 8e cl. | |
| Hockenheim 2 | 1e cl. | |
| Monza | 5e cl. | |
| 2000 | Mazda MX-5 | Mazda MX-5 Cup |
| 15e Mazda MX-5 Cup | ||
| Circuit | Lédenon | 4e cl. |
| Lédenon 2 | 5e cl. | |
| 1999 | Mazda MX-5 | Mazda MX-5 Cup |
| 10e Mazda MX-5 Cup | ||
| Circuit | Hockenheim | 3e cl. |
| Hockenheim 2 | 3e cl. | |
| 1998 | Peugeot 405 ST | Groupe SuperTourisme / 1601-2000 cmc |
| 9e championnat voitures de supertourisme | ||
| Côte | Anzère | 1e cl. / 1e gr. / 17e gén. – 1’49″65 |
| Les Rangiers | 3e cl. / 3e gr. / 41e gén. – 2’17″60 | |
| Oberhallau | 3e cl. / 3e gr. / 30e gén. – 1’29″34 | |
| Gurnigel | 2e cl. / 2e gr. / 15e gén. – 2’09″33 | |
| Circuit | Hockenheim | 2e cl. |
| 1997 | Toyota Carina E | Groupe SuperTourisme / 1601-2000 cmc |
| 2e championnat voitures de supertourisme | ||
| Côte | Anzère | 1e cl. / 1e gr. / 19e gén. – 1’47″68 |
| Les Rangiers | 2e cl. / 2e gr. / 37e gén. – 2’11″34 | |
| Oberhallau | 2e cl. / 2e gr. / 31e gén. – 1’28″80 | |
| Gurnigel | 2e cl. / 2e gr. – 2’07″59 | |
| La Berra | 3e cl. / 3e gr. / 27e gén. – 2’03″71 | |
| Circuit | Dijon | 2e cl. |
| Dijon 2 | 2e cl. | |
| Lédenon | 2e cl. | |
| Hockenheim | 1e cl. |
