Championnat d’Europe de la Montagne 2025
Division 1 (Groupe 1-2-3-4-5 PF)
-1- Col-St-Pierre (FRA) -2- Rechberg (AUT) -3- Rampa da Falperra (POR) -4- Subida al Fito (ESP) -5- Ecce-Homo-Sternberk (CZE) -6- Trento-Bondone (ITA) -7- Limanowa (PLN) -8- Osnabrück (GER) -9- St-Ursanne-Les Rangiers (SUI) -10- Ilirska-Bistrica (SLO) -11- Buzetski-Dani (CRO)
-
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | ||
| 1. | « O’PLAY » / ITA | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | (0.0) | 25.0 | 25.0 | (0.0) | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 218.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – 3 | |||||||||||||
| 2. | Luis Antonio PENIDO LOPEZ / ESP | 25.0 | 18.0 | (9.0) | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 15.0 | 181.5 |
| Renault Clio RS/Mini JCW – 5 | |||||||||||||
| 3. | Matija JURISIC / CRO | 12.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | (18.0) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 180.5 |
| Peugeot 308 TCR – 4 | |||||||||||||
| 4. | Grzegorz ROZALSKI / PLN | 15.0 | (6.0) | 18.0 | 25.0 | 10.0 | (10.0) | 25.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 159.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – 1 | |||||||||||||
| 5. | Milovan VESNIC / SRB | 18.0 | 15.0 | 15.0 | (12.0) | 25.0 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 158.0 |
| Audi RS3 LMS – 3 | |||||||||||||
| 6. | Marek RYBNICEK / CZE | 15.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | (12.0) | 15.0 | 18.0 | 156.0 |
| Skoda Fabia R5 – 3 | |||||||||||||
| 7. | Reto MEISEL / SUI | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 25.0 | 153.0 |
| Mercedes SLK 340 – 1 | |||||||||||||
| 8. | Karol KRUPA / PLN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 25.0 | 25.0 | 137.0 |
| Skoda Fabia CT – 2 | |||||||||||||
| 9. | Igor STEFANOVSKI / MKD | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | (12.0) | 12.0 | (10.0) | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 129.0 |
| Ferrari 488 Challenge Evo – 1 | |||||||||||||
| 10. | Norbert NAGY / HUN | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 15.0 | 10.0 | 120.0 |
| BMW E46 1.8 Turbo – 4 | |||||||||||||
| 11. | Ronnie BRATSCHI / SUI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 93.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 7 RS – 1 | |||||||||||||
| 12. | Domagoj PEREKOVIC / CRO | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | (0.0) | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 91.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – 1 | |||||||||||||
| 13. | Kevin RAITH / AUT | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 90.0 |
| Porsche 992 GT3 Cup – 2 | |||||||||||||
| 14. | Hannes GEIER / ITA | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 18.0 | 80.0 |
| Honda Civic – 5 | |||||||||||||
| 15. | Matevz CUDEN / SLO | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 78.0 |
| Porsche 991.2 GT3 – 2 | |||||||||||||
| 16. | Jiri THEIMER / CZE | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 77.0 |
| Peugeot 306 Maxi – 2 | |||||||||||||
| 17. | Dan MICHL / CZE | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 68.0 |
| Lotus Elise – 1 | |||||||||||||
| 18. | Jindrich PLUHAR / CZE | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 |
| Nissan Sunny GTI – 5 | |||||||||||||
| 19. | Ronald GARCES / FRA | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 15.0 | 67.0 |
| Alpine A110 GT4 – 3 | |||||||||||||
| 20. | Michael TAUTSCHER / AUT | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 60.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – 4 | |||||||||||||
| 21. | Chris-Andre MAYER / AUT | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 58.0 |
| Honda Civic Type R EP3 – 5 | |||||||||||||
| 22. | Lukas MÜLLER / CZE | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 56.0 |
| Skoda Octavia Cup 2 – 5 | |||||||||||||
| 23. | Anze DOVJAK / SLO | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 44.0 |
| Hyundai i30 TCR – 2 | |||||||||||||
| 24. | Karl SCHAGERL / AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 43.0 |
| VW Golf Rallye – 1 | |||||||||||||
| 25. | Patrick MAYER / AUT | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
| VW Golf 1 16V – 4 | |||||||||||||
| 26. | Markus GOLDBACH / GER | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
| Renault Mégane – 5 | |||||||||||||
| 27. | Rudi BICCIATO / ITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 42.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 6 TM – 4 | |||||||||||||
| 28. | Michal JINDRA / CZE | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 41.0 |
| Porsche 997 GT3 Cup – 2 | |||||||||||||
| 29. | Michal SPILKA / CZE | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 41.0 |
| Skoda Octavia Cup – 5 | |||||||||||||
| 30. | Diethard STERNAD / AUT | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 39.0 |
| Honda Civic FK7 TCR – 3 | |||||||||||||
| 31. | Pavel SHENKOV GEORGIEV / MKD | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 39.0 |
| BMW E36 – 4 | |||||||||||||
| 32. | Christian SCHWEIGER / AUT | 12.0 | (4.0) | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
| Hyundai i30 831 – 3 | |||||||||||||
| 33. | Szymon PIEKOS / PLN | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 34.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9/8 – 1 | |||||||||||||
| 34. | Jiri OSMERA / CZE | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 34.0 |
| Cupra TCR – 3 | |||||||||||||
| 35. | Rene WARMUTH / AUT | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 30.0 |
| Seat Leon Cupra TCR – 3 | |||||||||||||
| 36. | Bernd MAYER / AUT | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Peugeot 308 TCR – 4 | |||||||||||||
| 37. | Hermann BLASL / AUT | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 26.0 |
| Opel Kadett C Coupé 16V – 3 | |||||||||||||
| 38. | Kamil GRYGAR / CZE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| Renault Clio – 5 | |||||||||||||
| 39. | Viliam PRODAN / CRO | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 20.0 |
| Porsche 911 GT3 – 2 | |||||||||||||
| 40. | Michal ROLL / CZE | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| Porsche 911 – 2 | |||||||||||||
| 41. | Milan BUBNIC / SLO | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 |
| Lancia Delta HF Integrale – 1 | |||||||||||||
| 42. | Alojz UDOVC / SLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 18.0 |
| Renault Clio R3 – 5 | |||||||||||||
| 43. | Bostjan BASA / SLO | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 14.0 |
| Renault Clio RS – 4 | |||||||||||||
| 44. | Filip FURIS / CZE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| Honda Civic 5G – 5 | |||||||||||||
| 45. | Lukas KELLER / CZE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – 2/3 | |||||||||||||
| 46. | Niko PULIC / CRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
| Lamborghini Huracan – 2 |