Subida al Fito / 15-16.05.2021 / 59 présents / 48 classés

 

CEM
1 Merli Christian – (I) Osella FA30 E2-SS 3.0 2’50″725 2’48″167 2’37″504 5’25″671
2 Villa Garcia Javier BRC BR53 E2-SC 3.0 3’01″698 2’55″388 2’47″181 5’42″569
3 Petit Sébastien – (F) Nova NP01-2 E2-SC 3.0 3’07″495 2’57″869 2’46″704 5’44″573
4 Liber Federico – (I) Formula Gloria C8P Evo E2-SS 1.6 3’03″966 3’00″500 2’49″601 5’50″101
5 Ferre Matas Raul – (AND) Silver Car CS E2-SC 2.0 3’04″660 3’00″044 3’00″716 6’00″760
6 Venturato Mirko – (I) Formula Gloria C8P Evo E2-SS 1.6 3’10″577 3’11″185 2’59″398 6’09″975
7 Bratschi Ronnie – (CH) Mitsubishi Lancer Evo 8 RS FIA-1 PF 17 3’12″148 3’10″822 3’08″188 6’19″010
8 Ordonez Losada Alberto VW Polo FIA-2 PF 75 3’12″246 3’13″040 3’08″197 6’20″443
9 Garces Ronald – (F) Audi R8 LMS Ultra FIA-2 PF 41 3’18″985 3’12″473 3’08″345 6’20″818
10 Werver Nicolas – (F) Porsche 997 GT2 FIA-1 PF 22 3’15″245 3’13″804 3’07″470 6’21″274
11 Lopez-Fombona Jose Antonio Lamborghini Huracan FIA-1 PF 26 3’22″598 3’17″059 3’07″959 6’25″018
12 Migliuolo Antonino – (I) Mitsubishi Lancer Evo 9 FIA-3 PF 87 3’17″077 3’17″496 3’11″196 6’28″273
13 Gaig Sarda Jordi – (AND) Porsche 911 GT3 RS FIA-2 PF 43 3’20″411 3’11″855 6’32″266
14 Milon Jan – (SVK) Skoda Fabia FIA-2 PF 41 3’24″519 3’23″739 3’16″842 6’40″581
15 Jimenez Bermudez Francisco Mitsubishi Lancer Evo 10 FIA-4 PF 121 3’32″806 3’30″196 3’24″682 6’54″878
16 Prek Ales – (SLO) Honda Civic Type R FIA-5 PF 162 3’38″210 3’33″327 3’27″643 7’00″970
17 Garcia Stéphane – (F) Peugeot 308 Racing Cup FIA-4 PF 134 3’37″776 3’34″003 3’28″142 7’02″145
Non-classés
De La Casa Gerard – (AND) Ford Fiesta FIA-1 PF 38
Iraola Lanzagorta Joseba Nova NP01 E2-SC 3.0
Faggioli Simone – (I) Norma M20 FC E2-SC 3.0
Napione Renzo – (I) Reynard 01L E2-SS 3.0
Bormolini Fausto – (I) Reynard 2KL E2-SS 3.0
De Gasperi Diego – (I) Osella FA30 E2-SS 3.0
CESPM
1 Villa Garcia Javier BRC BR53 E2-SC 8 3’05″780 2’55″388 2’47″181 5’42″569
2 Ferre Matas Raul – (AND) Silver Car CS E2-SC 8 3’08″374 3’00″044 3’00″716 6’00″760
3 Perez Llende Benito BRC B49 CM 10 3’17″086 3’08″155 3’00″413 6’08″568
4 Asenjo Carrero Mario Silver Car S3 CM 10 3’13″050 3’10″320 2’58″895 6’09″215
5 Vieitez Losada Alexis Norma M20B E2-SC 8 3’13″319 3’10″077 3’02″985 6’13″062
6 Fernandez-Cappaleja Gonzalo Norma M20 FC E2-SC 8 3’14″071 3’11″214 3’05″241 6’16″455
7 Arrufat Bote Antoni Silver Car S3 CM 10 3’20″035 3’13″518 3’04″334 6’17″852
8 Montella Adran Edgar Silver Car S3 CM 10 3’19″496 3’16″790 3’04″340 6’21″130
9 Ordonez Losada Alberto VW Polo TC 2b PF 75 3’16″095 3’13″040 3’08″197 6’21″237
10 Ordoki Gamez Arkaitz Silver Car S3 CM 10 3’23″253 3’14″476 3’06″916 6’21″392
11 Artidiello Rueda Adrian Silver Car S2F CM 10 3’20″245 3’14″991 3’09″080 6’24″071
12 Janssens Vrebos Humberto Porsche 911 GT3 2015 GT 2a PF 56 3’20″122 3’14″614 3’09″532 6’24″146
13 Lopez-Fombona Jose Antonio Lamborghini Huracan GT 1 PF 26 3’21″275 3’17″059 3’07″959 6’25″018
14 Aviles Laguna Manuel Ginetta G50 GT 1 PF 35 3’20″791 3’16″739 3’10″471 6’27″210
15 Flores Aristorena Garikoitz Talex M3 CM 10 3’21″242 3’16″425 3’11″317 6’27″742
16 Gaig Sarda Jordi – (AND) Porsche 911 GT3 RS GT 2a PF 43 3’18″350 3’11″855 6’30″205
17 Gutierrez Pereda Miguel Norma M20 FC E2-SC 8 3’21″817 3’17″300 3’13″775 6’31″075
18 Beitia Aspe Iosu Speedcar GT 1000 CM+ 9 3’30″213 3’20″482 3’13″146 6’33″628
19 Gutierrez Gonzalez Jose A. Talex M2+ CM+ 9 3’23″077 3’19″224 3’16″573 6’35″797
20 Poblacion Moso Benat Mitjet V6 ST BMW GT 2a PF 54 3’33″568 3’24″935 3’17″348 6’42″283
21 Verdera Walker Damian Talex M2 CM+ 9 3’29″269 3’22″774 3’19″891 6’42″665
22 Gonzalez Nevares Jesus M. Silver Car S2 CM+ 9 3’30″692 3’23″624 3’19″184 6’42″808
23 Alonso Liste Jose Antonio Ginetta G50 GT 3a PF 85 3’28″327 3’26″621 3’18″527 6’45″148
24 Febles Fernandez Sergio C. Wolf GB08 S E2-SC 8 3’31″247 3’28″195 3’19″809 6’48″004
25 Moro Rio Isaac Seat Leon Supercopa TC 4a PF 120 3’30″141 3’25″890 3’22″816 6’48″706
26 Solis Aladro Xabel Peugeot 106 S16 TC 5b PF 254 3’30″113 3’28″992 3’24″837 6’53″829
27 Olabegogeascoechea Inigo BMW M3 E46 CSL GT 3a PF 85 3’33″886 3’32″045 3’22″059 6’54″104
28 Jimenez Bermudez Francisco Mitsubishi Lancer Evo 10 TC 4a PF 121 3’33″261 3’30″196 3’24″682 6’54″878
29 Alvarez Sanjurjo Carla Seat Leon Supercopa TC 4a PF 123 3’35″653 3’26″448 7’02″101
30 Priede Gonzalez Javier Peugeot 106 TC 5b PF 364 3’37″050 3’31″465 7’08″515
31 Garcia Llanes Hector Renault 5 GT Turbo TC 5b PF 202 3’41″258 3’38″695 3’42″137 7’19″953
32 Fernandez Acebo Pablo Renault Clio RS TC 5b PF 320 3’52″897 3’52″130 3’42″210 7’34″340
33 Benitez Escobar Francisco J. Citroën Saxo VTS TC 5b PF 426 3’49″781 3’48″181 4’20″859 7’37″962
34 Noguera Casanova Antonio Porsche Carrera RS 3.0 H 6 4’01″710 3’51″889 3’47″878 7’39″767
35 Fernandez Suarez Jairo Citroën AX GT TC 5b PF 236 3’58″102 3’53″024 3’49″636 7’42″660
36 Rua Martinez Juan Manuel Citroën Saxo VTS TC 5b PF 218 3’54″086 3’54″044 3’49″885 7’43″929
37 Canovas Hidalgo David Hyundai Getz TC 5b PF 486 3’55″618 5’45″652 9’41″270
Non-classés
Fernandez Del Cuadro Hugo Subaru Impreza GC8 TC 3a PF 98
Urien Ochiandano Igor Ginetta G50 GT 2b PF 61
De La Casa Gerard – (AND) Ford Fiesta TC 1 PF 38
Rueda Galvan Clemente Norma M20 FC E2-SC 8
Garcia Hevia Jose Albino Norma M20 FC E2-SC 8
Garcia Peon Ismael BRC BR53 E2-SC 8
Iraola Lanzagotra Joseba Nova NP01 E2-SC 8