Championnat d’Europe de la Montagne 1999
Division 2 (Groupe CN)
-1- Rechberg (AUT) -2- Rampa da Falperra (POR) -3- Jaizkibel (ESP) -4- Ecce Homo Sternberk (CZE) -5- Trier (GER) -6- Trofeo Vallecamonica (ITA) -7- Coppa Bruno Carotti Rieti (ITA) -8- Slovakia Baba (SVK) -9- Le Mont-Dore (FRA) -10- St-Ursanne-Les Rangiers (SUI) -11- Turckheim-3 Epis (FRA) -12- Subida al Fito (ESP)
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | Total | ||
1. | Pasquale IRLANDO (ITA) | (12.0) | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 155.0 |
Osella PA20/S BMW – CN | ||||||||||||||
2. | Franz TSCHAGER (ITA) | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | (15.0) | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 |
Lucchini P1/98M BMW – CN | ||||||||||||||
3. | Renzo NAPIONE (ITA) | 10.0 | 10.0 | (6.0) | 15.0 | 8.0 | (6.0) | (2.0) | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 86.0 |
Osella PA20/S BMW – CN | ||||||||||||||
4. | Giulio Regosa (ITA) | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 |
Osella PA20/S BMW – CN | ||||||||||||||
5. | Otakar KRAMSKY (CZE) | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | (1.0) | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 45.0 |
Osella PA20/S BMW – CN | ||||||||||||||
6. | Francis DOSIERES (FRA) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 34.0 |
Lucchini P3/94M BMW – CN | ||||||||||||||
7. | Alain CASTELLANA (FRA) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 33.0 |
Norma M18 – CN | ||||||||||||||
8. | Catherine SINOPOLI (SUI) | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 |
Osella PA20/S BMW – CN |