Championnat d’Europe de la Montagne 2024
Division 2 (Groupe CN/E2-SC-E2-SS)
-1- Rechberg (AUT) -2- Subida al Fito (ESP) -3- Rampa da Falperra (POR) -4- Ecce-Homo-Sternberk (CZE) -5- Glasbach (GER) -6- Trofeo Vallecamonica (ITA) -7- Limanowa (PLN) -8- St-Ursanne-Les Rangiers (SUI) -9- Ilirska-Bistrica (SLO) -10- Buzetski-Dani (CRO)
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Total | ||
| 1. | Geoffrey SCHATZ / FRA | (25.0) | (25.0) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 200.0 |
| Nova Proto NP01 – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 2. | Christian MERLI / ITA | (25.0) | 25.0 | 25.0 | (0.0) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 200.0 |
| Osella FA30 Judd LRM – E2-SS | ||||||||||||
| 3. | Alexander HIN / GER | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | (0.0) | (0.0) | 151.0 |
| Osella FA30 – E2-SS | ||||||||||||
| 4. | Joseba IRAOLA LANZAGORTA / ESP | 18.0 | 18.0 | (12.0) | 18.0 | 18.0 | 12.0 | (0.0) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 138.0 |
| Nova NP01 – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 5. | Corentin STARCK / BEL | 15.0 | (0.0) | 18.0 | (10.0) | 12.0 | 18.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| Nova Proto NP01-2 – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 6. | Fausto BORMOLINI / ITA | (8.0) | 12.0 | 10.0 | 8.0 | (0.0) | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 77.0 |
| Nova Proto NP01 C – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 7. | Petr TRNKA / CZE | 12.0 | (0.0) | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 72.0 |
| Norma M20 FC – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 8. | Kevin PETIT / FRA | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 |
| Revolt 3P0 Decopeint – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 9. | Hermann WALDY / AUT | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 51.0 |
| Tatuus Formula Master W17 – E2-SS | ||||||||||||
| 10. | Karel BERGER / CZE | 6.0 | (0.0) | 0.0 | (1.0) | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 2.0 | 44.0 |
| Osella PA21 Jrb – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 11. | Renzo NAPIONE / ITA | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (12.0) | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 42.0 |
| Reynard 01L – E2-SS | ||||||||||||
| 12. | Jaroslav SUROWKA / CZE | (0.0) | 0.0 | 0.0 | (4.0) | 0.0 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 38.0 |
| Norma M20 – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 13. | David DEDEK / CZE | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 36.0 |
| Norma M20 FC – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 14. | Lukas STUDENY / CZE | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | 4.0 | (1.0) | 31.0 |
| Ligier JS51 – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 15. | Christian FERSTL / AUT | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (8.0) | 0.0 | 30.0 |
| Tatuus Master S2000 – E2-SS | ||||||||||||
| 16. | Joël VOLLUZ / SUI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Osella FA30 – E2-SS | ||||||||||||
| 17. | Sigrid Eva FERSTL / AUT | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (6.0) | 0.0 | 30.0 |
| Tatuus Master S2000 – E2-SS | ||||||||||||
| 18. | Tereza MACHOVA / CZE | 4.0 | (0.0) | 0.0 | (0.0) | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
| Norma M20 F – CN/E2-SC | ||||||||||||
| 19. | Vladimir STANKOVIC / SLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 |
| Osella PA21/Nova NP03 – CN/E2-SC |