Course de côte de Saint-Jean du Gard-Col St-Pierre / 13-14.04.1996 / 118 classés

 

1. Boccard Daniel Martini MK69 DE 2.0 2’30″483
2. Debias Christian Martini MK58B DE 2.0 2’31″952
3. Chamberod Bernard Norma M11 C3 + 1.6 2’37″180
4. Danti Fabio – (I) Osella PA20/S CN 3.0 2’37″785
5. Frantz Fabien Martini MK56 DE 2.0 2’38″746
6. Antiochia Gérald Martini MK62 DE 2.0 2’39″295
7. Ducrocq Gérard Martini MK69 DE 2.0 2’39″470
8. Régal Marc Lola T90/50 DE F3000 2’40″481
9. Petit Gérard Lucchini S288 C3 + 1.6 2’40″943
10. Sapin Claude Martini MK56 DE 2.0 2’41″018
11. Nerguti Nani Lola T91/50 DE F3000 2’41″306
12. Dosières Francis Lucchini P3/94M CN 3.0 2’41″425
13. Prudent Frédéric March 87B DE 2.0 2’43″810
14. Castellana Alain Norma M14 CN 3.0 2’46″197
15. Levet Denis Dallara 390 DE F3 2’51″492
16. Cizeau Jean-Pierre Dallara 389 DE F3 2’52″090
17. Sinopoli Catherine Osella PA20/S CN 3.0 2’52″681
18. Massu Jean-Charles Reynard 873 DE 1.6 2’53″238
19. Cervera Vincent Martini MK26 DE 1.3 2’53″761
20. Colomeda Alain Dallara 392 DE F3 2’54″851
21. Perroud Géraldine Duqueine VG5 DE 2.0 2’55″050
22. Michel Max Martini MK34 DE 1.6 2’56″024
23. Chapin Etienne Ralt RT33 DE 1.6 2’56″646
24. Vuillermoz Henri Merlin CN 1.6 2’57″004
25. Fanciullo Marc Osella PA20/S CN 3.0 2’57″298
26. Mondon Dimitri Reynard 903 DE F3 2’58″454
27. Ballandras Georges Reynard 903 DE F3 2’58″556
28. Reboul Jean-Louis Porsche 935 Turbo F + 2.5 2’58″872
29. Martin Yves Martini MK34 DE 1.6 2’58″993
30. Tornatore Salvatore – (I) Bogani Alfa CN 3.0 2’59″139
31. Carbone Pascale Ralt RT33 DE F3 2’59″307
32. Régal Lionel Norma M11 CN 3.0 2’59″916
33. Bourelly Robert Norma M16 CN 2.0 3’00″279
34. Almeras Jean-Marie Porsche 911 Biturbo F + 2.5 3’00″696
35. Etienne Christian Ralt RT03 DE 1.3 3’01″647
36. Aymé Jean-Paul Merlin CN 1.6 3’02″197
37. L’Hermet Roger Scora F 2.5 3’02″214
38. La Spisa Jo Chevron B40 DE 1.6 3’02″620
39. Sechi Ignazio – (I) Osella PA9 C3 + 1.6 3’03″019
40. Guittonneau Laurent Arc MF5 C3 1.3 3’03″468
41. Roudet Daniel Mecaredan C + 2.5 3’03″479
42. Julien Jacky Martini MK39 DE 1.6 3’07″324
43. Reynaud Michel Ray Yamaha DE 1.3 3’07″697
44. Martin Christian Cheetah C3 1.6 3’08″035
45. Rossel Jean-Charles Talbot 1000 F 1.3 3’08″226
46. Puigrenier Hervé Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’08″510
47. Berth Marcel Ford Escort RS2000 F + 2.5 3’08″603
48. Penilla Bernard Martini MK36 DE 1.6 3’09″893
49. Fournier Philippe Lancia Delta Integrale A + 3.0 3’10″657
50. Januel Christian Simca CG F 1.6 3’10″895
51. Vezolles Claude BMW M3 E30 FA 3.0 3’11″476
52. Pernot Eric Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’12″209
53. Gillet Dominik Ford Escort Cosworth A + 3.0 3’12″444
54. Perez Denis Renault 8 Gordini F 1.6 3’12″944
55. Du Castel Xavier Lancia Delta Integrale A + 3.0 3’13″723
56. Adami Henri Géri RB6 C3 1.3 3’13″819
57. Rossel Frédéric Talbot 1000 F 1.3 3’14″577
58. Jean Alain Alpine A110 F 1.6 3’14″974
59. Marion Philippe BMW M3 E30 FA 3.0 3’15″459
60. France Michel Peugeot 306 S16 A 2.0 3’15″583
61. Renzacci Claude Simca Rallye 2 F 1.3 3’17″092
62. Fabre Jean-Claude Merlin CN 1.6 3’17″272
63. Simon Richard Honda Civic VTEC A 1.6 3’17″835
64. Jakubowski François Ferrari F355 GT + 2.0 3’18″449
65. Vezon Bernard Renault 5 Turbo F 2.5 3’19″195
66. Grognet Ford Sierra Cosworth A + 3.0 3’19″854
67. Pain Claude Renault Clio 2.0 N 2.0 3’21″423
68. Rossel Christophe Renault 11 Turbo F 2.5 3’22″739
69. Fritsch Jean-Luc Peugeot 205 Rallye A 1.3 3’22″773
70. Pélissier Jean-Louis Opel Manta F 2.0 3’23″005
71. Schmitt Joseph Porsche Carrera RS GT + 2.0 3’23″402
72. Gas Daniel Opel Kadett GTE F 2.0 3’24″160
73. Lenglet Renault 8 Gordini F 3’24″300
74. Nicolas Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’25″486
75. Perret Lucien Peugeot 505 Turbo F + 2.5 3’25″494
76. Coutaud André BMW 323i F 2.5 3’26″023
77. Neveut Guy Arc MF14 C3 1.3 3’26″735
78. Polge Philippe Peugeot 205 GTI A 2.0 3’27″869
79. Pantel Bernard Opel Kadett GTE F 2.0 3’27″971
80. Bonzi Philippe Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’28″186
81. Ribot Joël Simca Rallye 3 F 1.6 3’28″961
82. Bourguignon Patrick Caterham GT 2.0 3’29″102
83. Martin Claude Clama Barquette C3 1.6 3’29″148
84. Ressouche Thierry VW Golf GTI 16S N 2.0 3’30″275
85. Poma Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’30″312
86. Cambon Francis Peugeot 205 Rallye A 1.3 3’30″664
87. Béal Pierre BMW 325i FA 3.0 3’30″687
88. Leonetti Pierre-Jean Porsche Carrera RS GT + 2.0 3’31″657
89. Dumas Patrick Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’32″028
90. Verdier Nicolas Talbot Rallye 3 F 2.0 3’32″775
91. Chapin Jeannie Martini MK20 DE 1.3 3’33″083
92. Imbert Jean Simca Rallye 2 F 3’33″969
93. Pascal Peugeot 205 GTI F 3’33″983
94. Miramont Jean-Luc Peugeot 106 Rallye N 1.3 3’34″498
95. Liron Henri Peugeot 106 XSI A 1.6 3’35″024
96. Gley Mickaël VW Golf GTI 16S N 2.0 3’35″606
97. Eyraud Joël Citroën AX Sport FN 1.3 3’35″646
98. Enjolras Pascal Berlinette Hommell GT 2.0 3’35″953
99. Vernet Christian VW Golf GTI F 2.0 3’36″045
100. Soulier Honda Civic VTEC FN 1.6 3’36″750
101. Calvet Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’37″413
102. Costa Citroën Visa F 3’37″468
103. Uttewiller Jacques Peugeot 205 Rallye A 1.3 3’38″706
104. Dumas Lionel Peugeot 106 Rallye N 1.3 3’39″711
105. Prudent Dominique Peugeot 205 Rallye N 1.3 3’40″150
106. Reynes Renault Clio 16S N 2.0 3’41″097
107. Dambrosio Peugeot 205 GTI A 2.0 3’44″261
108. De Richaud Carole VW Golf GTI 16S A 2.0 3’46″890
109. Cornubet Didier Peugeot 205 GTI FA 1.6 3’48″629
110. Flores Valérie Peugeot 106 XSI N 1.6 3’52″238
111. Villaret Talbot Samba F 3’53″767
112. Grandon Peugeot 205 GTI N 1.6 3’55″821
113. Cornubet Julien Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’56″367
114. Thiessart Alpine A310 F 3’59″335
115. Contursi Bernard Fiat 126 F 3’59″344
116. Maurin Citroën Visa GTI F 4’01″673
117. Manipou VW Golf GTI F 4’03″812
118. Peyre Peugeot 309 GTI 16S N 2.0 4’16″945