Course de côte de Fouchy / 29-30.06.1996 / 142 classés

 

1. Boccard Daniel Martini MK69 DE 2.0 3’17″465
2. Steiner Heinz – (CH) Martini MK69 DE 2.0 3’22″298
3. Frantz Fabien Martini MK56 DE 2.0 3’22″666
4. Murisier Jean-Daniel Martini MK56 DE 2.0 3’22″988
5. Sapin Claude Martini MK56 DE 2.0 3’23″551
6. Chamberod Bernard Norma M11 C3 + 1.6 3’24″880
7. Dosières Francis Lucchini P3/94M CN 3.0 3’26″240
8. Wagner Arnold – (D) Martini MK74 DE 2.0 3’29″631
9. Petit Gérard Lucchini S288 C3 + 1.6 3’31″832
10. Marchal Fabrice Martini MK42 DE 2.0 3’31″882
11. Frantz Cyrille Martini M01 DE 1.6 3’32″377
12. Castellana Alain Norma M14 CN 3.0 3’34″185
13. Bressan Michel Opel Lotus DE 2.0 3’34″501
14. Möller Michael – (D) Ralt RT32 DE F3 3’34″584
15. Chevallier Jacques March 813 DE F3 3’37″089
16. Fanciullo Marc Osella PA20/S CN 3.0 3’37″521
17. Lang Uwe – (D) Reynard 893 DE F3 3’38″685
18. Tromp Roland Reynard 893 DE 1.6 3’38″780
19. Allais Daniel Dallara 394 DE F3 3’39″000
20. Taubert Franck – (D) Martini MK60 DE F3 3’40″877
21. Sinopoli Catherine Osella PA20/S CN 3.0 3’43″386
22. Mondon Dimitri Reynard 903 DE F3 3’43″680
23. Wolpert Uwe – (D) Debora CN 3.0 3’44″274
24. Reboul Jean-Louis Porsche 935 F + 2.5 3’44″375
25. Zajelsnik Josef – (D) Reynard 90D DE 2.0 3’44″574
26. Höllerich Petra – (D) BSR 389 DE F3 3’45″200
27. Carbone Pascale Ralt RT33 DE F3 3’45″374
28. Bourelly Robert Norma M16 CN 2.0 3’45″809
29. Mathieu Jean-Pierre Grac MT20 C3 1.6 3’46″908
30. Alméras Jean-Marie Porsche 911 Biturbo F + 2.5 3’47″163
31. Houel Philippe Reynard 913 DE F3 3’47″315
32. Aymé Jean-Paul Merlin CN 1.6 3’49″353
33. Wendling Jean-Luc Lola T490 C3 1.3 3’49″904
34. Zajelsnik Alexander – (D) Reynard 923 DE 2.0 3’50″642
35. Boulay Pierre Martini MK17 DE 1.3 3’51″131
36. Marchal Didier Ralt RT35 DE F3 3’51″607
37. Roudet Daniel Mecaredan C + 2.5 3’52″952
38. Dumartheray Alain Ralt RT35 DE F3 3’54″506
39. Lecerf Eric Arc MF4 DE 1.3 3’55″292
40. Poinsignon Guy Scora AMD F 2.0 3’55″520
41. Ley René Martini MK37 DE 1.6 3’56″012
42. Thomas Raynald Dallara 388 DE 1.3 3’56″319
43. Durr Jean-Marc Renault Clio Maxi A 2.0 3’56″742
44. Puigrenier Hervé Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’58″464
45. Pernot Eric Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’59″932
46. Schildknecht Jean-Michel Martini MK20 DE 1.6 4’00″497
47. Lamarche Michel Audi Coupé F 2.0 4’01″122
48. Ruby Albert Maurer F2 DE 1.6 4’02″299
49. Striebig Rémy Martini MK33 DE 1.6 4’04″899
50. Baumgartner Manfred – (D) March C3 1.6 4’05″946
51. Palmieri Marc BMW 320 F + 2.5 4’06’’007
52. Goehry Jacques Talbot Rallye 2 F 1.6 4’06″055
53. Du Castel Xavier Lancia Delta Integrale A + 3.0 4’06″162
54. Lobstein Marc Ralt RT30 DE 1.6 4’06″360
55. France Michel Peugeot 306 S16 A 2.0 4’07″973
56. Nature Daniel Talbot Rallye 2 F 1.3 4’08″699
57. Jakubowski François Ferrari F355 GT + 2.0 4’09″431
58. Reich Edgar – (D) NSU TT F 1.3 4’09″492
59. Kienert Francis Ford Escort Cosworth N + 3.0 4’09″826
60. Laidlow Robert Ralt RT30 DE F3 4’09″901
61. Le Naour Philippe Martini MK39 DE 1.3 4’10″380
62. Meyer Georges Renault 5 Turbo F 2.5 4’10″577
63. Bertini Ariano BMW 320 F 2.5 4’11″231
64. Weltzer Jean-Marie Urban M2 C3 1.3 4’12″382
65. Fritsch Jean-Luc Peugeot 205 Rallye A 1.3 4’13″543
66. Ehrhardt Yves Honda Civic VTI A 1.6 4’13″767
67. Schrotzenberger Marie-José Martini MK11 DE 1.3 4’15″438
68. Basselin Claudy Talbot Rallye 3 F 1.3 4’15″595
69. Mosser Jean-Marie Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’16″467
70. Goettelmann Maxime Alfa Romeo GTV6 F 2.5 4’17″630
71. Renaux Laurent Simca Rallye 3 F 1.6 4’17″801
72. Schmitt Joseph Porsche 964 RS GT + 2.0 4’18″232
73. Werver Nicolas BMW M3 E30 FN 3.0 4’18″611
74. Mourer Michel Simca CG F 1.6 4’19″676
75. Barthel Jacques Ford Escort RS2000 F 2.0 4’19″927
76. Lamboley Philippe VW Golf GTI F 1.6 4’20″069
77. Klipfel Francis Talbot Samba F 1.3 4’20″513
78. Haeffelin Daniel VW Golf GTI 16S A 2.0 4’21″237
79. Remy Sylvain Peugeot 106 XSI A 1.6 4’21″503
80. Schaefer Heike – (D) Opel Kadett GSI 16V A 2.0 4’21″744
81. Werver Guy BMW 325i FN 3.0 4’23″592
82. Schaellebaum Henry Citroën AX Sport FA 1.3 4’23″608
83. Schynoll Jean-Luc Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’24″332
84. Porhansl Pascal Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’24″712
85. Kobi Vincent Talbot Samba F 1.3 4’24″930
86. Lang Gaston Porsche 911 RSR F + 2.5 4’25″130
87. Guehery Gérard Peugeot 309 GTI A 2.0 4’25″324
88. Schneider Luc Peugeot 205 Rallye A 1.3 4’25″589
89. Bukowski Pierre Marcadier F 1.3 4’25″787
90. Misere Maxime BMW 320 F 2.0 4’25″945
91. Cholley André Ferrari F355 GT + 2.0 4’26″089
92. Haenn Laurent Toyota Corolla FA 1.6 4’26″126
93. Salzard François VW Golf GTI 16S A 2.0 4’26″797
94. Deiller Francis Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’27″088
95. Jantzi Jacques BMW M3 E30 FN 3.0 4’27″469
96. Morin José Renault Clio 2.0 N 2.0 4’28″082
97. Walter Didier Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’28″475
98. Sahoui Abel VW Golf GTI F 1.6 4’29″563
99. Goujon Francis BMW 2002 F 2.0 4’29″805
100. Wilm Eric Renault Clio 16S A 2.0 4’31″416
101. Kientzler Jean-François Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’32″294
102. Mercky Nicolas Citroën AX Sport FN 1.3 4’34″042
103. Didier Christophe VW Scirocco F 1.6 4’34″193
104. Wuttmann Jean-Luc Peugeot 106 Rallye N 1.3 4’34″615
105. Grobot David Peugeot 106 Rallye N 1.3 4’34″972
106. Kubler Philippe Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’34″987
107. Braesch Eric Peugeot 205 GTI N 1.6 4’36″066
108. Sichler Jean-Jacques Suzuki Swift GTI N 1.3 4’36″082
109. Vitt Holger – (D) NSU TT F 1.3 4’37″676
110. Couesnon Philippe Porsche 968 CS GT + 2.0 4’38″221
111. Perrot-Minot Pierre Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’38″967
112. Waechter Francis Renault Clio 16S A 2.0 4’41″469
113. Meyer Benoît Peugeot 205 Rallye N 1.3 4’41″854
114. Ambiehl Raymond Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’41″862
115. David Christian Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’44″899
116. Veit Alexandre Renault 5 Alpine F 2.5 4’46″023
117. Bourcier Pascal Ford Escort RS2000 F 2.0 4’46″188
118. Janny Guy Seat Ibiza A 2.0 4’46″542
119. Bruat Nadine Honda Civic VTI N 1.6 4’46″824
120. Patrocino Ludovic Talbot Samba Rallye FA 1.3 4’47″244
121. Andres Christophe Talbot Samba Rallye FA 1.3 4’49″420
122. Buidin Luc Lada Samara A 1.3 4’49″872
123. Masson Henri NSU TT F 1.3 4’50″104
124. Zipper Gérard Berlinette Hommell GT 2.0 4’52″851
125. Fortmann Jean-Luc Peugeot 205 GTI N 1.6 4’53″270
126. Meyer Charles Citroën AX Sport FN 1.3 4’53″427
127. Christ David Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’53″602
128. Bechler David Peugeot 309 GTI N 2.0 4’56″288
129. Lutz Vincent Renault 5 GT Turbo FN 3.0 4’59″929
130. Coppola Sébastien Talbot Samba F 1.3 5’00″754
131. Loegel Eric BMW 320 F 2.0 5’01″843
132. Krebs Thierry Renault 5 GT Turbo FN 3.0 5’02″221
133. Jene Ute – (D) Mini Cooper N 1.3 5’16″628
Berg-Cup (Groupe H)
1. Ianniello Bruno – (CH) Lancia Delta S4 H + 2.0 3’40″399
2. Plasa Georg – (D) BMW 320 16V H 2.0 3’51″132
3. Forster Walter – (D) BMW 2002 Turbo H + 2.0 3’57″427
4. Fröhlich Werner – (D) BMW 320 H 2.0 3’58″394
5. Rost Siegfried – (D) VW Golf H 2.0 3’59″319
11. Haid Bernd – (D) Opel Corsa H 1.3 4’02″929
12. Weber Michael – (D) VW Golf 16V H 1.6 4’04″324
26. Bernert Klaus – (D) Fiat 127 H 1.15 4’13″351
29. Kamphausen Dirk – (D) Simca 1000 H 1.0 4’29″705