Coupe Suisse des Slaloms 1996
-1- Bürglen -2- Saanen -3- Lignières -4- Romont -5- Moudon -6- Sion -7- Bière -8- Ambri -9- Bure -10- Lignières 2 -11- La Praille -12- Chamblon
-
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | Total | ||
| 1. | Jakob MORGENEGG | (15.0) | (20.0) | (20.0) | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 20.0 | 140.0 |
| Opel Astra GSI / NCH | ||||||||||||||
| 2. | Bernard SANCHIS | (20.0) | (10.0) | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | (15.0) | (15.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 140.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 3. | Stéphane BETTICHER | 0.0 | (20.0) | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 140.0 |
| Reynard 88F / DE | ||||||||||||||
| 4. | Fritz ERB | (10.0) | (20.0) | (10.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (10.0) | 20.0 | (15.0) | 140.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 5. | Martin BÜRKI | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | (10.0) | 0.0 | 20.0 | 135.0 |
| VW Golf GTI 16V / A | ||||||||||||||
| 6. | Dominique CHABOD | (15.0) | (15.0) | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 20.0 | (15.0) | 20.0 | (15.0) | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 135.0 |
| Renault 5 Turbo / IS | ||||||||||||||
| 7. | Jean-Luc GUYON | 0.0 | (10.0) | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (10.0) | 215.0 | 20.0 | 20.0 | (12.0) | 130.0 |
| VW Golf / IS | ||||||||||||||
| 8. | Romeo GRIMALDI | (15.0) | 20.0 | (12.0) | (8.0) | 20.0 | (12.0) | 20.0 | 20.0 | (8.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 125.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 9. | Markus MEIER | 20.0 | (15.0) | (15.0) | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | (12.0) | 15.0 | 120.0 |
| Opel Astra GSI / NCH | ||||||||||||||
| 10. | Hans WÜTHRICH | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | (10.0) | 120.0 |
| Mini Cooper / IS | ||||||||||||||
| 11. | David LUYET | (7.5) | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 114.0 |
| Martini A2C / DE | ||||||||||||||
| 12. | Alfred RÜFENACHT | 20.0 | (12.0) | 15.0 | (10.0) | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | (10.0) | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 109.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 13. | Roger REY | (10.0) | 15.0 | (12.0) | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | (10.0) | 12.0 | 106.0 |
| Ralt RT1 / DE | ||||||||||||||
| 14. | Christian GERBER | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 |
| VW Polo / IS | ||||||||||||||
| 15. | Laurent DAMOND | 0.0 | 12.0 | 15.0 | (10.0) | 0.0 | 10.0 | (8.0) | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 96.0 |
| Van Diemen RF88 / DE | ||||||||||||||
| 16. | Urs WÜTHRICH | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | (7.5) | 95.0 |
| Mazda 323 / IS | ||||||||||||||
| 17. | Oskar KUHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 91.0 |
| Opel Astra GSI / NCH | ||||||||||||||
| 18. | Michel BARBEZAT | 0.0 | 0.0 | (10.0) | (10.0) | (10.0) | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 90.0 |
| Opel Corsa A / A | ||||||||||||||
| 19. | Gérard HUGUENIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | (6.0) | 15.0 | 90.0 |
| Van Diemen RF91 / DE | ||||||||||||||
| 20. | Didier PLANCHAMP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 90.0 |
| Renault 5 Turbo 1 / IS | ||||||||||||||
| 21. | Pierre BERCHER | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | (6.0) | 89.0 |
| VW Polo / IS | ||||||||||||||
| 22. | Eric COSSALI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 87.0 |
| VW Scirocco / IS | ||||||||||||||
| 23. | Jean-Claude ANTILLE | 0.0 | 0.0 | (8.0) | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | (6.0) | 10.0 | 87.0 |
| Martini MK45 / DE | ||||||||||||||
| 24. | Hans PFEUTI | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 85.0 |
| Griffon / DE | ||||||||||||||
| 25. | Dominique SALAMIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 83.0 |
| Martini MK58 / DE | ||||||||||||||
| 26. | Peter PELLMONT | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 80.0 |
| Renault Clio 2.0 / NCH | ||||||||||||||
| 27. | Blaise FISCHER | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 80.0 |
| Martini MK45 / DE | ||||||||||||||
| 28. | Jean-Paul BRANDIMARTE | 0.0 | 12.0 | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 29. | Daniel RÜFENACHT | 10.0 | (7.5) | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | (7.5) | (7.5) | 10.0 | (6.0) | 77.0 |
| Opel Corsa GSI / NCH | ||||||||||||||
| 30. | Pascal PRINCE | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 6.0 | 12.0 | (4.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 |
| VW Golf / IS | ||||||||||||||
| 31. | Josiane BAUD | 0.0 | -.- | 7.5 | 15.0 | 20.0 | 7.5 | -.- | -.- | 0.0 | -.- | 7.5 | 7.5 | 72.5 |
| Opel Corsa GSI / NCH | ||||||||||||||
| 32. | Elios CAPPELLETTI | 0.0 | 10.0 | 12.0 | -.- | -.- | 6.0 | -.- | -.- | 10.0 | -.- | 10.0 | -.- | 72.0 |
| Reynard 89F / DE | ||||||||||||||
| 33. | Nicolas BÜHRER | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 71.0 |
| Porsche Carrera RS / B | ||||||||||||||
| 34. | Serge BIEL | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | (6.0) | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 69.5 |
| Ralt RT3 / DE | ||||||||||||||
| 35. | Kurth BÄRISWIL | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 |
| Suzuki Swift GTI / NCH | ||||||||||||||
| 36. | Roland HIRSCHI | 10.0 | 10.0 | 10.0 | (6.0) | 0.0 | 10.0 | (7.5) | 10.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 10.0 | 67.5 |
| Porsche Carrera RS / B | ||||||||||||||
| 37. | Serge NANCHEN | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 67.5 |
| Tiga SC82 / C | ||||||||||||||
| 38. | Daniel GUERDAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 67.0 |
| VW Golf / IS | ||||||||||||||
| 39. | Hansruedi THEILER | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | -.- | -.- | -.- | -.- | 15.0 | 12.0 | 0.0 | -.- | 67.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 40. | Thierry MEAN | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 67.0 |
| Renault 5 Turbo / IS | ||||||||||||||
| 41. | Nicolas BIEL | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | (6.0) | 8.0 | 10.0 | (6.0) | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 66.0 |
| Ralt RT1 / DE | ||||||||||||||
| 42. | Eric WILLMANN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 65.0 |
| Citroën ZX 16V / A | ||||||||||||||
| 43. | Pierre COSANDIER | 10.0 | -.- | 7.5 | -.- | -.- | 12.0 | 8.0 | -.- | 2.0 | -.- | 0.0 | 8.0 | 63.5 |
| VW Golf / IS | ||||||||||||||
| 44. | Fredi RÜFENACHT | 6.0 | 8.0 | 6.0 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 2.0 | -.- | 4.0 | 8.0 | 60.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 45. | Beat WETZEL | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| VW Golf GTI 16V / A | ||||||||||||||
| 46. | Olivier CARREL | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 47. | Jean-Marc SCHOPFER | 0.0 | (1.0) | 8.0 | (3.0) | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | (1.0) | (3.0) | 12.0 | 10.0 | 58.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 48. | Philippe CORMINBOEUF | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 58.0 |
| VW Golf GTI 16V / A | ||||||||||||||
| 49. | Benoît LOMIER | -.- | -.- | 12.0 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 0.0 | -.- | -.- | -.- | 58.0 |
| Renault Clio 2.0 / NCH | ||||||||||||||
| 50. | Marc ROTH | 0.0 | 15.0 | 0.0 | -.- | 15.0 | -.- | -.- | 15.0 | 8.0 | -.- | 0.0 | 0.0 | 56.0 |
| Toyota Corolla / IS | ||||||||||||||
| 51. | Max LANGENEGGER | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.5 |
| Peugeot 106 Rallye / A | ||||||||||||||
| 52. | Line PIGUET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 50.0 |
| Renault Clio 16V / A | ||||||||||||||
| 53. | Peter STADLER | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| Renault Clio 2.0 / NCH | ||||||||||||||
| 54. | Ronald RENEVIER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 50.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 55. | Stefano REGAZZI | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| Renault Clio 16V / A | ||||||||||||||
| 56. | Beat WEBER | 7.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 |
| Opel Kadett C / IS | ||||||||||||||
| 57. | Serge RICHARD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 47.0 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 58. | Eric BLAZQUEZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 45.0 |
| VW Golf GTI 16V / A | ||||||||||||||
| 59. | Thierry FORCLAZ | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
| Van Diemen RF86 / DE | ||||||||||||||
| 60. | Marco CALDERARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 42.5 |
| Porsche 911 RSR / IS | ||||||||||||||
| 61. | Daniela SCHAFER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
| Honda Civic VTI / NCH | ||||||||||||||
| 62. | Edgar VOGEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
| Martini MK45 / DE | ||||||||||||||
| 63. | Werner WILLENER | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 40.0 |
| VW Golf / IS | ||||||||||||||
| 64. | Francis BLONDEL | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 39.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 65. | Willi THÜRKAUF | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
| Renault Clio 2.0 / NCH | ||||||||||||||
| 66. | Dominik JENZER | 10.0 | (1.0) | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 67. | Giuliano PICCINATO | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 38.0 |
| Suzuki Swift GTI / NCH | ||||||||||||||
| 68. | Rudolf MAURER | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
| Honda Civic VTI / NCH | ||||||||||||||
| 69. | Laurent FORCLAZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 37.5 |
| Tiga SC80 / C | ||||||||||||||
| 70. | Stéphane MATHEY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
| Van Diemen RF90 / DE | ||||||||||||||
| 71. | Gilles HOFFMANN | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 36.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 72. | Julien MARTIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 |
| Simca Rallye 2 / IS | ||||||||||||||
| 73. | Fredy ECKSTEIN | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 74. | Roland BOSSY | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
| Toyota Corolla / IS | ||||||||||||||
| 75. | Eric GIRARDIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 33.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 76. | Stéphane BERSET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
| BMW 2002 / IS | ||||||||||||||
| 77. | Vincent BERDAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Lola T490 / C3 | ||||||||||||||
| 78. | Thierry MONNIER | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Porsche 968 CS / NGT | ||||||||||||||
| 79. | Alain PFEFFERLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
| Porsche 935 Turbo / IS | ||||||||||||||
| 80. | Yvano TAMBURRINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 29.5 |
| Ralt RT1 / DE | ||||||||||||||
| 81. | Véronique BIZEAU | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| Opel Corsa GSI / NCH | ||||||||||||||
| 82. | Thierry ZIMMERMANN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| Renault 5 GT Turbo / IS | ||||||||||||||
| 83. | Roberto OLMEDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| Toyota Starlet / IS | ||||||||||||||
| 84. | Oliver MÜLLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 26.0 |
| Opel Corsa GSI / NCH | ||||||||||||||
| 85. | Philippe CARRON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| Lola 340 / DE | ||||||||||||||
| 86. | Martin FLACH | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| March 82S / C | ||||||||||||||
| 87. | Jean-Claude ELLERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 0.0 | 23.5 |
| Opel Kadett GTE / IS | ||||||||||||||
| 88. | Jean-Louis AEBISCHER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| Toyota Corolla / IS | ||||||||||||||
| 89. | Daniel LÖSCH | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| Opel Corsa GSI / NCH | ||||||||||||||
| 90. | Hubert BOUVIER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH | ||||||||||||||
| 91. | Fabio MAIMONE | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Suzuki Swift GTI / NCH | ||||||||||||||
| 92. | Mauro TESTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Peugeot 106 Rallye / NCH |