Championnat d’Europe de la Montagne 2026
Division 1 (Groupe 1-2-3-4-5 PF)
-1- Rechberg (AUT) -2- Subida al Fito (ESP) -3- Rampa da Falperra (POR) -4- Ecce-Homo-Sternberk (CZE) -5- Glasbach (GER) -6- Coppa Paolino Teodori Ascoli (ITA) -7- Limanowa (PLN) -8- St-Ursanne-Les Rangiers (SUI) -9- Ilirska-Bistrica (SLO) -10- Buzetski-Dani (CRO)
-
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Total | ||
| 1. | Matija JURISIC / CRO | 25.0 | (18.0) | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 211.0 |
| Peugeot 308 TCR – 4/3 | ||||||||||||
| 2. | Reto MEISEL / SUI | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | (0.0) | 25.0 | 208.0 |
| Mercedes SLK340/Mitsubishi Evo – 1 | ||||||||||||
| 3. | Marek RYBNICEK / CZE | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | (0.0) | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 201.0 |
| Skoda Fabia RS Rally2 – 3 | ||||||||||||
| 4. | Kevin RAITH / AUT | 25.0 | 18.0 | (12.0) | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 15.0 | 188.0 |
| Porsche 992 GT3 Cup – 2 | ||||||||||||
| 5. | Vojtech BEJDA / CZE | 18.0 | (10.0) | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 15.0 | 25.0 | 12.0 | 25.0 | 181.0 |
| Peugeot 308 – 5 | ||||||||||||
| 6. | Milovan VESNIC / SRB | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 126.0 |
| Audi RS3 LMS – 3 | ||||||||||||
| 7. | Valdet KACANDOLLI / KOS | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | (0.0) | 12.0 | 119.0 |
| Suzuki Swift N5-R – 3 | ||||||||||||
| 8. | Krzysztof MIKOLAJCZYK / PLN | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 25.0 | 12.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 |
| Honda Integra/Renault Clio – 5 | ||||||||||||
| 9. | Alexandru PITIGOI / ROU | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 113.0 |
| Porsche 992 GT3 Cup – 2 | ||||||||||||
| 10. | Hermann BLASL / AUT | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 104.0 |
| Opel Kadett C Coupé – 3 | ||||||||||||
| 11. | Norbert NAGY / HUN | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 99.0 |
| BMW E46 1.8T – 4 | ||||||||||||
| 12. | Lukas BICCIATO / ITA | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 93.0 |
| Hyundai i30 TCR – 4 | ||||||||||||
| 13. | Javier VILLA GARCIA / ESP | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 |
| BRC 110T – 2/1 | ||||||||||||
| 14. | Luis Antonio PENIDO LOPEZ / ESP | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 81.0 |
| Renault Clio/Mini JCW – 5 | ||||||||||||
| 15. | Pavel Georgiev SHENKOV / MKD | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 78.0 |
| BMW E36 – 5 | ||||||||||||
| 16. | Dorde VESNIC / SRB | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 72.0 |
| Renault Clio IV RS – 5 | ||||||||||||
| 17. | Hannes GEIER / ITA | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 71.0 |
| Honda Civic – 5 | ||||||||||||
| 18. | Patrick MAYER / AUT | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 63.0 |
| VW Golf I 16V – 4 | ||||||||||||
| 19. | Domagoj PEREKOVIC / CRO | 8.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 60.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – 1 | ||||||||||||
| 20. | Michal ROLL / CZE | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 56.0 |
| Porsche 992 GT3 Cup – 2 | ||||||||||||
| 21. | Diethard STERNAD / AUT | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 55.0 |
| Honda Civic FK7 TCR – 3 | ||||||||||||
| 22. | Jindrich PLUHAR / CZE | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 55.0 |
| Nissan Sunny GTI – 5 | ||||||||||||
| 23. | Pavel KOTEK / CZE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 53.0 |
| BMW M3 – 1 | ||||||||||||
| 24. | Ignacio CABEZAS CATALAN / ESP | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 49.0 |
| Porsche 992 GT3 Cup – 2 | ||||||||||||
| 25. | Dan MICHL / CZE | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 48.0 |
| Lotus Elise – 1 | ||||||||||||
| 26. | Nikolay ZLATKOV / AUT | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| Audi Quattro Pikes Peak – 1 | ||||||||||||
| 27. | Igor STEFANOVSKI / MKD | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
| Ferrari 488 Challenge Evo – 1 | ||||||||||||
| 28. | Lukas KELLER / CZE | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 43.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – 2/1 | ||||||||||||
| 29. | Rudi BICCIATO / ITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 42.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo – 4 | ||||||||||||
| 30. | Matevz CUDEN / SLO | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 38.0 |
| Porsche GT3 991.2 – 2 | ||||||||||||
| 31. | Jiri THEIMER / CZE | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 34.0 |
| Skoda Fabia S2000 – 3 | ||||||||||||
| 32. | Lukas MÜLLER / CZE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 30.0 |
| Skoda Octavia Cup 2 – 5 | ||||||||||||
| 33. | Ronnie BRATSCHI / SUI | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 7 RS – 1 | ||||||||||||
| 34. | Milan BUBNIC / SLO | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 24.0 |
| Lancia Delta HF Integrale – 1 | ||||||||||||
| 35. | Michael TAUTSCHER / AUT | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 24.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – 4 | ||||||||||||
| 36. | Marcel GAPP / GER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
| BMW M3 E36 – 2 | ||||||||||||
| 37. | Chris-Andre MAYER / AUT | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 22.0 |
| Honda Civic Type R EP3 – 5 | ||||||||||||
| 38. | Anze DOVJAK / SLO | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 |
| Hyundai i30 TCR – 2 | ||||||||||||
| 39. | Alojz UDOVC / SLO | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 17.0 |
| Renault Clio R3 – 5 | ||||||||||||
| 40. | Alphonse KILCHENMANN / SUI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| Suzuki Swift – 5 | ||||||||||||
| 41. | Angela VILARINO FACAL / ESP | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 15.0 |
| Porsche 991 – 2 | ||||||||||||
| 42. | Christoph LIEB / AUT | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 14.0 |
| Porsche Cayman 718 – 2 | ||||||||||||
| 43. | Giuseppe Rocco AGNELLO / ITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
| Lotus Exige S1 – 5 | ||||||||||||
| 44. | Manfred SCHEUBECK / GER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| VW Scirocco 3 R – 3 | ||||||||||||
| 45. | Martin JERMAN / CZE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Lamborghini Huracan ST Evo 2 – 2 |