Renault Clio Classic Cup 2026
-1- Bière -2- Bière 2 -3- Ambri -4- Ambri 2 -5- Hemberg -6- La Roche-La Berra -7- Reitnau -8- Ayent-Anzère -9- Oberhallau -10- Nürburgring -11- Nürburgring 2
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | Total | |||
| 1. | Thomas ZÜRCHER | 18.0 | 7.0 | 28.0 | (7.0) | 30.0 | 28.0 | 29.0 | (1.0) | 30.0 | 27.0 | 23.0 | 221.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS | ||||||||||||||
| 2. | Beat ROHR | 27.0 | 22.0 | 23.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 0.0 | 28.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 181.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS | ||||||||||||||
| 3. | Marc BEYELER | 22.0 | 27.0 | 11.0 | 22.0 | 5.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 139.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS | ||||||||||||||
| 4. | Beat WEBER | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | (7.0) | 19.0 | 16.0 | 23.0 | 17.0 | 7.0 | 10.0 | 136.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS | ||||||||||||||
| 5. | Tiziano FILIPPONE | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | 20.0 | 15.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 113.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS | ||||||||||||||
| 6. | Philipp KREBS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 24.0 | 19.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS | ||||||||||||||
| 7. | Patrick GERBER | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 81.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS | ||||||||||||||
| 8. | Silas REUTER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 26.0 | 81.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS | ||||||||||||||
| 9. | Jürg BRUNNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 62.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 2 RS | ||||||||||||||
| 10. | René SCHNIDRIG | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS | ||||||||||||||
| 11. | Jürg NIKLAUS | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS | ||||||||||||||
| 12. | Res WERREN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | (+ 1.0) |
| Renault Clio 3 RS |