Championnat Suisse de Formule 3 1996
-1- Dijon -2- Magny-Cours -3- Varano -4- Lédenon -5- Dijon 2 -6- Hockenheim -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Total | ||
| 1. | Norbert ZEHNDER | 15.0 | 20.0 | 15.0 | (12.0) | 20.0 | (12.0) | 20.0 | (12.0) | 12.0 | 15.0 | 117.0 |
| Dallara 394 Opel / F3A | ||||||||||||
| 2. | Jo ZELLER | 20.0 | 0.0 | (12.0) | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 117.0 |
| Ralt 93C Alfa / F3A | ||||||||||||
| 3. | Paolo LAGHI | (12.0) | 15.0 | 20.0 | 20.0 | (12.0) | 15.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 110.0 |
| Dallara 394 Seymaz / F3A | ||||||||||||
| 4. | Andreas BÄHLER | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | (12.0) | 90.0 |
| Dallara 393 Fiat / F3A | ||||||||||||
| 5. | Hansruedi DEBRUNNER | (3.0) | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 48.0 |
| Dallara 393 Opel / F3A | ||||||||||||
| 6. | Willi STRÄULI | 8.0 | 8.0 | (6.0) | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 44.0 |
| Dallara 392 Alfa / F3A | ||||||||||||
| 7. | Urs RÜTTIMANN | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
| Ralt RT37 Mugen / F3A | ||||||||||||
| 8. | André GAUCH | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 |
| Martini MK58 Seymaz / F3B | ||||||||||||
| 9. | Thomas STINGELIN | (2.0) | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| Ralt RT36 Alfa / F3A | ||||||||||||
| 10. | Heribert BÄRISWYL | (1.0) | 3.0 | (1.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (2.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
| Dallara 388 VW / F3B | ||||||||||||
| 11. | Markus KÖLLIKER | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 16.0 |
| Dallara 389 Spiess / F3B | ||||||||||||
| 12. | Mathias DENGER | -.- | 10.0 | 4.0 | -.- | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| Ralt RT36 Alfa / F3A | ||||||||||||
| 13. | Hans-Ulrich AESCHBACHER | -.- | -.- | -.- | -.- | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (1.0) | 1.0 | 6.0 | 13.0 |
| Dallara 391 VW / F3B | ||||||||||||
| 14. | Fabian GYSIN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 |
| Ralt RT34 Alfa / F3B | ||||||||||||
| 15. | Patrick SÄGESSER | -.- | -.- | -.- | 3.0 | 3.0 | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Dallara 392 Alfa / F3A |