Formule Ford 1600 Cup 1996
-1- Dijon -2- Magny-Cours -3- Varano -4- Lédenon -5- Dijon 2 -6- Hockenheim -7- Lignières -8- Oberhallau -9- Hockenheim 2
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | Total | ||
| 1. | Fredi HUG | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 134.0 |
| Van Diemen RF91 | |||||||||||
| 2. | Michel COSANDEY | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 82.0 |
| Van Diemen RF90 | |||||||||||
| 3. | Daniel SAVARE | 6.0 | 20.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 76.0 |
| Van Diemen RF90 | |||||||||||
| 4. | David GENOUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | -.- | -.- | 11.0 | 67.0 |
| Van Diemen RF90 | |||||||||||
| 5. | Leo KISTLER | -.- | 0.0 | 17.0 | 14.0 | -.- | 8.0 | -.- | 8.0 | 8.0 | 56.0 |
| Van Diemen RF87 | |||||||||||
| 6. | Alexandre BRÜLHART | 17.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 51.0 |
| Van Diemen RF91 | |||||||||||
| 7. | Gabriel MÜLLER | 8.0 | 15.0 | 8.0 | -.- | 1.0 | -.- | -.- | 4.0 | -.- | 43.0 |
| Van Diemen RF91 | |||||||||||
| 8. | Adrian STAUB | -.- | 0.0 | 14.0 | -.- | -.- | 6.0 | 11.0 | -.- | -.- | 41.0 |
| Van Diemen RF88 | |||||||||||
| 9. | Kurt KELLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| Van Diemen RF90 | |||||||||||
| 10. | Harry FRANZ – (D) | -.- | 0.0 | 0.0 | -.- | -.- | 14.0 | -.- | -.- | 14.0 | 38.0 |
| Van Diemen RF90 | |||||||||||
| 11. | Stéphane MATHEY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| Van Diemen RF90 | |||||||||||
| 12. | Franz AREGGER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 14.0 |
| Faster AF | |||||||||||
| 13. | Markus FÖRTNER | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Van Diemen RF90 | |||||||||||
| 14. | Horst MÜLLER – (D) | -.- | 0.0 | 0.0 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 7.0 |
| Van Diemen RF90 | |||||||||||
| 15. | Eric MICHELOUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Van Diemen RF92 |