Trophée Suisse des Voitures Spéciales 1996
-1- Dijon -2- Magny-Cours -3- Varano -4- Lédenon -5- Dijon 2 -6- Hockenheim -7- Ayent-Anzère -8- St-Ursanne-Les Rangiers -9- Oberhallau -10- Gurnigel
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Total | ||
| 1. | Maurice GIRARD | 20.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 142.0 |
| BMW 320 / IS 2.5/2.0 | ||||||||||||
| 2. | Reto MEISEL | 20.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | (12.0) | 20.0 | 15.0 | 97.5 |
| Opel Kadett C / IS 2.0 | ||||||||||||
| 3. | Christian GERBER | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 85.0 |
| VW Polo / IS 1.3 | ||||||||||||
| 4. | Olivier CARREL | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 82.0 |
| Opel Kadett GTE / IS 2.5 | ||||||||||||
| 5. | Alain PFEFFERLE | 11.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 81.0 |
| Porsche Carrera RS / B + 3.0 | ||||||||||||
| Porsche 935 Turbo / IS + 3.0 | ||||||||||||
| 6. | François MASOT | 0.0 | (10.0) | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
| Opel Kadett GTE / IS 2.0 | ||||||||||||
| 7. | Cathy-Lucy MEDINA | 10.0 | (7.5) | 0.0 | 7.5 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 76.5 |
| Renault Clio 16V / A 2.0 | ||||||||||||
| 8. | Nicolas BÜHRER | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 10.0 | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 76.0 |
| BMW M1 / IS + 3.0 | ||||||||||||
| Porsche Carrera RS / B + 3.0 | ||||||||||||
| 9. | Albert BRUGGER | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 73.0 |
| Opel Ascona 400 / IS 2.5 | ||||||||||||
| 10. | Frederic LEUENBERGER | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 71.0 |
| Renault 11 Turbo / IS 2.5 | ||||||||||||
| 11. | Robert ZBINDEN | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 70.0 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 | ||||||||||||
| 12. | Jean-Jacques BAUME | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | 0.0 | 10.0 | 66.0 |
| Honda Civic VTI / A 1.6 | ||||||||||||
| 13. | Christoph MATTMÜLLER | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 7.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | 61.5 |
| Volvo 850 TS / A + 3.0 | ||||||||||||
| VW Scirocco / IS 1.6 | ||||||||||||
| 14. | Martin BÜRKI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 61.0 |
| VW Golf GTI 16V / A 2.0 | ||||||||||||
| 15. | Gérard NICOLAS | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 59.0 |
| Ford Sierra Cosworth / A + 3.0 | ||||||||||||
| 16. | Roland SCHÄR | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| BMW 325i / IS 2.5 | ||||||||||||
| 17. | Pierre DE GRAAF | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (4.0) | 58.0 |
| VW Polo G40 Trophy / IS 2.5 | ||||||||||||
| 18. | Peter BUHOLZER | 7.5 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
| Alfa Romeo 75 V6 / IS 3.0 | ||||||||||||
| 19. | Cédric JACCOUD | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| Opel Kadett GSI / A 2.0 | ||||||||||||
| 20. | Martin ERB | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 54.0 |
| Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 | ||||||||||||
| 21. | Bernhard BRECHBÜHL | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 52.0 |
| Honda Civic VTI / A 1.6 | ||||||||||||
| 22. | Olivier JEANNERET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 52.0 |
| VW Golf / IS 1.6 | ||||||||||||
| 23. | René HADORN | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| Alfa Romeo Sprint / IS 1.3 | ||||||||||||
| 24. | Marco MAURER | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 46.0 |
| Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 | ||||||||||||
| 25. | Martin SCHENK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | (7.5) | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 45.0 |
| Opel Commodore B / IS 3.0 | ||||||||||||
| 26. | Angelo SCALIA | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| Alfa Romeo 75 V6 / IS 3.0 | ||||||||||||
| 27. | Hansueli MATHYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 42.0 |
| Fiat 128 3P / IS 1.3 | ||||||||||||
| 28. | Marc ROTH | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 42.0 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 | ||||||||||||
| 29. | Ernst SCHEIDEGGER | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 41.0 |
| VW Polo G40 Trophy / IS 2.5 | ||||||||||||
| 30. | Rolf EHRBAR | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 12.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 |
| Opel Kadett C / IS 2.0 | ||||||||||||
| 31. | Roland JACCOUD | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| Opel Astra GSI / A 2.0 | ||||||||||||
| 32. | Bernard ROD | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
| VW Golf / IS 1.6 | ||||||||||||
| 33. | Daniel VON GRÜNIGEN | (2.0) | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 36.0 |
| VW Polo G40 Trophy / IS 2.5 | ||||||||||||
| 34. | Eric WILLMANN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 34.0 |
| Citroën ZX 16V / A 2.0 | ||||||||||||
| 35. | Stephan ZBINDEN | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
| Honda Civic VTI / A 1.6 | ||||||||||||
| 36. | Mukesh JANI | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 32.0 |
| VW Polo G40 Trophy / IS 2.5 | ||||||||||||
| 37. | Michaël WINISTÖRFER | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 32.0 |
| Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 | ||||||||||||
| 38. | Pirmin ELSENER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 31.0 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 | ||||||||||||
| 39. | Fritz THOMI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 30.0 |
| Honda Civic / IS 1.3 | ||||||||||||
| 40. | Marcel FELLMANN | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 28.0 |
| Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 | ||||||||||||
| 41. | Theo HOMBERGER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 28.0 |
| Opel Kadett GTE / IS 2.0 | ||||||||||||
| 42. | Bruno GERBER | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 27.0 |
| Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 | ||||||||||||
| 43. | Heinz PILLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 23.0 |
| VW Polo G40 Trophy / IS 2.5 | ||||||||||||
| 44. | Ernst BRUNNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 22.5 |
| Audi Quattro Turbo / IS + 3.0 | ||||||||||||
| 45. | Markus HUGGLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.5 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 | ||||||||||||
| 46. | Hedi HOF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 18.0 |
| Renault 5 GTE Cup / IS 2.0 | ||||||||||||
| 47. | Alexandra DUGRANDPRAZ | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| VW Polo G40 Trophy / IS 2.5 | ||||||||||||
| 48. | Diego EGLI | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| VW Polo G40 Trophy / IS 2.5 | ||||||||||||
| 49. | Jean-Louis AEBISCHER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Toyota Corolla / IS 1.6 |