Slalom d’Ambri / 12.07.1998 / 60 classés
- CLASSEMENT GÉNÉRAL > version PDF à consulter/télécharger
- CLASSEMENT PAR GROUPE/CLASSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Huguenin Gérard | Van Diemen RF91 | 2’38″68 | 
| 2 | Cappelletti Elios | Van Diemen RF90 | 2’39″86 | 
| 3 | Bernasconi | Reynard 89F | 2’51″09 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Forclaz Laurent | Van Diemen RF83 | 2’33″06 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule 3 | 
 | 
 | 
| 1 | Salamin Dominique | Martini MK58 | 2’22″79 | 
| 
 | Groupe D/E / Série IV 1401 à 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Rollat Daniel | Reynard 873 | 2’27″69 | 
| 2 | Dufaux Jean-Jacques | Maurer BMW | 2’28″03 | 
| 3 | Tamburrino Yvano | Ralt RT1 Toyota | 2’28″79 | 
| 4 | Antille Jean-Claude | Martini MK45 BMW | 2’29″87 | 
| 5 | Beutler Alain | Lola T410 | 2’30″72 | 
| 6 | Rey Roger | Ralt Valdor | 2’32″31 | 
| 7 | Savaré Daniel | Martini MK45 VW | 2’33″40 | 
| 
 | Groupe C3 / 0 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Berdat Vincent | Lola T490 | 2’46″16 | 
| 
 | Groupe B / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Cattori Massimo – (I) | Porsche Carrera RS | 2’39″59 | 
| 2 | Jacoma Maurizio | Porsche 911 Carrera | 2’41″62 | 
| 3 | Borradori | Porsche Carrera RS | 2’50″71 | 
| 4 | Timbal Marco | Porsche Carrera RS | 2’52″41 | 
| 5 | Avesani | Porsche Carrera RS | 2’58″58 | 
| 
 | Groupe A / 0 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Luisier Patrick | Peugeot 106 Kit-Car | 2’45″00 | 
| 2 | Rabufetti | Honda Civic VTI | 2’58″34 | 
| 3 | Lorenzetti Sandro | Citroën Saxo VTS | 3’04″04 | 
| 4 | Bernardazzi | Peugeot 106 Rallye | 3’07″06 | 
| 
 | Groupe A / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Sulmoni Paolo | Opel Astra GSI | 2’45″45 | 
| 2 | Prada Michele | Renault Clio 2.0 | 2’50″59 | 
| 3 | Esposito Rodolfo | Citroën ZX 16V | 2’51″75 | 
| 4 | Auguadri Fabiano | Renault Clio 2.0 | 2’53″54 | 
| 5 | Galli Antonio | Peugeot 306 Rallye | 2’53″61 | 
| 6 | Mella Stefano | Renault Clio 2.0 | 2’57″39 | 
| 7 | Munnia | Renault Clio 2.0 | 2’58″71 | 
| 8 | Süssli Filippo | Renault Clio 2.0 | 2’59″15 | 
| 9 | Willmann Eric | Citroën ZX 16V | 3’02″62 | 
| 
 | Groupe A / + de 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Ogliari Giacomo | Lancia Delta Evo | 2’48″79 | 
| 2 | Caminada Luigi | Lancia Delta Evo | 2’51″90 | 
| 3 | Cittadini | Alfa Romeo 155 V6 | 3’16″99 | 
| 
 | Groupe IS / 0 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Chariatte Jean-François | Fiat X1/9 | 2’38″29 | 
| 2 | Tarocco Riccardo | Peugeot 205 GTI | 3’03″18 | 
| 
 | Groupe IS / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Erb Fritz | Opel Kadett GTE | 2’28″65 | 
| 2 | Russo Giovanni | Opel Kadett GTE | 2’39″92 | 
| 3 | Renevier Ronald | Opel Kadett GTE | 2’41″74 | 
| 4 | Riva Tiziano | Fiat X1/9 | 2’43″48 | 
| 5 | Cossali Eric | VW Scirocco | 2’43″52 | 
| 6 | Darani Christian | VW Golf GTI 16V | 2’45″21 | 
| 7 | Reali | VW Golf GTI 16V | 2’49″79 | 
| 8 | Calderari Marco | BMW 320 | 2’52″35 | 
| 
 | Groupe IS / 2001 à 2500 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Weber Beat | BMW M3 E30 | 2’35″84 | 
| 2 | Chabod Dominique | Renault 5 Turbo | 2’36″12 | 
| 3 | Bottecchia Enzo | Renault 5 Turbo | 2’38″20 | 
| 4 | Bürki Martin | VW Golf | 2’38″20 | 
| 5 | Planchamp Didier | Renault 5 Turbo 1 | 2’41″05 | 
| 6 | Rüfenacht Alfred | Opel Kadett GTE | 2’54″15 | 
| 7 | Corneloup Laurent | Renault 5 Turbo 2 | 2’54″25 | 
| 8 | Dall’Aglio Olivier | Renault 5 GT Turbo | 2’54″70 | 
| 
 | Groupe IS / 2501 à 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Rusca Claudio | Alfa Romeo 75 Turbo | 2’54″65 | 
| 
 | Groupe N-GT / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Guggiari Rossano | Porsche Carrera RS | 2’59″92 | 
| 
 | Groupe N-CH / 0 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Laubscher Rene | Peugeot 106 GTI | 2’49″40 | 
| 2 | Ammann Josef | Citroën Saxo VTS | 2’52″67 | 
| 3 | Grimaldi Romeo | Peugeot 106 GTI | 2’53″34 | 
| 4 | Bucher Yves | Suzuki Swift GTI | 2’56″54 | 
| 5 | Zbinden Thierry | Peugeot 106 GTI | 2’56″63 | 
| 6 | Müller Oliver | Opel Corsa GSI | 2’57″05 |