Championnat d’Europe de la Montagne 1998
Division 1 (Groupe A-N-ST)
-1- Rechberg (AUT) -2- Rampa da Falperra (POR) -3- Jaizkibel (ESP) -4- Ecce-Homo Sternberk (CZE) -5- Trier (GER) -6- Trofeo Vallecamonica (ITA) -7- Coppa Bruno Carotti Rieti (ITA) -8- Slovakia Baba (SVK) -9- Le Mont-Dore (FRA) -10- St-Ursanne-Les Rangiers (SUI) -11- Turckheim-3 Epis (FRA) -12- Subida al Fito (ESP)
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | Total | ||
| 1. | Otakar KRAMSKY (CZE) | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 160.0 |
| BMW M3 E36 – A | ||||||||||||||
| 2. | Peter JURENA (SVK) | 15.0 | 15.0 | (12.0) | 12.0 | 15.0 | (10.0) | 0.0 | (10.0) | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 122.0 |
| Ford Escort Cosworth – N | ||||||||||||||
| 3. | Niko PULIC (CRO) | 12.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | (8.0) | 15.0 | 15.0 | (12.0) | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 117.0 |
| BMW M3 E36 – N | ||||||||||||||
| 4. | Tomas VAVRINEC (CZE) | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 |
| Ford Escort Cosworth – A | ||||||||||||||
| 5. | Roland WANEK (GER) | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 93.0 |
| BMW M3 Coupé – N | ||||||||||||||
| 6. | Vladimir LISKA (CZE) | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 87.0 |
| BMW M3 E36 – A | ||||||||||||||
| 7. | Petr VOJACEK (CZE) | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 76.0 |
| Ford Escort Cosworth – N | ||||||||||||||
| 8. | Miroslav NYDRLE (CZE) | (6.0) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 |
| Ford Escort Cosworth – N | ||||||||||||||
| 9. | Jiri VOVES (CZE) | (1.0) | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | (2.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | (1.0) | 0.0 | 43.0 |
| Subaru Impreza – N | ||||||||||||||
| 10. | Jan VONKA (CZE) | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| BMW M3 E36 – N | ||||||||||||||
| 11. | Michaela VOTAVOVA (CZE) | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| Ford Escort Cosworth – N | ||||||||||||||
| 12. | Hans ZWAHLEN (SUI) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
| Renault Clio 2.0 – N | ||||||||||||||
| 13. | Walter STRUCKMANN (GER) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| Opel Astra GSI 16V – N | ||||||||||||||
| 14. | Franz LANDSTETTER (AUT) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| Renault Clio 2.0 – N | ||||||||||||||
| 15. | Richard MARTINEK (AUT) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Renault Clio 16V – N |