Course de côte de La Pommeraye / 08-09.05.1999 / 67 classés

1 Régal Lionel Lola T91/50 DE F3000 1’51″186
2 Boccard Daniel Martini MK69 DE 2.0 1’51″438
3 Chamberod Bernard Reynard 92D DE F3000 1’51″820
4 Bazaud Bruno Martini MK69 DE 2.0 1’54″058
5 Ducrocq Gérard Martini MK69 DE 2.0 1’54″580
6 Dosieres Francis Lucchini P3/94M CN 3.0 1’56″397
7 Frantz Cyrille Osella PA20/S CN 3.0 1’56″614
8 Néel Henri Martini MK66 C3 2.5 1’57″709
9 Fanciullo Marc Osella PA20/S CN 3.0 1’57″839
10 Petit Gérard Osella PA20/S CN 3.0 1’59″636
11 Carenou Denis Martini MK69 DE 2.0 1’59″810
12 Castellana Alain Norma M18 CN 3.0 2’00″980
13 Mondon Dimitri Dallara F395 DE F3 2’03″468
14 Chartier Jean Lola T298 C3 2.0 2’04″453
15 Pain Claude Dallara 393 DE F3 2’04″759
16 Vern Daniel Lola T91/50 DE 1.6 2’05″914
17 Bourcier Yannick Reynard 923 DE F3 2’08″136
18 Kostiuk Christian Martini MK62 DE 1.6 2’08″252
19 Thomas Raynald Dallara 392 DE F3 2’09″641
20 Carbone Pascale Dallara 392 DE F3 2’09″804
21 Fossey Patrick Lola T297 C3 2.0 2’09″805
22 Lecerf Eric Dallara DE F3 2’09″940
23 Bouete Jean-Yves Debora SP91 C3 2.0 2’11″833
24 Tourillon Robert Duqueine VG5 DE 1.6 2’12″350
25 Néel Sandrine Lola T298 C3 2.0 2’13″328
26 Imbert Jean Norma M16 CN 2.0 2’15″390
27 Monceaux Dallara DE 1.6 2’16″102
28 Geslin Michel Martini MK21 DE 1.3 2’17″274
29 Lestage Marc Scora F 2.5 2’18″571
30 Pernot Eric BMW M3 E30 FA 3.0 2’18″676
31 Etienne Daniel Martini MK33 DE FR 2’19″090
32 Prévot Jean-Pierre Porsche 930 F 2.5 2’19″238
33 Simon Jean Lucchini CN 3.0 2’19″513
34 Marchal Fabrice BMW M3 E30 FA 3.0 2’21″348
35 France Michel Peugeot 306 Kit-Car A 2.0 2’23″409
36 Meignen Dallara DE 1.6 2’23″973
37 Charvin Jean-Marc Ford Escort Cosworth N + 3.0 2’24″068
38 Gillet Dominik BMW M3 E36 N + 3.0 2’24″680
39 Fossey Karl Orion FR89B DE FR 2’25″807
40 Legrand Emmanuel Martini MK59 DE FR 2’26″239
41 Fraquet Jean-Louis Renault Clio 2.0 A 2.0 2’26″268
42 Fritsch Jean-Luc Peugeot 306 Kit-Car A 2.0 2’27″208
43 Granjon Louis BMW M3 E36 N 3.0 2’27″395
44 Dugast Maurice Peugeot 306 S16 A 2.0 2’28″300
45 Dini Dominique Talbot Rallye 3 F 1.4 2’30″380
46 Marie March 803 DE 1.6 2’31″024
47 Tixier Pierre Ford Sierra Cosworth 4×4 N + 3.0 2’32″214
48 Thibaut Guy Alpine A110 F 2.0 2’32″576
49 Humeau Vincent Berlinette RS GT 2.0 2’32″760
50 Bigot Bertrand Berlinette Echappement GT 2.0 2’33″283
51 Siess Yves Porsche 911 RS GT + 2.0 2’33″413
52 Daniel Franck Berlinette Echappement GT 2.0 2’34″103
53 Renet Olivier Alpine A110 F 1.4 2’35″467
54 Corbineau Laurent Renault 5 GT Turbo FN 3.0 2’36″077
55 Ehrensperger Monique BMW 320 F 2.5 2’36″518
56 Sabel Jean-Jacques Renault Clio 2.0 A 2.0 2’36″643
57 Carel Rodolphe Peugeot 306 S16 A 2.0 2’37″618
58 Pacheco Alphonse Renault Clio 16S A 2.0 2’39″016
59 Guillot Renault 5 GT Turbo N 3.0 2’39″320
60 Da Cunha Antoine Renault Clio 2.0 N 2.0 2’39″614
61 Rouger Bernard Renault 5 GT Turbo FN 3.0 2’40″099
62 Sagot Flavien Renault 5 GT Turbo FN 3.0 2’40″861
63 Malivoir Dominique Renault Clio 2.0 N 2.0 2’43″304
64 Cuny Christian Peugeot 306 S16 N 2.0 2’44″031
65 Bassora Daniel Seat Ibiza N 2.0 2’46″645
66 Humeau Jean-François Berlinette Echappement GT 2.0 2’51″016
67 Bertho Christian Peugeot 205 Rallye A 1.4 2’58″721