Course de côte du Mont-Ventoux / 19-20.06.1999 / 104 classés

 

1 Chamberod Bernard Reynard 92D DE F3000 3’56″305
2 Boccard Daniel Martini MK69 DE 2.0 3’56″978
3 Debias Christian Martini MK74 DE 2.0 4’00″116
4 Frantz Fabien Martini MK69 DE 2.0 4’00″324
5 Bazaud Bruno Martini MK69 DE 2.0 4’02″620
6 Dosieres Francis Lucchini P3/94M CN 3.0 4’09″589
7 Ducrocq Gérard Martini MK69 DE 2.0 4’10″397
8 Frantz Cyrille Osella PA20/S CN 3.0 4’10″483
9 Baudin Stéphane Martini MK74 DE 2.0 4’11″757
10 Petit Gérard Osella PA20/S CN 3.0 4’13″140
11 Degout Bernard Toj SC206 C3 2.5 4’15″664
12 Fanciullo Marc Osella PA20/S CN 3.0 4’16″519
13 Castellana Alain Norma M18 CN 3.0 4’16″983
14 Mondon Dimitri Dallara F395 DE F3 4’22″818
15 Prudent Frédéric Reynard 89D DE F3000 4’23″504
16 Pain Claude Dallara 393 DE F3 4’29″306
17 Bernadat Philippe Reynard 89D DE 1.6 4’29″553
18 Vuillermoz Henri Merlin CN 2.0 4’37″008
19 Gasquet Patrick Osella PA9 C3 2.5 4’37″977
20 Carbone Pascale Dallara 392 DE F3 4’43″167
21 La Spisa Jo Osella PA9/90 C3 2.0 4’46″445
22 Vuillermoz Benoît Martini DE 1.3 4’46″565
23 Pernot Eric BMW M3 E30 FA 3.0 4’47″114
24 Prudent Géraldine Duqueine DE 2.0 4’47″869
25 Bontoux Claude Martini MK30 DE 1.6 4’48″065
26 Roudet Daniel Mecaredan B904 C + 2.5 4’48″309
27 Rossel Jean-Charles Dallara 392 DE F3 4’49″145
28 Poudrel Stéphane Renault 5 Turbo F 2.5 4’49″902
29 Carbone Jean-Claude Merlin CN 1.6 4’49″978
30 Fabre Jean-Claude Merlin CN 1.6 4’50″734
31 Imbert Jean Norma M16 CN 2.0 4’52″718
32 Richard Dallara 393 DE F3 4’53″537
33 L’Hermet Roger Scora AMD F 2.5 4’54″024
34 Neveut Guy Ralt RT31 DE F3 5’00″285
35 Prévot Jean-Pierre Porsche RSR F 2.5 5’01″644
36 Astier Christian Peugeot 205 F 2.0 5’01″906
37 France Michel Peugeot 306 Maxi A 2.0 5’03″513
38 Fritsch Jean-Luc Peugeot 306 Kit-Car A 2.0 5’03″720
39 Auguier Patrice Toj SC206 C3 2.0 5’05″656
40 Ponzevera Gilbert Martini MK39 DE 1.6 5’06″528
41 Etienne Daniel Martini MK33 DE FR 5’07″748
42 Legrand Emmanuel Martini MK59 DE FR 5’07″940
43 Omiel Pascal Merlin CN 1.6 5’08″168
44 Gillet Dominik BMW M3 E36 N + 3.0 5’09″329
45 Granjon Louis BMW M3 E36 N 3.0 5’09″711
46 Vezolles Claude BMW M3 E30 FA 3.0 5’10″107
47 Meriano Pio Ralt RT3 DE F3 5’16″224
48 Bosio Jean-Marc Ford Escort Cosworth A + 3.0 5’17″777
49 Cat Pascal Ford Escort Cosworth N + 3.0 5’18″029
50 Gasquet Anthony Dallara 390 DE F3 5’18″060
51 Sahoui Abel Audi Coupé Sport F 2.0 5’21″509
52 Prat Richard BMW M3 E36 N 3.0 5’21″970
53 Métivier Jean-Pierre Simca Rallye 3 F 1.4 5’22″156
54 Charvin Jean-Marc Ford Escort Cosworth N + 3.0 5’23″665
55 Gourdin Roland Simca Rallye 2 F 1.6 5’25″758
56 Grimaud Joël Renault 5 Proto F 2.0 5’26″337
57 Panagiotis Jean-Yves Renault 11 Turbo F 2.5 5’26″982
58 Sébastien Richard Renault 5 GT Turbo FN 3.0 5’27″280
59 Ressouche Thierry Renault Clio 2.0 N 2.0 5’28″126
60 Pelat Fabien Renault Clio 2.0 N 2.0 5’28″567
61 Dini Dominique Talbot Rallye 3 F 1.4 5’31″808
62 Lapique Rodolphe Simca Rallye 2 F 1.4 5’32″789
63 Monty Yvan Renault 5 GT Turbo FN 3.0 5’32″931
64 Feraud Alain Berlinette Echappement GT 2.0 5’32″931
65 Eyraud Joël Honda Civic VTI N 1.6 5’33″305
66 Gley Mickaël Renault Clio 2.0 N 2.0 5’33″677
67 Vezon Bernard Renault 5 Turbo F 2.5 5’33″884
68 Demare Daniel Honda Civic VTEC FN 1.6 5’36″376
69 Trenga Laurent Opel Kadett GTE F 2.0 5’37″217
70 Grandordy Peugeot 106 Rallye A 1.4 5’38″659
71 Ehrensperger Monique BMW 320 F 2.5 5’38″804
72 Coutaud André BMW Silhouette F 2.5 5’38″975
73 Blanc Yves Peugeot 306 S16 N 2.0 5’40″201
74 Mery Michel Opel Kadett City F 2.0 5’42″809
75 Audibert André Simca Rallye 2 F 1.4 5’43″133
76 Riera Robert Peugeot 205 S16 F 2.0 5’43″243
77 Chapin Etienne Barquette Hommell GT 2.0 5’43″864
78 Garcia Jacques Peugeot 505 Turbo F + 2.5 5’43″883
79 Blanchard Patrice Honda Integra R N 2.0 5’44″191
80 Perret Lucien Peugeot 505 Turbo F + 2.5 5’44″633
81 Bastet Denis Citroën AX Sport FA 1.4 5’46″400
82 Ranc André Peugeot 505 F 2.0 5’47″129
83 Bernière Francis Renault Clio 2.0 N 2.0 5’47″611
84 Polinacci Patrice Peugeot 309 GTI16 N 2.0 5’48″738
85 Bernardi Jacques Citroën AX Sport FA 1.4 5’50″062
86 Da Cunha Antoine Renault Clio 2.0 N 2.0 5’52″045
87 Hoareau Laurent Renault 5 GT Turbo FN 3.0 5’53″199
88 Malivoir Dominique Renault Clio 2.0 N 2.0 5’54″974
89 Thuriot Denis Citroën AX Sport FA 1.4 5’57″627
90 Janny Guy Seat Ibiza GTI N 2.0 5’57″629
91 Figuerola Michel Peugeot 106 Rallye N 1.6 5’58″604
92 Levêque Marc Talbot Samba F 1.4 6’02″032
93 Poletto Renault 5 GT Turbo FN 3.0 6’02″421
94 Vendret Fabien Renault 5 GT Turbo FN 3.0 6’02″443
95 Beranger Eric Peugeot 205 GTI FA 1.6 6’03″686
96 Archinard Serge Peugeot 205 GTI N 2.0 6’05″046
97 Charbon Citroën AX Sport FN 1.4 6’05″054
98 Duprat Jean-Marc Peugeot 205 GTI FA 1.6 6’05″458
99 Mounition René Peugeot 205 Rallye N 1.4 6’08″957
100 Monjo José Martini MK18 DE 1.6 6’09″861
101 Bouvier Christian Renault Clio 16S A 2.0 6’10″689
102 Jourdan VW Golf GTI F 2.0 6’21″743
103 Leleu Hervé Peugeot 205 Rallye N 1.4 6’23″044
104 Palais Guy Rover MGF GT 2.0 6’25″674