Course de côte de Vuillafans-Echevannes / 10-11.07.1999 / 97 classés

 

1 Chamberod Bernard Reynard 92D DE F3000 1’51″106
2 Boccard Daniel Martini MK69 DE 2.0 1’54″257
3 Frantz Fabien Martini MK69 DE 2.0 1’56″230
4 Farey Alain Martini MK62 DE 2.0 1’57″139
5 Ducrocq Gérard Martini MK69 DE 2.0 1’58″630
6 Sapin Claude Reynard 89D DE 2.0 1’58″794
7 Baudin Stéphane Martini MK74 DE 2.0 1’59″125
8 Régal Lionel Lola T91/50 DE F3000 1’59″228
9 Dosières Francis Lucchini P3/94M CN 3.0 2’00″120
10 Frantz Cyrille Osella PA20/S CN 3.0 2’00″138
11 Néel Henri Martini MK66 C3 2.5 2’00″854
12 Petit Gérard Osella PA20/S CN 3.0 2’01″377
13 Castellana Alain Norma M18 CN 3.0 2’02″039
14 Allais Daniel Dallara 394 DE F3 2’05″628
15 Mondon Dimitri Dallara F395 DE F3 2’06″301
16 Prudent Frédéric Reynard 89D DE F3000 2’06″675
17 Bouchard Jean-Pierre Dallara 394 DE F3 2’07″837
18 Chevallier Jacques March 813 DE F3 2’09″092
19 Pain Claude Dallara 393 DE F3 2’09″204
20 Testu Alain Martini MK56 DE 1.6 2’10″007
21 Sudan Claude – (CH) Dallara 397 DE F3 2’11″333
22 Prudent Géraldine Duqueine DE 2.0 2’12″050
23 Cizeau Jean-Pierre Dallara 392 DE F3 2’12″734
24 Coloméda Alain Dallara 395 DE F3 2’13″308
25 Damnon Stéphane March 82S C3 2.0 2’13″868
26 Damnon Cyril Reynard 903 DE F3 2’14″013
27 Roudet Daniel Mecaredan B904 C + 2.5 2’14″825
28 Carbone Pascale Dallara 392 DE F3 2’16″167
29 Wendling Jean-Luc Lola T490 C3 1.6 2’17″521
30 Carbone Jean-Claude Merlin CN 1.6 2’18″087
31 Imbert Jean Norma M16 CN 2.0 2’18″490
32 Pernot Eric BMW M3 E30 FA 3.0 2’19″238
33 Jobert Jean-Jacques Norma M17 CN 3.0 2’19″238
34 Wolpert Uwe – (D) UWR SP97 CN 3.0 2’19″527
35 Baumgartner Manfred – (D) Lucchini BMW C3 2.0 2’21″108
36 Chollet Patrick March 803 DE 1.6 2’21″906
37 Chaumont Didier Arc MF5 C3 1.6 2’22″101
38 L’Hermet Roger Scora AMD F 2.5 2’22″142
39 Marchal Fabrice BMW M3 E30 FA 3.0 2’23″110
40 Lesaulnier Pascal Merlin CN 1.6 2’23″668
41 Etienne Daniel Martini MK33 DE FR 2’24″513
42 Marguet Patrice Peugeot 306 Maxi A 2.0 2’24″587
43 Renck Bernard Peugeot 306 Maxi A 2.0 2’24″773
44 France Michel Peugeot 306 Maxi A 2.0 2’24″998
45 Goehry Jacques Jidé F 2.0 2’25″561
46 Fritsch Jean-Luc Peugeot 306 Kit-Car A 2.0 2’25″689
47 Prévot Jean-Pierre Porsche RSR F + 2.5 2’25″801
48 Errani Riccardo – (I) Ford Escort Cosworth A + 3.0 2’26″586
49 Juif Joël BMW M3 E30 A 3.0 2’26″696
50 Johann Olivier Martini MK61 DE FR 2’26″962
51 Gillet Dominik BMW M3 E36 N + 3.0 2’29″724
52 Charvin Jean-Marc Ford Escort Cosworth N + 3.0 2’30″437
53 Cat Pascal Ford Escort Cosworth N + 3.0 2’30″499
54 Mesnier Jocelyne March 803 DE 1.3 2’30″721
55 Granjon Louis BMW M3 E36 N 3.0 2’30″826
56 Prat Richard BMW M3 E30 A 3.0 2’31″000
57 Siess Yves Porsche 911 RS GT + 2.0 2’31″945
58 Hêche Yann – (CH) Mazda 323 Turbo A + 3.0 2’32″009
59 Quéron Georges Anima 420 F 2.0 2’32″128
60 Dini Dominique Talbot Rallye 3 F 1.4 2’33″586
61 Santarelli Fernand Porsche 911 RS F + 2.5 2’33″717
62 Simonot Pascal Talbot Rallye 2 F 1.4 2’35″713
63 Haenn Laurent Toyota Corolla FA 1.6 2’37″515
64 Sahoui Abel Audi Coupé Sport F 2.0 2’37″621
65 Erard Daniel – (CH) Renault Clio 16S A 2.0 2’37″748
66 Humeau Vincent Berlinette Hommell RS GT 2.0 2’38″462
67 Tixier Pierre Ford Sierra Cosworth 4×4 N + 3.0 2’38″672
68 Pierron Joël BMW M3 E36 A 3.0 2’39″842
69 Ehrhardt Yves Honda Integra R N 2.0 2’40″205
70 Ehrensperger Monique BMW 320 F 2.5 2’40″564
71 Petit David Opel Kadett GSI A 2.0 2’40″615
72 Schleiffer Stéphane Renault Clio 2.0 N 2.0 2’41″168
73 Eyraud Joël Honda Civic VTI N 1.6 2’41″654
74 Armion Franck Simca Rallye 2 F 1.4 2’41″882
75 Demare Daniel Honda Civic VTEC FN 1.6 2’42″419
76 Salzard François Ford Escort Cosworth A + 3.0 2’42″905
77 Daniel Franck Berlinette Echappement GT 2.0 2’43″301
78 Da Cunha Antoine Renault Clio 2.0 N 2.0 2’44″515
79 Santarelli Frédéric Ford Escort Cosworth N + 3.0 2’44″594
80 Schaellebaum Henri Citroën AX Sport FA 1.4 2’46″267
81 Perrot-Minot Pierre Renault 5 GT Turbo FN 3.0 2’46″686
82 Liévin Cédric Renault 5 GT Turbo FN 3.0 2’47″074
83 Mackowiak Fabienne Renault Clio 2.0 N 2.0 2’47″357
84 Duprat Jean-Marc Peugeot 205 GTI FA 1.6 2’47″562
85 Janny Guy Séat Ibiza GTI N 2.0 2’48″116
86 Bart Christophe Peugeot 309 GTI 16S N 2.0 2’48″734
87 Reveney Robert Fiat 127 F 1.4 2’49″925
88 Faivre Fernand Honda Civic VTI N 1.6 2’50″034
89 Chatel Jean-Yves Honda Civic VTI N 1.6 2’50″098
90 Faivre Stéphane Peugeot 106 Rallye N 1.6 2’50″662
91 Netillard François Talbot Samba F 1.4 2’51″239
92 Vuillaume Dominique Berlinette Echappement GT 2.0 2’51″666
93 Bassora Daniel Séat Ibiza GTI N 2.0 2’51″933
94 Kubler Philippe Renault 5 GT Turbo FN 3.0 2’52″573
95 Fontana Serge Alpine A110 F 2.0 2’53″491
96 Bertin Thierry Honda Civic VTEC FN 1.6 2’57″272
97 Bruat Nadine VW Golf GTI 16V A 2.0 3’05″516