Course de côte de Chamrousse / 21-22.08.1999 / 126 classés

 

1 Chamberod Bernard Reynard 92D DE F3000 2’09″786
2 Boccard Daniel Martini MK69 DE 2.0 2’10″451
3 Régal Lionel Reynard 93D DE F3000 2’13″353
4 Frantz Fabien Martini MK69 DE 2.0 2’15″043
5 Baudin Stéphane Martini MK74 DE 2.0 2’16″090
6 Ducrocq Gérard Martini MK69 DE 2.0 2’17″247
7 Sapin Claude Reynard 89D DE 2.0 2’17″750
8 Carenou Denis Martini MK69 DE 2.0 2’18″199
9 Castellana Alain Norma M18 CN 3.0 2’19″727
10 Prudent Frédéric Reynard 89D DE F3000 2’19″840
11 Frantz Cyrille Osella PA20/S CN 3.0 2’20″306
12 Dosières Francis Lucchini P3/94M CN 3.0 2’20″310
13 Lazzarotto Jean-Paul Martini MK56 DE 2.0 2’20″697
14 Sinopoli Catherine Osella PA20/S CN 3.0 2’21″994
15 Degout Bernard Toj SC206 C3 2.5 2’22″642
16 Bouvier Jacky Martini A2C DE 1.6 2’22″843
17 Mondon Dimitri Dallara F395 DE F3 2’23″707
18 Pain Claude Dallara 393 DE F3 2’25″154
19 Fanciullo Marc Osella PA20/S CN 3.0 2’25″367
20 Sapin Marcel Dallara 393 DE F3 2’26″205
21 Guillaumard David Reynard 913 DE 1.6 2’27″078
22 Guilhem Jacques Martini M01 DE 1.6 2’27″885
23 Penilla Bernard Reynard 91D DE 2.0 2’29″031
24 Chevallier Jacques March 813 DE F3 2’29″875
25 Boillot Pascal Dallara F393 DE F3 2’30″407
26 Gasquet Patrick Osella PA9 C3 2.5 2’30″641
27 Carbone Pascale Dallara 392 DE F3 2’30″965
28 L’Hermet Roger Scora AMD F 2.5 2’33″138
29 Almeras Jean-Marie Porsche 911 Bi-Turbo F + 2.5 2’33″667
30 Berrodier Guillaume Dallara 392 DE F3 2’33″836
31 Brenot Thierry Dallara 392 DE F3 2’34″960
32 Imbert Jean Norma M16 CN 2.0 2’35″312
33 Allais Daniel Dallara 394 DE F3 2’35″346
34 Gatto Yves Martini MK42 DE 1.6 2’36″864
35 Carbone Jean-Claude Merlin CN 1.6 2’37″020
36 Ferretti Pascal Reynard 903 DE F3 2’37″197
37 Léonce Luc LCG C3 1.6 2’38″169
38 Viarino Gérard Lucas SPC 03 C3 2.0 2’38″391
39 Pernot Eric BMW M3 E30 FA 3.0 2’38″801
40 Chaumont Didier Arc MF5 C3 1.6 2’39″415
41 Neveut Guy Ralt RT31 DE F3 2’39″420
42 Poudrel Stéphane Renault 5 Turbo F 2.5 2’40″129
43 Mancino Gérard ABR Proto C3 2.0 2’40″608
44 Gasquet Anthony Dallara 390 DE F3 2’40″855
45 Etienne Daniel Martini MK33 DE FR 2’41″033
46 Marchal Fabrice BMW M3 E30 FA 3.0 2’41″282
47 Prévot Jean-Pierre Porsche RSR F 2.5 2’41″926
48 Boulloud Pierre Martini DE 1.3 2’42″018
49 Ughetto Henri Norma M11 C3 1.6 2’42″297
50 France Michel Peugeot 306 Maxi A 2.0 2’42″879
51 Dini Georges Porsche 911 Bi-Turbo F + 2.5 2’44″203
52 Jean Alain Simca CG Proto F 2.0 2’44″760
53 Darmochod Gilles Lancia Delta Intégrale FA + 3.0 2’45″314
54 Legrand Emmanuel Martini MK59 DE FR 2’46″118
55 Santarelli Fernand Porsche 911 RS F + 2.5 2’46″278
56 Penhaleux Alain Revola P1 C3 2.0 2’46″305
57 Pupil Edmond Ralt RT30 DE 1.3 2’46″595
58 Mathe Bernard Martini MK18 DE 1.6 2’46″940
59 Guignard Alain Ford Escort Cosworth A + 3.0 2’47″048
60 Borne Richard Renault 5 Turbo 2 F 2.5 2’48″391
61 Mesnier Jocelyne March 803 DE 1.3 2’49″298
62 Granjon Louis BMW M3 E36 N 3.0 2’49″531
63 Roque Albert Scora AMD F 2.0 2’49″848
64 Tarrier Christian Géri RB10 C3 1.6 2’49″886
65 Cotleur Marc Alpine A110 F 1.4 2’49″907
66 Gillet Dominik BMW M3 E36 N + 3.0 2’50″290
67 Charvin Jean-Marc Ford Escort Cosworth N + 3.0 2’50″312
68 Buis Yves Ford Escort Cosworth N + 3.0 2’50″556
69 Perotti Claude Van Diemen RF DE FF 2’51″003
70 Renzacci Philippe Simca Rallye 2 F 1.4 2’51″249
71 Chenevas Franck Simca Rallye 2 F 1.6 2’51″289
72 Cappello William Renault 5 Turbo TdC F + 2.5 2’51″735
73 Langlade Jean-Louis Renault 5 Turbo F 2.5 2’51″922
74 Pommatau Jean-Philippe Merlin MP86 C3 1.6 2’52″444
75 Cappelletti Elios – (CH) Van Diemen RF90 DE FF 2’52″593
76 Sanchez Jean-Luc VW Golf 16S F 2.0 2’52″948
77 Siess Yves Porsche 911 RS GT + 2.0 2’53″799
78 Galfre Michel Simca Rallye 2 F 1.6 2’54″412
79 Beaulaton Michel Peugeot 309 GTI 16S A 2.0 2’54″538
80 Renzacci Claude Simca Rallye 2 F 1.4 2’54″723
81 Dini Dominique Talbot Rallye 3 F 1.4 2’55″400
82 Beal Pierre BMW M3 E30 FA 3.0 2’56″113
83 Renck Bernard BMW M3 E36 N 3.0 2’56″874
84 Vian Pierre Simca Rallye 3 F 1.4 2’57″037
85 Humeau Vincent Berlinette Hommell RS GT 2.0 2’57″497
86 Tixier Pierre Ford Sierra Cosworth 4×4 N + 3.0 2’57″817
87 Cappello Roger Ford Sierra Cosworth FA + 3.0 2’58″415
88 Pelat Fabien Renault Clio 2.0 N 2.0 2’58″616
89 Cornillon Georges Toyota Corolla A 1.6 2’59″002
90 Bardin Patrick Opel Kadett City F 2.0 2’59″498
91 Bardin Michael Opel Kadett City F 2.0 2’59″833
92 Ehrensperger Monique BMW 320 F 2.5 2’59″843
93 Haenn Laurent Toyota Corolla FA 1.6 2’59″944
94 Audibert André Simca Rallye 2 F 1.4 3’00″305
95 Gley Mickaël Renault Clio 2.0 N 2.0 3’01″184
96 Desfonds Olivier Simca Rallye 2 F 1.6 3’01″220
97 Feraud Alain Berlinette Hommell GT 2.0 3’01″239
98 Daniel Franck Berlinette Hommell GT 2.0 3’01″359
99 Viailly Gilles Peugeot 106 Rallye A 1.4 3’01″388
100 Eyraud Joël Honda Civic VTI N 1.6 3’01″415
101 Véricel Franck Peugeot 106 Kit-Car A 1.6 3’01″555
102 Bonfanti David Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’01″561
103 Uttewiller Jacques Peugeot 106 Rallye A 1.4 3’02″314
104 Breda Gilles Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’02″399
105 Demare Daniel Honda Civic VTEC FN 1.6 3’02″617
106 Vendret Fabien Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’03″847
107 Chapin Etienne Barquette Hommell GT 2.0 3’05″082
108 Blanc Yves Peugeot 306 S16 N 2.0 3’05″262
109 Michel David Talbot Samba F 1.4 3’05″524
110 Malivoir Dominique Renault Clio 2.0 N 2.0 3’08″231
111 Peccoud Claude Citroën AX Sport FN 1.4 3’09″997
112 Antoni Pierre Simca 1100 F 1.6 3’12″908
113 Bruat Nadine VW Golf GTI 16V FA 2.0 3’13″517
114 Bouvier Christian Renault Clio 2.0 A 2.0 3’14″080
115 Paganon Franck Renault 5 GT Turbo FN 3.0 3’16″021
116 Bouchut Richard Peugeot 106 Rallye N 1.4 3’17″006
117 Jourdan Frédéric VW Golf GTI F 1.6 3’17″330
118 Marcaggi Stéphane Peugeot 205 Rallye N 1.4 3’18″214
119 Courroye Michel Berlinette Hommell GT 2.0 3’19″117
120 Bruno Patrick Peugeot 106 Rallye N 1.6 3’19″551
121 Mouche Jean-Luc – (CH) Van Diemen RF88 DE FF 3’20″112
122 Chomet Jean-Pierre Peugeot 205 GTI FA 1.6 3’20″322
123 Canavoso Marco – (I) Fiat Seicento A 1.4 3’24″740
124 Dubois Luc Renault 5 Alpine F 2.5 3’26″636
125 Diez Jean-Gilbert Rover MGF Trophy GT 2.0 3’28″351
126 Bory Jean Renault 5 GT Turbo FA 3.0 3’32″557