Course de côte de Limonest-Mont-Verdun / 18-19.09.1999 / 154 présents / 136 classés

 

1 Boccard Daniel Martini MK69 DE 2.0 1’31″347 1’26″842 2’10″755 2’57″989
2 Chamberod Bernard Reynard 92D DE F3000 1’31″436 1’26″827 1’49″710 2’58″263
3 Debias Christian Martini MK74 DE 2.0 1’34″008 1’28″871 1’54″382 3’02″879
4 Baudin Stéphane Martini MK74 DE 2.0 1’34″045 1’29″621 1’50″899 3’03″666
5 Frantz Cyrille Osella PA20/S CN 3.0 1’47″922 1’33″443 1’32″032 3’05″475
6 Régal Lionel Reynard 93D DE F3000 1’36″148 1’29″335 1’52″852 3’05″483
7 Dosières Francis Lucchini P3/94M CN 3.0 1’48″625 1’32″782 1’33″174 3’05″956
8 Castellana Alain Norma M18 CN 3.0 1’49″037 1’33″768 1’33″217 3’06″984
9 Frantz Fabien Martini MK69 DE 2.0 1’37″349 1’29″810 2’03″310 3’07″159
10 Petit Gérard Osella PA20/S CN 3.0 1’49″188 1’33″138 1’34″646 3’07″784
11 Degout Bernard Toj SC206 C3 2.5 1’48″055 1’35″421 1’35″113 3’10″534
12 Lazzarotto Jean-Paul Martini MK56 DE 2.0 1’37″819 1’33″121 1’50″152 3’10″940
13 Guittonneau Laurent Dallara 392 DE F3 1’47″117 1’35″217 1’35″807 3’11″024
14 Sinopoli Catherine Osella PA20/S CN 3.0 1’49″351 1’35″522 1’36″199 3’11″721
15 Ducrocq Gérard Martini MK69 DE 2.0 1’38″685 1’33″969 2’45″392 3’12″654
16 Donin Franck Reynard 923 DE F3 1’48″859 1’37″316 1’36″446 3’13″762
17 Petit Sébastien Reynard 913 DE F3 1’49″426 1’37″350 1’37″755 3’15″104
18 Carenou Denis Martini MK69 DE 2.0 1’41″392 1’34″540 1’52″564 3’15″932
19 Neveu Mickaël Toj SC206 C3 2.0 1’51″515 1’37″458 1’39″566 3’16″024
20 Mondon Dimitri Dallara F395 DE F3 1’49″117 1’37″364 1’40″980 3’18″344
21 Prudent Frédéric Reynard 89D DE F3000 1’47″234 1’32″137 2’00″746 3’19″371
22 Ducroux Eric Reynard 903 DE F3 1’57″088 1’39″007 1’40″918 3’19″925
23 Sapin Marcel Dallara 393 DE F3 1’45″704 1’34″275 1’46″335 3’19″979
24 Ferretti Pascal Reynard 903 DE F3 1’49″335 1’40″346 1’40″336 3’20″682
25 Coquet Daniel Martini T02C DE 1.6 1’45″056 1’36″665 1’48″925 3’21″721
26 Colomeda Alain Dallara 395 DE F3 1’58″936 1’41″145 1’40″822 3’21″967
27 Pain Claude Dallara 393 DE F3 1’46″797 1’36″339 2’08″166 3’23″136
28 Brenot Thierry Dallara 392 DE F3 1’52″011 1’42″415 1’41″163 3’23″578
29 Guilhem Jacques Martini M01 DE 1.6 1’48″896 1’36″781 1’52″627 3’25″677
30 Penhaleux Alain Revola P1 C3 2.0 2’01″573 1’43″122 1’43″413 3’26″535
31 Dibon Daniel Lola T510 DE 1.6 1’47″619 1’39″699 1’57″695 3’27″318
32 Cizeau Jean-Pierre Dallara 392 DE F3 1’51″410 1’38″537 1’49″047 3’27″584
33 Mancino Gérard ABR Proto C3 2.0 1’58″432 1’43″137 1’44″716 3’27″853
34 Carbone Pascale Dallara 392 DE F3 1’49″948 1’38″695 1’55″495 3’28″643
35 Alloin Christian Grac MT14 CN 2.0 1’57″178 1’44″802 1’44″262 3’29″064
36 Couchet Luc Martini MK22 DE 1.6 1’50″279 1’39″008 1’56″593 3’29″287
37 L’Hermet Roger Scora AMD F 2.5 1’44″589 1’57″999 1’45″102 3’29″691
38 Carbone Jean-Claude Merlin CN 1.6 1’57″344 1’45″095 1’44″999 3’30″094
39 Carrier Patrick Ralt RT24 DE 1.6 1’49″839 1’40″301 2’03″056 3’30″140
40 Guillaumard David Reynard 913 DE 1.6 1’51″299 1’39″132 2’02″943 3’30″431
41 Pernot Eric BMW M3 E30 FA 3.0 1’52″307 1’45″615 1’45″328 3’30″943
42 Imbert Jean Norma M16 CN 2.0 1’59″082 1’45″258 1’45″838 3’31″096
43 Berrodier Guillaume Arc MF16 C3 1.6 2’06″917 1’46″579 1’45″709 3’32″288
44 Ughetto Henri Norma M11 C3 1.6 2’17″774 1’46″165 1’46″857 3’33″022
45 Marguet Patrice Peugeot 306 Maxi A 2.0 1’48″836 1’48″684 1’48″810 3’37″494
46 Pezot Samuel Opel Ascona F 2.5 1’48″888 2’04″833 1’48″747 3’37″631
47 Cotleur Marc Alpine A110 F 1.4 1’49″024 1’53″344 1’49″551 3’38″571
48 Darmochod Gilles Lancia Delta Integrale FA + 3.0 1’53″870 1’49″328 1’49″253 3’38″581
49 Derobert Yves Reynard 893 DE F3 1’53″322 1’45″602 1’56″369 3’38″924
50 France Michel Peugeot 306 Kit-Car A 2.0 1’52″207 1’50″320 1’49″869 3’40″189
51 Mary Nathalie Martini MK33 DE 1.3 1’55″490 1’45″921 1’57″962 3’41″411
52 Guignard Alain Ford Escort Cosworth A + 3.0 1’57″819 1’50″960 1’50″809 3’41″769
53 Prat Richard BMW M3 E30 FA 3.0 1’57″242 1’50″438 1’51″406 3’41″844
54 Mariani Joël Reynard 903 DE 1.6 1’55″688 1’46″190 2’00″814 3’41″878
55 Guironnet Pierre Simca CG F 1.4 1’51″751 1’55″381 1’50″913 3’42″661
56 Vitte Patrice Talbot Samba F 1.6 1’50″652 1’59″619 1’52″192 3’42″841
57 Roque Albert Scora AMD F 2.0 1’50″953 2’06″279 1’52″462 3’43″411
58 Du Castel Xavier Lancia Delta Integrale A + 3.0 1’56″991 1’52″092 1’51″516 3’43″608
59 Mathé Bernard Martini MK18 DE 1.6 1’45″790 1’58″949 3’44″739
60 Ranchet Bruno Martini MK17 DE 1.3 1’59″522 1’45″344 2’01″224 3’44″759
61 Juif Joël BMW M3 E30 FA 3.0 1’56″817 1’53″101 1’51″856 3’44″957
62 Mesnier Jocelyne March 803 DE 1.3 1’58″009 1’47″736 2’01″012 3’45″745
63 Assenault Frédéric Simca Rallye 2 F 1.4 1’52″634 2’23″624 1’53″422 3’46″051
64 Simonot Pascal Talbot Rallye 2 F 1.4 1’53″297 1’55″065 1’53″446 3’46″741
65 Gillet Dominik BMW M3 E36 N + 3.0 1’53″256 1’56″032 1’53″591 3’46″847
66 Buis Yves Ford Escort Cosworth N + 3.0 1’54″605 1’56″149 1’53″325 3’47″930
67 Quéron Georges Anima Quéron F 2.0 1’52″155 2’07″412 1’55″847 3’48″001
68 Granjon Louis BMW M3 E36 N 3.0 1’54″552 1’58″406 1’54″281 3’48″833
69 Charvin Jean-Marc Ford Escort Cosworth N + 3.0 1’54″871 1’55″264 1’54″500 3’49″371
70 Delorme Bernard Alpine A110 F 1.6 1’54″289 2’01″117 1’55″188 3’49″471
71 Breysse Frédéric Matra Djet F 1.6 1’51″082 1’59″975 3’51″051
72 Vermare Guy Peugeot 306 Kit-Car A 2.0 1’56″417 1’58″988 1’55″504 3’51″921
73 Beal Pierre BMW M3 E30 FA 3.0 2’05″308 1’56″592 1’55″390 3’51″982
74 Gauthier Bernard Martini MK48 DE FR 2’02″823 1’49″162 2’04″326 3’51″985
75 Sanchez Mariano VW Golf GTI F 2.0 1’56″347 2’05″954 1’55″939 3’52″281
76 Humeau Vincent Berlinette Hommell RS GT 2.0 2’02″058 1’56″533 1’56″045 3’52″578
77 Perraud Alain Fiat X1/9 F 1.4 1’57″747 2’02″478 1’55″085 3’52″831
78 Grataloup Michel Simca Rallye 3 F 1.4 1’56″313 2’00″812 1’56″588 3’53″201
79 Véricel Franck Peugeot 106 Kit-Car A 1.6 1’57″410 1’57″433 1’56″992 3’54″402
80 Bassora Daniel BMW M3 E30 FA 3.0 2’09″536 1’59″092 1’55″585 3’54″677
81 Tixier Pierre Ford Sierra Cosworth 4×4 N + 3.0 1’57″960 1’59″270 1’57″138 3’55″098
82 Jean Alain Simca CG F 2.0 3’39″166 2’03″423 1’51″892 3’55″311
83 Demir Kamber Talbot Sunbeam F 1.6 1’56″825 2’12″733 1’58″691 3’55″511
84 Michel Cédric Talbot Samba F 1.4 1’58″671 2’04″751 1’57″717 3’56″388
85 Alvarez Phlippe Simca Rallye 2 F 1.4 1’58″634 1’59″444 1’58″057 3’56″691
86 Armion Franck Simca Rallye 2 F 1.4 1’55″047 2’01″976 3’57″021
87 Uttewiller Jacques Peugeot 106 Rallye A 1.4 1’59″003 2’03″471 1’58″357 3’57″360
88 Berrot Christophe Ford Sierra Cosworth 4×4 N + 3.0 5’46″342 1’59″745 1’57″718 3’57″463
89 Daniel Franck Berlinette Echappement GT 2.0 2’04″152 1’58″640 1’59″068 3’57″708
90 Romulus Bruno Simca Rallye 2 F 1.4 1’59″803 2’08″063 1’58″560 3’58″361
91 Cappelo William Renault 5 Turbo TdC F + 2.5 1’58″562 1’59″859 3’58″421
92 Siess Yves Porsche 911 RS GT + 2.0 2’10″311 1’59″178 1’59″457 3’58″635
93 Da Cunha Antoine Renault Clio 2.0 N 2.0 1’59″382 2’00″497 1’59″460 3’58″842
94 Demare Daniel Honda Civic VTEC FN 1.6 1’59″648 2’05″710 1’59″962 3’59″600
95 Marcelino Jacky Renault 5 GT Turbo FA 3.0 2’06″586 2’00″028 1’59″736 3’59″764
96 Calderoni Yves Renault Clio 2.0 N 2.0 1’59″911 2’01″278 1’59″934 3’59″845
97 Ehrensperger Monique BMW 320 F 2.5 1’58″112 2’19″007 2’01″763 3’59″871
98 Blanc Yves Peugeot 306 S16 N 2.0 1’59″872 2’03″711 2’00″284 4’00″156
99 Peslin Jean-Louis Renault Clio 2.0 N 2.0 2’00″756 2’01″285 2’00″238 4’00″994
100 Gley Mickael Renault Clio 2.0 N 2.0 2’01″170 2’06″535 1’59″943 4’01″113
101 Vendret Fabien Renault 5 GT Turbo FN 3.0 2’01″454 2’03″822 2’00″348 4’01″802
102 Eyraud Joël Honda Civic VTI N 1.6 2’00″906 2’06″966 2’00″954 4’01″860
103 Duprat Jean-Marc Peugeot 205 GTI FA 1.6 2’01″945 2’03″279 2’00″899 4’02″844
104 François Eric Opel Kadett GSI FA 2.0 2’04″936 2’01″282 2’01″763 4’03″045
105 Vadeboin Pascal Simca Rallye 2 F 1.4 2’01″935 2’11″496 2’01″828 4’03″761
106 Bartoli Jean-Philippe Honda Civic VTEC FN 1.6 2’02″564 2’06″577 2’01″879 4’04″443
107 Malissard Patrick Peugeot 106 S16 N 1.6 2’02″704 2’05″377 2’02″059 4’04″763
108 Arandel Olivier Citroën Visa F 2.0 2’02″917 2’12″185 2’03″015 4’05″931
109 Malivoir Dominique Renault Clio 2.0 N 2.0 2’03″151 2’11″015 2’03″232 4’06″383
110 Goutelle Thierry Citroën Saxo VTS N 1.6 2’03″632 2’05″029 2’03″032 4’06″664
111 Sangouard Guillaume Peugeot 205 Rallye N 1.4 2’04″407 2’08″701 2’04″185 4’08″562
112 Vendruscolo Christophe Talbot Samba F 1.4 2’05″135 2’07″895 2’04″985 4’10″111
113 Coste Jacques-Olivier Citroën AX Sport FN 1.4 2’05″505 2’08″022 2’04″661 4’10″166
114 Petit Richard Renault 5 GT Turbo FN 3.0 2’06″748 2’05″877 2’04″858 4’10″735
115 Bisson Jean-Marc Renault 5 GT Turbo FN 3.0 7’52″425 2’06″604 2’05″160 4’11″764
116 Humeau Jean-François Berlinette Echappement GT 2.0 2’18″098 2’06″362 2’05″942 4’12″304
117 Pommatau Jean-Philippe Merlin MP86 CN 1.6 2’25″482 1’47″990 4’13″472
118 Baby Rémi Peugeot 205 Rallye N 1.4 2’06″366 2’11″134 2’07″192 4’13″558
119 Thomas Yann Renault 5 GT Turbo FN 3.0 2’10″785 2’08″650 2’06″183 4’14″833
120 Goutailler Arnaud Peugeot 205 Rallye N 1.4 2’07″740 2’14″249 2’08″282 4’16″022
121 Brude Denis Peugeot 205 Rallye N 1.4 2’09″149 2’10″821 2’07″490 4’16″638
122 Labrosse Sandrine Peugeot 205 Rallye N 1.4 2’08″726 2’15″471 2’08″330 4’17″056
123 Salvi Yvan Peugeot 106 Rallye N 1.6 2’09″042 2’13″212 2’08″117 4’17″159
124 Majeur Raphaël Citroën AX Sport FN 1.4 2’09″842 2’10″574 2’07″358 4’17″200
125 Excoffier Jacques VW Golf GTI 16S N 2.0 2’08″909 2’09″402 2’08″564 4’17″473
126 Wrobel Franck Peugeot 205 Rallye FA 1.4 2’10″106 2’08″092 2’10″301 4’18″198
127 Neusch Thierry Peugeot 205 Rallye A 1.4 2’10″162 2’10″021 2’09″208 4’19″229
128 Pugieu Serge Citroën AX Sport F 1.4 2’10″785 2’16″916 2’09″636 4’20″421
129 Clavel Gilles Peugeot 309 GTI N 2.0 2’10″983 2’14″425 2’09″481 4’20″464
130 Lamure Jean-Claude Lancia A112 Abarth F 1.4 2’10″172 2’29″551 2’10″762 4’20″931
131 Esposito Thomas Citroën AX Sport F 1.4 2’12″166 2’16″592 2’09″479 4’21″641
132 Jimenez Francisco Citroën Visa F 1.4 2’13″413 2’18″230 2’11″477 4’24″881
133 Ferreira Lucho Louis-Philippe Peugeot 205 Rallye N 1.4 2’14″133 2’18″031 2’13″852 4’27″985
134 Perez Raphaël Fiat Cinquecento A 1.4 2’18″824 2’14″488 2’13″586 4’28″074
135 Pitiot Robert Opel Corsa FA 1.4 2’16″090 2’16″107 2’15″500 4’31″590
136 Fauchon Alexandre Peugeot 205 GTI FN 2.0 2’18″463 2’21″855 2’15″920 4’34″383
Durand Guy VW Golf F 1.6
Sapin Alain Alpine A310 F 2.0
Josserand Jean-Jacques Matra Bagheera F 2.0
Bertrand Alain Renault 5 Turbo F 2.5
Marion Jean-Marc BMW 3.0 CSL F + 2.5
Santarelli Fernand Porsche 911 RS F + 2.5
Pelat Fabien Renault Clio 2.0 N 2.0
Brun Philippe Ford Sierra Cosworth FN + 3.0
Boucher Thierry Peugeot 205 Rallye A 1.4
Gressier Roland Nissan Micra A 1.4
Gley Jean-Pierre Renault Clio A 2.0
Pezzutti Yves Renault Clio Kit-Car A 2.0
Renck Bernard Peugeot 306 Maxi FA 2.0
Santarelli Frédéric BMW M3 A + 3.0
Gallet Daniel Grac MT14 S C3 1.6
Legrand Emmanuel Martini MK59 DE FR
Meunier Erick Ralt RT33 DE F3
Bouvier Jacky Martini A2C DE 1.6