Subida al Monte Jaizkibel / 13-14.05.2000 / 91 présents / 77 classés

 

1 Danti Fabio – (I) Osella PA20/S Armarolli CN 3.0 2’25″391 2’26″273 4’51″664
2 Vilarino Andres Osella PA20/S CN 3.0 2’28″478 2’29″395 4’57″873
3 Regosa Giulio – (I) Osella PA20/S CN 3.0 2’29″757 2’28″850 4’58″607
4 Zabaleta Aïtor Lola T298 C3 2.5 2’30″923 2’30″041 5’00″964
5 Kramsky Otakar – (CZ) Osella PA20/S BMW CN 3.0 2’31″658 2’33″116 5’04″774
6 Napione Renzo – (I) Osella PA20/S CN 3.0 2’32″717 2’32″334 5’05″051
7 Bormolini Fausto – (I) Osella PA20/S CN 3.0 2’36″374 2’32″109 5’08″483
8 Riera Xavier BMW 320i A2 2.0 2’52″707 2’53″950 5’46″657
9 Pulic Niko – (CRO) BMW M3 E36 A + 3.0 2’53″571 2’53″090 5’46″661
10 Cuervo Mendez Roberto Alfa Romeo 155 A2 2.0 2’56″040 2’56″944 5’52″984
11 Liska Vladimir – (CZ) BMW M3 E36 A 3.0 2’56″919 2’56″406 5’53″325
12 Di Giuseppe Roberto – (I) Lancia Delta Integrale A + 3.0 2’56″686 2’57″471 5’54″157
13 Senra Manuel Caamano Peugeot 306 Kit-Car A 2.0 2’58″409 2’58″158 5’56″567
14 Vojacek Petr – (CZ) Ford Escort Cosworth A + 3.0 2’59″220 2’58″510 5’57″730
15 Jurena Peter – (SVK) Ford Escort Cosworth N + 3.0 2’59″101 2’59″359 5’58″460
16 Doubek Vladimir – (CZ) Ford Escort Cosworth N + 3.0 2’59″342 2’59″842 5’59″184
17 Aquirre Ion Mitsubishi Lancer Evo 5 R + 3.0 3’01″136 3’01″413 6’02″549
18 Senkyr Robert – (CZ) BMW M3 E36 A 3.0 3’02″933 3’00″222 6’03″155
19 Iribarren Michel – (F) BMW 323i NH + 2.0 3’02″623 3’00″677 6’03″300
20 Wanek Roland – (D) BMW M3 Coupé N + 3.0 3’01″653 3’02″062 6’03″715
21 Lebeiti Erdocia J.i. Renault 5 Turbo 2 R 3.0 3’02″020 3’02″538 6’04″558
22 Vonka Jan – (CZ) BMW M3 E36 N + 3.0 3’02″203 3’02″532 6’04″735
23 Garcia Garcia Ruben Ford Escort Cosworth A + 3.0 3’01″674 3’03″079 6’04″753
24 De Pedro Israel Mitsubishi Lancer Evo 5 R + 3.0 3’03″051 3’02″980 6’06″031
25 Ramirez Aitor BMW M3 E36 R + 3.0 3’04″368 3’05″306 6’09″674
26 Bedini Piergiorgio – (MC) Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’04″748 3’05″388 6’10″136
27 Aquado Ruie Antonio Mitsubishi Lancer Evo 6 A + 3.0 3’04″929 3’05″755 6’10″684
28 Pastor Garcia Flores Vincente Citroën ZX Kit-Car A2 2.0 3’08″388 3’02″543 6’10″931
29 Galiana Nadal Ford Sierra Cosworth A2 + 3.0 3’08″218 3’05″636 6’13″854
30 Cikor Dubravko – (CRO) BMW M3 E36 N + 3.0 3’07″658 3’07″092 6’14″750
31 Lamiscarre Michel – (F) BMW M3 E36 N 3.0 3’08″788 3’07″770 6’16″558
32 Voves Jiri – (CZ) Subaru Impreza N + 3.0 3’07″912 3’08″739 6’16″651
33 Aristi Antonio Renault Megane A 2.0 3’09″060 3’08″912 6’17″972
34 Clavera Lozano Daniel Citroën ZX Kit-Car A 2.0 3’08″837 3’09″353 6’18″190
35 Asua Urbito Citroën AX Sport A2 1.3 3’09″705 3’09″608 6’19″313
36 Lasa Ignazio Javier Renault Megane A 2.0 3’10″668 3’09″538 6’20″206
37 Votavova Michaela – (CZ) Ford Escort Cosworth A + 3.0 3’10″396 3’11″317 6’21″713
38 Telleria Mikel Ford Sierra Cosworth R + 3.0 3’12″654 3’09″104 6’21″758
39 Ayerbe Andoni Ford Sierra Cosworth R + 3.0 3’13″462 3’14″467 6’27″929
40 Rosales Blanco Jose Mitsubishi Lancer Evo N + 3.0 3’14″789 3’14″870 6’31″311
41 Iturburu Jesus M. Citroën Saxo VTS A 1.6 3’16″322 3’14″989 6’31″715
42 Herbert Peter – (GB) BMW M3 E36 N 3.0 3’14″446 3’17″269 6’31″715
43 Barrueta Aitor Citroën Saxo VTS A 1.6 3’17″507 3’17″146 6’34″653
44 Bretana Francesco Javier Citroën Saxo VTS A 1.6 3’18″101 3’18″402 6’36″503
45 Insausti Jose Antonio Opel Kadett R 2.0 3’18″623 3’19″680 6’38″303
46 Perez Mazoy Manuel Citroën Saxo 16V A2 1.6 3’20″512 3’18″189 6’38″701
47 Labaca Jose Francesco Citroën Saxo VTS A 1.6 3’20″770 3’21″518 6’42″288
48 Krug Rainer – (D) BMW 325i A 3.0 3’27″968 3’14″469 6’42″437
49 Gonzalez Jon Renault 5 GT Turbo R 3.0 3’21″755 3’21″443 6’43″198
50 Arzallus Javier Seat Ibiza Cupra A 2.0 3’20″600 3’22″763 6’43″363
51 Barredo Ignacio Citroën Saxo VTS A 1.6 3’23″766 3’22″650 6’46″416
52 Iparraquirre Jon Citroën Saxo VTS A 1.6 3’22″510 3’24″087 6’46″597
53 Castillon Jose Ramon Opel Astra GSI A 2.0 3’24″366 3’23″583 6’47″949
54 Ulacia Garikoitz Citroën Saxo VTS A 1.6 3’24″921 3’24″130 6’49″051
55 Valencia Jesus BMW 2002 TI R 2.0 3’24″989 3’24″409 6’49″398
56 Sancha Evaristo Citroën Saxo VTS N 1.6 3’25″637 3’25″814 6’51″451
57 Garcia Eduardo Peugeot 106 XSI A 1.6 3’26″393 3’25″976 6’52″369
58 Ortiz Ruiz Rafael Ford Escort Cosworth N + 3.0 3’08″227 3’45″211 6’53″438
59 Villalonga Antonio Juan Renault Clio N 2.0 3’27″833 3’28″280 6’56″113
60 Gaminde Lorenzo Citroën ZX A2 2.0 3’31″018 3’26″497 6’57″515
61 Arambarri Borja Citroën AX GTI A 1.4 3’28″334 3’30″113 6’58″447
62 Intxausti Artiz Opel Corsa GSI A 1.6 3’30″120 3’28″509 6’58″629
63 Etxeberria Gorka Citroën AX GTI N 1.4 3’30″081 3’29″653 6’59″734
64 Tricio Ricardo Citroën Saxo VTS A 1.6 3’38″567 3’24″573 7’03″140
65 Muniozguren Ramon Citroën Saxo 16V A 1.6 3’42″280 3’23″751 7’06″031
66 Marinelarena Javier Renault 5 GT Turbo R 3.0 3’34″360 3’33″363 7’07″723
67 Leiceaga Jose M. Citroën AX Sport R 1.3 3’35″047 3’33″941 7’08″988
68 Izaquirre Ion Citroën AX GTI A 1.4 3’35″538 3’34″521 7’10″059
69 Azkune Inaki Renault Megane A 2.0 3’37″174 3’33″555 7’10″729
70 Ulacia Eneko Renault 11 Turbo R 3.0 3’37″207 3’38″474 7’15″681
71 Poza Alfonso Seat Ibiza A 2.0 3’35″955 3’46″440 7’22″395
72 Pinilla Juan Carlos Citroën AX Sport R 1.3 3’42″391 3’40″738 7’23″129
73 Aquirre Xavier Peugeot 205 Rallye R 1.3 3’43″666 3’41″925 7’25″591
74 Arburua I. Peugeot 106 Rallye N 1.4 3’45″841 3’45″787 7’31″628
75 Irizar Joseba Peugeot 106 Rallye A 1.3 3’50″585 3’45″701 7’36″286
76 Micol Francisco Opel Corsa GSI A 1.6 4’05″173 3’58″781 8’03″954
77 Beola Joseba Citroën AX GTI R 1.3 3’31″512 5’42″570 9’14″082
Gabilondo José Miguel Alpine A110 R
Osle Ion Citroën AX GT R
Jimenez Inaki Peugeot 205 Rallye R
Zapirain Joseba BMW M3 R
Del Rey Inaki Renault 5 GT Turbo R
Ojer Andoni BMW M3 R
Saez Arkaitz Ford Sierra R
Karrera Jose M. Renault 21 Proto NH
Irigoyen Inaki Citroën ZX A2
Perez Jaime Morris Mini Cooper N 1.4
Racamonde Inaki Citroën AX GTI N 1.4
Ameztoi Aritz Citroën AX GTI A 1.4
Fuldain Unai Peugeot 206 A 1.6
Tschager Franz – (I) Osella PA20/S CN 3.0