Course de côte de La Pommeraye / 26-27.05.2001 / 86 présents / 85 classés

 

1. Régal Lionel Reynard 93D DE F3000 0’54″67 0’55″23 — 0’54″67
2.  Chamberod Bernard  Reynard 92D  DE F3000  0’55″14  0’55″65  —  0’55″14 
3. Debias Christian Martini MK74 DE 2.0 0’56″37 0’56″44 — 0’56″37
4. Bazaud Bruno Martini MK81 DE 2.0 0’56″68 0’56″75 — 0’56″68
5. Baudin Stéphane Martini MK74 DE 2.0 0’56″90 0’56″72 — 0’56″72
6. Frantz Cyrille Osella PA20/S CN 3.0 0’57″49 0’57″29 — 0’57″29
7. Petit Gérard Lucchini P198 CN 3.0 0’58″86 0’57″64 — 0’57″64
8. Dosieres Francis Osella PA20/S CN 3.0 0’57″96 0’57″96 — 0’57″96
9. Farey Alain Martini MK69 DE 2.0 1’07″80 0’58″47 — 0’58″47
10. Néel Henri Martini MK77 C3 2.5 0’58″88 0’59″26 — 0’58″88
11. Neveu Jean-Louis Martini MK69 DE 2.0 1’00″44 0’59″12 — 0’59″12
12. Castellana Alain Norma M18 CN 3.0 1’00″64 1’00″24 — 1’00″24
13. Allais Daniel Martini MK80 DE F3A 1’00″44 1’00″82 — 1’00″44
14. Prudent Frédéric Reynard 93D DE F3000 1’00″48 1’00″63 — 1’00″48
15. Petit Sébastien Martini MK80 DE F3A 1’02″52 1’00″51 — 1’00″51
16. Pain Claude Dallara F396 DE F3A 1’00″87 1’01″19 — 1’00″87
17. Bouvier Jacky Reynard 91D DE F3000 1’03″36 1’01″83 — 1’01″83
18. Donin Franck Dallara 396 DE F3A 1’02″02 1’02″01 — 1’02″01
19. Guilhem Jacques Martini M01 DE 1.6 1’03″42 1’02″67 — 1’02″67
20. Néel Sandrine Lola T298 C3 2.0 1’03″90 1’03″38 — 1’03″38
21. Bouete Jean-Yves Debora Barquette C3 2.0 1’04″10 1’03″45 — 1’03″45
22. Tourillon Robert Duqueine VG5 DE 1.6 1’05″54 1’03″77 — 1’03″77
23. La Spisa Jo Osella PA20/S CN 3.0 1’05″00 1’03″92 — 1’03″92
24. Néel Julien Martini MK43 DE 1.6 1’04″43 1’04″67 — 1’04″43
25. Bouche Benoît Dallara F392 DE F3B 1’04″75 1’04″63 — 1’04″63
26. Derviaux Serge Merlin MP48 C3 2.0 1’06″74 1’04″83 — 1’04″83
27. Le Maître Colin – (GB) Reynard 91 DE 2.0 1’05″42 1’04″88 — 1’04″88
28. Simon Jean Lucchini S288 C3 2.0 1’05″42 1’05″44 — 1’05″42
29. Lecerf Eric Merlin CN 1.6 1’06″80 1’06″04 — 1’06″04
30. Ughetto Henri Norma M11 C3 2.0 1’06″67 1’06″05 — 1’06″05
31. Thomas Raynald Martini MK79 DE F3A 1’06″21 — — 1’06″21
32. Carbone Pascale Dallara F393 DE F3B 1’06″68 1’06″23 — 1’06″23
33. Vern Daniel Lola T91/50 DE 1.6 1’10″71 1’06″42 — 1’06″42
34. Imbert Jean Norma M16 CN 2.0 1’07″68 1’06″87 — 1’06″87
35. Thomas Alban Dallara 392 DE F3B 1’07″29 1’07″48 — 1’07″29
36. Pied Patrick Martini MK24-30 DE 1.3 1’07″64 — — 1’07″64
37. Pernot Eric BMW M3 E30 FA 3.0 1’07″74 1’08″03 — 1’07″74
38. Ybert Lucien March 802 DE 1.6 1’07″84 — — 1’07″84
39. Duclos Jochen Matra Djet F 2.0 1’08″06 1’08″83 — 1’08″06
40. Raga Laurent Martini MK76 DE FR 1’09″62 1’08″54 — 1’08″54
41. Dorée Jean-Yves Grac MT14S C3 1.6 1’10″17 1’09″54 — 1’09″54
42. Burgevin Xavier Jidé F 2.0 1’09″70 1’09″91 — 1’09″70
43. Bassora Daniel BMW M3 E30 FA 3.0 1’10″50 1’10″08 — 1’10″08
44. Boette André Reynard 903 DE F3B 1’10″68 1’10″09 — 1’10″09
45. Granjon Louis BMW 320 ST ST 2.0 1’10″25 1’10″32 — 1’10″25
46. Ouadah Omar Ford Escort Cosworth A + 3.0 1’10″86 1’20″90 — 1’10″86
47. Fritsch Jean-Luc Peugeot 306 Kit-Car A 2.0 1’11″70 1’11″14 — 1’11″14
48. Dugast Maurice Peugeot 306 Kit-Car A 2.0 1’11″85 1’12″34 — 1’11″85
49. Gremmel Laurent BMW M3 E36 N 3.0 1’12″07 1’12″03 — 1’12″03
50. France Jérôme BMW M3 E36 N 3.0 1’12″81 1’12″10 — 1’12″10
51. Durand Jacques Ford Escort Cosworth N + 3.0 1’12″79 1’12″50 — 1’12″50
52. Lamiscarre Michel BMW M3 E36 N 3.0 1’13″07 1’14″24 — 1’13″07
53. Pelat Fabien BMW M3 E36 N + 3.0 1’13″07 1’14″05 — 1’13″07
54. Charvin Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo 5 N + 3.0 1’13″11 1’13″68 — 1’13″11
55. Gillet Dominik BMW M3 E36 N + 3.0 1’13″81 1’13″37 — 1’13″37
56. Roussel Jean-Yves Fiat X1/9 Dallara F 1.6 1’13″41 1’20″18 — 1’13″41
57. Da Cunha Antoine BMW M3 E36 N 3.0 1’13″99 1’13″54 — 1’13″54
58. Cat Pascal BMW M3 E36 N + 3.0 1’13″64 1’13″55 — 1’13″55
59. Mesnier Jocelyne March 803 DE 1.3 1’14″13 1’13″60 — 1’13″60
60. Santarelli Fernand Porsche 911 RSR F + 2.0 1’14″16 1’13″90 — 1’13″90
61. Renet Olivier Alpine A110 F 1.4 1’13″90 1’14″07 — 1’13″90
62. Daniel Franck Berlinette Hommell RS2 GT 2.0 1’14″05 1’14″49 — 1’14″05
63. Ferraud Alain Berlinette Hommell RS GT 2.0 1’14″79 1’14″74 — 1’14″74
64. Piccolo Jean-Marie Martini MK31 DE 1.3 1’15″20 1’14″81 — 1’14″81
65. Bodinier Philippe Simca Rallye 2 F 1.4 1’15″21 1’15″21 — 1’15″21
66. Morin Bruno Renault Clio 16S N 2.0 1’15″78 1’15″35 — 1’15″35
67. Bartoli Jean-Philippe Renault Clio 2.0 N 2.0 1’15″54 1’15″52 — 1’15″52
68. Dabin Joris Ford Escort Cosworth A + 3.0 1’16″70 1’15″74 — 1’15″74
69. Etié Laurent Peugeot 309 GTI 16 FN 2.0 1’18″08 1’17″09 — 1’17″09
70. Cuny Christian BMW M3 E36 A 3.0 1’17″33 1’19″29 — 1’17″33
71. Demare Daniel Honda Integra Type R N 2.0 1’17″44 1’18″83 — 1’17″44
72. Daniel Benjamin Berlinette Hommell GT 2.0 1’17″60 1’17″57 — 1’17″57
73. Sagot Flavien Renault 5 GT Turbo FN 3.0 1’17″77 1’18″28 — 1’17″77
74. Boudet Christophe Martini MK21 DE 1.3 1’18″00 — — 1’18″00
75. Guiardel Olivier Talbot Samba F 1.6 1’18″36 1’18″63 — 1’18″36
76. Mouton Dominique Grac MT20 C3 1.6 1’20″15 1’18″91 — 1’18″91
77. Latreille Yannick BMW 323i F + 2.0 1’20″91 1’19″60 — 1’19″60
78. Colin Yves Honda Civic VTI N 1.6 1’20″29 1’22″02 — 1’20″29
79. Robinet Jean-Marc Honda Civic F/2 1.6 1’21″19 1’20″47 — 1’20″47
80. Becker André Honda Civic VTI N 1.6 1’20″84 1’21″16 — 1’20″84
81. Vitali Hugo – (LUX) Opel Lotus DE 2.0 1’21″30 1’21″98 — 1’21″30
82. Lancelot David Renault 5 GT Turbo FN 3.0 1’24″04 1’21″74 — 1’21″74
83. Belouin Benoît Alfa Romeo GTV F 2.0 1’23″88 1’22″54 — 1’22″54
84. Fièvre Patrice Peugeot 205 Rallye F/2 1.4 1’25″48 1’26″21 — 1’25″48
85. Rullier Vincent Peugeot 106 XSI N 1.4 1’27″73 1’27″89 — 1’27″73
Guille Grégorie Ralt RT3 DE 2.0