Course de côte d’Abreschviller-St-Quirin / 29-30.04.2006 / 99 classés

 

1. Régal Lionel Reynard 95D DE 5 0’49″637 0’49″261 0’49″261
2.  Thomas Alban  Lola T95  DE 5  0’51″244  0’51″833  —  0’51″244 
3. Castellana Alain Norma M20 CN 3 0’51″316 0’52″123 0’51″316
4. Frantz Fabien Reynard 95D DE 5 0’52″169 0’51″775 0’51″775
5. Pernot Eric Osella PA20/S CN 3 0’52″093 0’51″887 0’51″887
6. Frantz Cyrille Osella PA20/S CN 3 0’52″230 0’52″017 0’52″017
7. Petit Sébastien Reynard 2KL DE 5 0’52″644 0’54″736 0’52″644
8. Neveu Jean-Louis Reynard 93D DE 5 0’53″212 0’52″765 0’52″765
9. Bassora Daniel Norma M20 CN 3 0’52″925 0’53″648 0’52″925
10. Cannata Franck Osella PA20/S CN 3 0’54″720 0’53″399 0’53″399
11. Allais Daniel Reynard 91D DE 5 1’00″825 0’53″771 0’53″771
12. Neveu Anthony Ralt RT23 DE 5 0’53″901 0’54″458 0’53″901
13. Viarino Gérard Lola T96 DE 5 0’54″501 0’55″348 0’54″501
14. Bouche Benoît Dallara F396 DE 4 0’54″966 0’55″487 0’54″966
15. Tromp Roland Martini MK79 DE 2 0’59″329 0’55″107 0’55″107
16. Colomeda Alain Dallara F303 DE 4 0’55″814 0’55″433 0’55″433
17. Thomas Raynald Martini MK79 DE 4 0’55″809 0’55″471 0’55″471
18. Schatz Nicolas Dallara 389 DE 2 0’57″154 0’55″590 0’55″590
19. Wurth Sylvain Martini MK58B DE 2 0’56″834 0’57″765 0’56″834
20. Perrin Benoît Martini MK69 DE 2 0’57″671 0’56″854 0’56″854
21. Berreur Olivier Dallara F396 DE 4 0’57″298 0’57″298
22. Chaumont Didier Dallara F393 DE 3 0’57″442 0’57″347 0’57″347
23. Striebig Rémy Dallara F399 DE 4 0’58″903 0’57″481 0’57″481
24. Cholley Patrick Dallara F394 DE 3 0’58″042 0’57″575 0’57″575
25. Pain Claude Dallara F396 DE 3 0’57″823 0’57″931 0’57″823
26. Carbone Pascale Dallara F393 DE 3 0’57″943 0’58″206 0’57″943
27. Forot Michaël Tatuus FR2000 DE 3 0’58″575 0’58″356 0’58″356
28. Perrin Roland March 802 DE 2 0’59″104 058″564 058″564
29. Lombardo Antoine Reynard 94D DE 5 0’59″237 1’00″249 0’59″237
30. Goehry Jérémie Breda C3 2 1’00″420 0’59″760 0’59″760
31. Ritchen Billy Tatuus FR2000 DE 3 1’00″072 0’59″761 0’59″761
32. Cante Cécile Dallara F393 DE 3 1’00″638 0’59″986 0’59″986
33. Vermeille Xavier Dallara F394 DE 3 1’01″395 1’00″120 1’00″120
34. L’Hermet Roger Scora AMD FC 3 1’00″588 1’00″168 1’00″168
35. Dosières Francis BMW 320 ST ST 3 1’00″456 1’00″296 1’00″296
36. Dumartheray Alain Duqueine DE 2 1’02″277 1’01″870 1’01″870
37. Nuguet Paul Tatuus FR2000 DE 3 2’30″566 1’02″195 1’02″195
38. Prévot Jean-Pierre Porsche 911 RSR FC 3 1’03″249 1’02″315 1’02″315
39. Mosser Jean-Marie PRM Fun Boost CM 1 1’02″608 1’02″786 1’02″608
40. Marcelino Jacky Opel Vectra ST ST 3 1’02″622 1’03″733 1’02″622
41. Schildknecht Jean-Michel Martini MK20 DE 2 1’03″006 1’02″964 1’02″964
42. Soutrenon Georges Porsche 996 GT3 GT 2 1’03″483 1’04″581 1’03″483
43. Fritsch Jean-Luc Peugeot 306 Kit-Car A 2 1’03″856 1’03″515 1’03″515
44. Ohmer Didier Martini MK76 DE 3 1’04″148 1’03″736 1’03″736
45. Bukowski Pierre Marcadier Barzoï FC 2 1’04″524 1’03″943 1’03″943
46. Santarelli Frédéric Porsche 993 4TC GT 2 1’04″346 1’04″227 1’04″227
47. Poinsignon Yannick Simca CG FC 3 1’04″697 1’04″348 1’04″348
48. Marchal Fabrice BMW M3 E36 FN 3 1’05″193 1’05″415 1’05″193
49. Millet André Porsche 996 GT3 GT 2 1’06″207 1’05″490 1’05″490
50. Brazey Jean-Claude BMW M3 E36 N 3 1’05″756 1’05″604 1’05″604
51. Moeckes Rodolphe Hema FR DE 3 1’05″854 1’05″646 1’05″646
52. Nusbaumer Marcel – (CH) VW Golf GTI H 3 1’07″341 1’06″069 1’06″069
53. Nicolle Olivier BMW M3 E36 FN 3 1’06″092 1’07″403 1’06″092
54. Poinsignon Philippe BMW M3 E36 FN 3 1’06″807 1’07″431 1’06″807
55. Cannata Robert Jidé Maxi FC 2 1’07″377 1’07″052 1’07″052
56. Konstanzer Alexander – (D) Opel Kadett C H 3 1’08″713 1’07″169 1’07″169
57. Fade Dominique Mitsubishi Lancer Evo 7 N 3 1’08″051 1’07″338 1’07″338
58. Kobele Manfred – (D) Opel Kadett C H 3 1’07″620 1’07″998 1’07″620
59. Ehrhardt Yves Honda Civic Type R N 2 1’08″629 1’08″451 1’08″451
60. Janny Jérôme Seat Leon Cupra R N 3 1’08″455 1’08″455
61. Rama Fabrice Simca Rallye 3 FC 2 1’08″634 1’09″389 1’08″634
62. Gysler Fred – (CH) Porsche 996 GT3 GT 2 1’09″974 1’08″648 1’08″648
63. Dansler Carol Dallara 389 DE 2 1’08″656 1’17″860 1’08″656
64. Haenn Laurent Toyota Corolla F/2 1 1’09″085 1’09″190 1’09″085
65. Hermetey Michel Simca Rallye 2 FC 1 1’09″722 1’09″422 1’09″422
66. Cat Pascal BMW M3 E36 FN 3 1’10″534 1’09″664 1’09″664
67. Nouveau Julien Citroën Saxo 16V F/2 1 1’09″773 1’10″245 1’09″773
68. Hubert Olivier Martini MK63 DE 3 1’10″857 1’09″792 1’09″792
69. Claudepierre Jean-Noël Honda Civic VTI FN 2 1’10″141 1’10″690 1’10″141
70. Demare Daniel Honda Integra Type R N 2 1’10″700 1’10″239 1’10″239
71. Becker John Renault Clio 16S F/2 2 1’10″822 1’10″256 1’10″256
72. Walter Didier Lotus Elise GT 1 1’10″318 1’10″711 1’10″318
73. Paquet Paul Formule Campus DE 2 1’10″583 1’10″346 1’10″346
74. Richard Joël Hommell RS2 GT 1 1’10″773 1’10″521 1’10″521
75. Esteve Bruno BMW M3 E36 FN 3 1’13″878 1’10″592 1’10″592
76. Pister Olivier Renault Clio RS N 2 1’10″838 1’10″594 1’10″594
77. Wahl Alfred Techniplus C3 2 1’10″665 1’10″999 1’10″665
78. Prudent Mickaël Peugeot 205 Rallye FA 1 1’14″402 1’13″273 1’13″273
79. Haberer Vincent Lola T88/50 DE 2 1’13″646 1’13″646
80. François Gilles Renault Clio RS N 2 1’14″743 1’13″872 1’13″872
81. Bertona Michel Simca Rallye 3 FC 1 1’15″320 1’13″877 1’13″877
82. Corbeil Emilien Peugeot 106 Rallye FN 1 1’13″890 1’13″935 1’13″890
83. Bianchi David Peugeot 205 Rallye FA 1 1’14″833 1’14″143 1’14″143
84. Goetz Franck Renault 5 GT Turbo FN 3 1’14″293 1’14″641 1’14″293
85. Grosse Philippe Renault 5 GT Turbo FN 3 1’14″880 1’14″427 1’14″427
86. Schaellebaum Henry Citroën Saxo VTS F/2 1 1’14″942 1’14″586 1’14″586
87. Schmitt François Renault Clio 16S FN 2 1’15″928 1’15″352 1’15″352
88. Maurice Julien Peugeot 106 Rallye FN 1 1’15″711 1’15″390 1’15″390
89. Goehry Barbara Renault Clio 16S FA 2 1’15″765 1’15″765
90. Wingerter Arnaud Simca Rallye 2 FC 1 1’17″006 1’15″923 1’15″923
91. Fend Denis Peugeot 205 Rallye FN 1 1’18″726 1’17″057 1’17″057
92. Kirchstetter Jean-Marc Citroën Saxo VTS A 2 1’17″598 1’17″626 1’17″598
93. Ermann Luc Peugeot 106 XSI FA 1 1’20″072 1’18″358 1’18″358
94. Schott Jean-Marc Opel Manta GSI F/2 2 1’20″089 1’18″782 1’18″782
95. Dumartheray Ambre Renault Clio 16S FA 2 1’19″252 1’18″824 1’18″824
96. Schwartz Frédéric Peugeot 205 GTI F/2 1 1’21″518 1’20″711 1’20″711
97. Corsale Jean-Denis VW Golf GTI FC 2 1’21″073 1’24″265 1’21″073
98. Limage Nicolas Peugeot 106 Rallye FN 1 1’23″196 1’22″781 1’22″781
99. Douvier Fanny Peugeot 205 Rallye FN 1 1’26″630 1’24″970 1’24″970