Course de côte de La Roche-La Berra / 05.07.2009 (Course 2) / 121 présents / 112 partants / 101 classés

 

Groupe D/E Formule 3        
1. Debrunner Hansruedi Dallara F398 1’59″94 1’59″12 3’59″06
2. Gysin Fabian Dallara F399 2’01″33 2’01″79 4’03″12
3. Vetter Robert Dallara F397 Opel 2’13″05 2’11″60 4’24″65
  Groupe E2 / 0 à 1600 cmc        
1. Lovey François Arcobaleno 2’05″62 2’04″47 4’10″09
2. Aebischer Etienne Formule BMW 2’08″03 2’06″57 4’14″60
3. Martin Steve Formule BMW 2’09″57 2’10″50 4’20″07
4. Gallay Steve Formule BMW 2’13″02 2’11″48 4’24″50
5. Kowalski Nicolas PRM Fun Boost 2’17″77 2’18″26 4’36″03
6. Maurer Jacques John Corbyn Honda 2’21″90 2’16″51 4’38″41
7. Graf Werner Formule BMW 2’40″16 2’14″79 4’54″95
  Dougoud Nikolaj GDS Spyder 2’07″19 pp  
  Groupe E2 / 1601 à 2000 cmc        
1. Balmer Christian Tatuus Renault 1’55″42 1’54″40 3’49″82
2. Lachat Florian Tatuus S2000 1’56″38 1’54″78 3’51″16
3. Amweg Thomas Tatuus Renault 1’59″13 1’59″73 3’58″86
4. Planchamp Didier Tatuus Renault 2’02″78 2’01″73 4’04″51
5. Chariatte Jean-François Tatuus Renault 2’02″54 2’02″10 4’04″64
6. Berguerand Louis Tatuus Renault 2’07″02 2’07″62 4’14″64
  Groupe E2 / 2001 à 3000 cmc        
1. Kindler Martin Dallara Nissan V6 1’53″77 1’53″62 3’47″39
2. Beutler Alain Martini MK69 1’55″32 1’54″74 3’50″06
  Dufaux Jean-Jacques Reynard 95D F3000 1’51″22 ab  
  Groupe E2-SH / + de 3000 cmc        
1. Büchi Daniel Chevrolet Camaro 2’17″47 3’08″61 5’26″08
  Rüede Alain Chevrolet Race Truck pp pp  
  Groupe CN / 2001 à 3000 cmc        
1. Pillonel Yann Lucchini P3/95M 1’59″99 2’00″08 4’00″07
2. Rosaire Cédric Lucchini SP90 2’00″40 2’00″89 4’01″29
  Groupe C3 / 1601 à 2000 cmc        
  Hunziker Herbert Norma M20 2’05″03 pp  
  Groupe GT / + de 3000 cmc        
1. Bührer Nicolas Porsche 911 GT3 2’07″64 2’07″88 4’15″52
  Groupe A/ISA / 0 à 1600 cmc        
1. Blondel Francis Citroën C2 2’21″47 2’20″29 4’41″76
2. Schneider Dominic Citroën Saxo VTS 2’21″44 2’21″04 4’42″48
3. Nicolier Bertrand Honda Civic VTI 2’24″08 2’24″46 4’48″54
4. Moser Stephan Toyota Yaris 2’28″92 2’28″37 4’57″29
5. Ming Michael Toyota Yaris 2’35″30 2’33″70 5’09″00
  Groupe A/ISA / 1601 à 2000 cmc        
1. Perroud Pascal Renault New Clio RS Cup 2’15″20 2’14″81 4’30″01
  Groupe A/ISA / 2001 à 2500 cmc        
1. Bovier Stive BMW 325i 2’28″34 2’27″90 4’56″24
  Groupe A/ISA / + de 2500 cmc        
1. Schnellmann Roger Mitsubishi Lancer Evo 8 2’09″10 2’09″53 4’18″63
2. Castella David BMW M3 E36 2’14″98 2’16″47 4’31″45
3. Trombert Eric Mazda 323 Turbo 2’20″98 2’20″52 4’41″50
  Groupe N/ISN / 0 à 1600 cmc        
1. Magnin Jonas Citroën Saxo VTS 2’23″82 2’24″45 4’48″27
2. Pralong Christian Peugeot 106 16V 2’28″20 2’26″49 4’52″69
3. Pralong Garry Peugeot 106 16V 2’28″13 2’29″08 4’57″21
4. Estoppey Tristan Peugeot 106 Rallye 2’40″58 2’40″97 5’21″55
  Groupe N/ISN / 1601 à 2000 cmc        
1. Pasche Nicolas Renault Clio RS 2’24″49 2’23″34 4’47″83
2. Leibundgut Pierre Honda Integra Type R 2’24″44 2’24″17 4’48″61
3. Defago Gilles Peugeot 306 GTI 2’42″99 2’42″58 5’25″57
  Oulevey Fabrice Renault Clio 2.0 pp pp  
  Groupe N/ISN / + de 2000 cmc        
1. Muller Patrick Subaru Impreza STI 2’14″38 2’13″71 4’28″09
2. Cretegny Jean-Romain Ford Sierra Cosworth 2’19″18 2’18″99 4’38″17
3. Lambert Philippe BMW M3 E36 2’22″89 2’21″73 4’44″62
  Groupe SSC / + de 3000 cmc        
1. Tschümperlin Pius Porsche 911 GT2 2’18″10 2’16″04 4’34″14
2. Mächler Albin BMW 135i Coupé 2’18″64 2’17″61 4’36″25
  Groupe SS / 1601 à 2000 cmc        
1. Piccinato Giuliano Honda Integra Type R 2’23″32 2’23″91 4’47″23
2. Hedinger Bernhard Peugeot 206 RC 2’25″40 2’25″01 4’50″41
3. Kuhn Oskar Renault Clio RS 2’25″99 2’26″48 4’52″47
4. Scapozza Matteo Renault Clio RS 2’26″92 2’27″35 4’54″27
  Groupe IS / 0 à 1600 cmc        
1. Rohr Werner Toyota Corolla 2’07″99 2’07″91 4’15″90
2. Schöpfer Stefan Audi 50 2’10″55 2’11″40 4’21″95
3. Mathys Hansueli Fiat Uno 45S 2’11″91 2’13″53 4’25″44
4. Lanz Andreas Toyota Corolla 2’13″39 2’12″77 4’26″16
5. Schmid Ruedi VW Golf RSR 2’18″61 2’18″63 4’37″24
  Groupe IS / 1601 à 2000 cmc        
1. Marty Roman Opel Kadett C 2’07″95 2’08″26 4’16″21
2. Krieg Danny Opel Kadett C 2’09″18 2’08″01 4’17″19
3. Vallat Patrick VW Golf GTI 16V 2’12″99 2’12″30 4’25″29
4. Grünig Hans-Rudolf Opel Kadett C 2’13″26 2’12″79 4’26″05
  Banz Urs Opel Ascona B 2’16″41 pp  
  Groupe IS / 2001 à 2500 cmc        
1. Koch Josef Opel Kadett C 2’04″42 2’04″78 4’09″20
2. Zwahlen Christoph Opel Kadett C 2’05″08 2’04″86 4’09″94
3. Banz Armin Opel Kadett C 2’09″72 2’09″59 4’19″31
4. Carelle Luca Opel Kadett C 2’12″21 2’10″50 4’22″71
5. Betschen Martin Opel Kadett C 2’13″58 2’12″79 4’26″37
  Eberle Harry Opel Kadett C pp pp  
  Sawatzki Bruno Opel Ascona B pp pp  
  Groupe IS / + de 2500 cmc        
1. Pfefferlé Alain Porsche 935 Turbo 2’00″56 2’00″02 4’00″58
2. Geninasca Sacha Lancia Delta S4 2’03″77 1’59″46 4’03″23
  Groupe E1 / 0 à 1600 cmc        
1. Bürki Martin VW Polo 2’10″69 2’09″44 4’20″13
2. Willener Werner VW Golf GTI 2’11″37 2’10″93 4’22″30
3. Blotti Sergio Peugeot 106 S16 2’18″59 2’19″62 4’38″21
4. Roh Jean-Michel Citroën Saxo VTS 2’24″37 2’23″57 4’47″94
  Dupuis Igor Citroën Saxo VTS ab pp  
  Bilger René VW Golf pp pp  
  Mühlemann Roger Citroën Saxo VTS pp pp  
  Groupe E1 / 1601 à 2000 cmc        
1. Papagna David Fiat X1/9 2’06″46 2’05″23 4’11″69
2. Girard Maurice BMW 320 2’08″97 2’09″53 4’18″50
3. Darani Christian VW Golf GTI 2’12″52 2’12″90 4’25″42
4. Bigler Eric Renault Clio RS 2’12″46 2’13″31 4’25″77
5. Köchli René Honda Civic VTI 2’15″28 2’13″23 4’28″51
6. Villoz Hervé Renault Clio RS 2’14″59 2’14″39 4’28″98
7. Tenti Thierry VW Golf GTI 2’15″01 2’15″13 4’30″14
8. Schäfli Markus Opel Kadett GSI 2’15″49 2’15″58 4’31″07
9. Sieber Jérôme Honda Civic 2’16″35 2’16″42 4’32″77
10. Toffel Pierre-Alain Renault Clio Sport 2’17″66 2’17″80 4’35″46
11. Schorderet Yann VW Golf 2’18″64 2’18″44 4’37″08
12. Chatelet Mickael VW Golf 2’19″93 2’19″97 4’39″90
13. Grünig Stefan VW Golf 2’20″60 2’20″28 4’40″88
14. Zysset Peter VW Vento 2’21″98 2’20″13 4’42″11
15. Küpfer Patrick Opel Corsa B 2’23″51 2’23″35 4’46″86
  Bugnon Cédric Honda Civic Type R 2’17″71 pp  
  Groupe E1 / 2001 à 2500 cmc        
1. Chesaux Johnny BMW 2002 2’12″50 2’11″69 4’24″19
2. Waridel Yohan BMW 325i 2’16″10 2’14″60 4’30″70
3. Monnard Laurent BMW 325i 2’21″29 2’20″35 4’41″64
  Groupe E1 / 2501 à 3500 cmc        
1. Ianniello Bruno Lancia Delta S4 1’58″38 1’58″63 3’57″01
2. Beck Christof Lancia Delta S4 2’04″82 2’03″11 4’07″93
3. Hulmann Valère Mazda 323 GTX 2’06″89 2’06″35 4’13″24
4. Neff Frédéric BMW 323i E30 2’07″56 2’06″94 4’14″50
5. Favre Bertrand BMW 325i 2’11″80 2’13″05 4’24″85
6. Guex Christian Subaru Impreza 2’14″40 2’13″79 4’28″19
7. Savoy Jérôme BMW 320i 2’14″67 2’13″96 4’28″63
8. Wüthrich Simon VW Golf 2’15″98 2’16″25 4’32″23
9. Haeberli Laurent BMW 325i 2’23″20 2’23″91 4’47″11
10. Krieg Dieter VW New Beetle Cup 2’31″55 2’28″93 5’00″48
  Laubscher René Mitsubishi Lancer Evo 8 2’17″77 pp  
  Badertscher Robert Renault Clio TBR 2’24″12 pp  
  Hofmaenner Christian Mitsubishi Lancer Evo ab pp  
  Nicolas Gérard Ford Escort WRC ab pp  
  Groupe E1 / + de 3500 cmc        
1. Schori Hans Mitsubishi Lancer Evo RS 2’00″72 1’59″17 3’59″89
2. Jenni Willi Porsche 911 Carrera 2’09″51 2’09″91 4’19″42
  Ruch René Ferrari F355 ab pp  
  Renault Clio Cup        
1. Yerli Frédéric Renault New Clio RS 2’15″23 2’14″71 4’29″94
2. Amweg Sabine Renault New Clio RS 2’17″11 2’17″06 4’34″17
  Porsche Cup Suisse        
  Hostettler Bernard Porsche 911 Carrera pp pp  
  Groupe VHC / 0 à 1600 cmc        
1. Hauenstein Urs PRS RH01 2’19″73 2’19″58 4’39″31
  Pauli Walter Alpine A110 pp pp  
  Groupe VHC / 1601 à 2000 cmc        
  Scapozza Nello Alpine A110 pp pp