Subida al Fito / 17-18.05.2014 / 44 classés

 

CEM (classement à l’addition des 2 meilleures montées des 3)
CE (classement à l’addition des 3 montées)
CEM  
1. Faggioli Simone – (I) Norma M20 FC E2-SC 3.0 2’28″323 2’31″109 4’59″432
2. Benes Milos – (CZ) Osella FA30 E2-SS 3.0 2’38″062 2’34″302 2’38″831 5’12″364
3. Vilarino Andres Osella PA2000 E2-SC 2.0 2’40″117 2’37″293 2’36″278 5’13″571
4. Bormolini Fausto – (I) Reynard K02 F3000 E2-SS 3.0 2’40″756 2’37″013 2’37″514 5’14″527
5. Liber Federico – (I) Reynard K02 F3000 E2-SS 3.0 2’38″865 2’39″564 2’38″093 5’16″958
6. Vilarino Angela Norma M20 FC E2-SC 3.0 2’46″603 2’39″608 2’39″411 5’19″019
7. Kramsky Otakar – (CZ) Reynard K14 F3000 E2-SS 3.0 2’46″823 2’40″996 2’41″101 5’22″097
8. Lopez-Fombona José Antonio Audi A4 DTM E2-SH + 3.0 2’54″945 2’52″103 2’50″997 5’43″100
9. Vitek Petr – (CZ) Osella PA20/S E2-SC 3.0 3’12″237 2’57″437 2’56″308 5’53″745
10. Stefanovski Igor – (MKD) Mitsubishi Lancer Evo 9 N + 3.0 3’03″150 3’03″275 3’04″791 6’06″425
11. Schweiger Christian – (A) Mitsubishi Lancer Evo 8 A + 3.0 3’07″179 3’08″410 3’05″199 6’12″378
12. Los Jiri – (CZ) Mitsubishi Lancer Evo 9 N + 3.0 3’07″372 3’07″432 3’08″586 6’14″804
13. Panella Sergi Mitsubishi Lancer Evo 9 N + 3.0 3’11″413 3’11″998 3’09″432 6’20″845
14. Gutierrez Victor Abraham Dicode FR E2-SS 1.6 3’12″662 3’11″785 3’11″214 6’22″999
15. De Alberto Aldo Seat Cordoba WRC A 3.0 3’14″110 3’15″268 3’13″668 6’27″778
16. Fonseca Rodriguez José Ramon Ralt RT33 E2-SS 2.0 3’20″208 3’16″384 3’13″052 6’29″436
17. Montes Jesus Chao Mitsubishi Lancer Evo 8 N + 3.0 3’15″877 3’16″549 3’13″927 6’29″804
18. Rosales José Blanco Mitsubishi Lancer Evo 9 N + 3.0 3’15″356 3’19″494 3’16″556 6’31″912
19. Bornas Perez Julian Fiat Punto S1600 A 1.6 3’19″670 3’21″287 3’19″198 6’38″868
20. Guardado Rey David Ford Fiesta R2 A 1.6 3’26″315 3’25″398 3’23″660 6’49″058
21. Benitez Escobar Francisco José Citroën Saxo VTS A 1.6 3’44″469 3’42″503 3’42″354 7’24″857
CE
1. Vilarino Andres Osella PA2000 E2-SC I 2’39″337 2’40″117 2’36″278 7’55″732
2. Vilarino Angela Norma M20 FC E2-SC I 2’43″250 2’46″603 2’39″411 8’09″264
3. Villa Garcia Javier BRC B49 CM II 2’45″999 2’44″099 2’45″365 8’15″463
4. Iraola Lanzagorta Joseba Silver Car S2 CM II 2’52″326 2’51″155 2’52″036 8’35″517
5. Ordoki Gamez Arkaitz Silver Car S2 CM II 2’53″563 2’52″567 2’51″329 8’37″459
6. Palacio Arias Oscar Tracking TC01 E2-SH II 2’53″017 2’53″297 2’51″492 8’37″806
7. Lopez-Fombona José Antonio Audi A4 DTM E2-SH II 2’55″190 2’54″945 2’50″997 8’41″132
8. Borreguero Calero Raul Mosler MT 900 R GT III 3’00″413 2’57″802 3’00″311 8’58″526
9. Aznar Sanchez José Porsche 997 GT3 Cup GT III 3’01″785 3’03″000 3’07″761 9’12″546
10. Panella Sergi Mitsubishi Lancer Evo 9 N III 3’09″273 3’11″413 3’09″432 9’30″118
11. Maldonado Joya Manuel Porsche 997 GT3 Cup GT III 3’08″296 3’13″882 3’08″445 9’30″623
12. De Alberto Aldo Seat Cordoba WRC A III 3’13″034 3’14″110 3’13″668 9’40″812
13. Montes Jesus Chao Mitsubishi Lancer Evo 8 N III 3’19″028 3’15″877 3’13″927 9’48″832
14. Rosales José Blanco Mitsubishi Lancer Evo 9 N III 3’17″120 3’15″356 3’16″556 9’49″032
15. Pesquera Cofino Luis Dicode Mini R E2 III 3’18″347 3’18″892 3’14″826 9’52″065
16. Castro Iglesias José Maria Peugeot 106 Kit-Car E1 III 3’18″711 3’17″900 3’16″812 9’53″423
17. Solis Aladro Xabel Peugeot 106 S16 E1 III 3’20″072 3’22″966 3’20″627 10’03″665
18. Martinez Calleja David Seat Leon Supercopa MK1 A2 III 3’22″809 3’22″960 3’22″085 10’07″854
19. Sanz Fonseca Francisco Javier Ford Escort RS 1600 H III 3’24″334 3’26″065 3’24″847 10’15″246
20. Guardado Rey David Ford Fiesta R2 R2B III 3’25″558 3’26″315 3’23″660 10’15″533
21. Clemente Hatero Miguel Angel Seat 124 Especial 2000 H III 3’28″123 3’25″509 3’27″049 10’20″681
22. Insausti José Antonio Opel Kadett GSI E1 III 3’28″778 3’29″017 3’28″175 10’25″970
23. Martinez Alvarez Alejandro Renault Clio Sport E1 III 3’42″737 3’24″368 3’21″233 10’28″338
24. Carbajal Vigil Hector Citroën AX GT E1 III 3’33″255 3’30″865 3’27″805 10’31″925
25. Molina Nereo Salvador Citroën AX Sport E1 III 3’27″934 3’47″788 3’31″198 10’46″920
26. Crespo Blanco Daniel Peugeot 106 S16 A III 3’36″893 3’38″295 3’36″217 10’51″405
27. Iglesias Gonzalez Alfonso BMW M3 E36 E1 III 3’35″175 3’41″964 3’36″156 10’53″295
28. Albendea Diaz Juan Carlos Hyundai Coupé V6 A2 III 3’40″877 3’42″666 3’39″139 11’02″682
29. Benitez Escobar Francisco José Citroën Saxo VTS A III 3’45″284 3’44″469 3’42″354 11’12″107
30. Pico Vacas José Luis Peugeot 309 GTI E1 III 3’52″175 3’46″616 3’51″120 11’29″911
31. Llera Gutierrez Daniel Ford Fiesta XR2i E1 III 4’02″026 3’49″017 3’48″005 11’39″048
32. Garcia Alvarez Benigno Peugeot 106 1300 E1 III 4’15″613 4’14″149 4’15″079 12’44″841