Bergrennen Rechberg / 22-23.04.2017 / 148 présents / 121 classés

 

1. Merli Christian – (I) Osella FA30 E2-SS 3.0 1’52″916 1’52″927 3’45″843
2.  Faggioli Simone – (I)  Norma M20 FC  E2-SC 3.0  1’53″783  1’53″914  3’47″697 
3. Macario Paride – (I) Osella FA30 E2-SS 3.0 1’59″645 1’59″103 3’58″748
4. Benes Milos – (CZ) Osella FA30 E2-SS 3.0 2’03″682 2’01″427 4’05″109
5. Neveril Dusan – (CZ) Norma M20 FC E2-SC 3.0 2’03″640 2’03″083 4’06″723
6. Bormolini Fausto – (I) Reynard K02 F3000 E2-SS 3.0 2’07″837 2’05″686 4’13″523
7. Liber Federico – (I) Gloria C8P Evo E2-SS 1.6 2’10″105 2’07″909 4’18″014
8. Michl Dan – (CZ) Lotus Elise E2-SH 3.0 2’09″438 2’09″158 4’18″596
9. Lampert Christoph Osella PA2000 Evo E2-SC 2.0 2’10″092 2’09″422 4’19″514
10. Vitver Vladimir – (CZ) Audi TT-R DTM E2-SH + 3.0 2’08″956 2’10″761 4’19″717
11. Holzmann Thomas Mitsubishi Lancer Evo 4 E1 + 2.0 2’12″251 2’12″041 4’24″292
12. Vondrak Petr – (CZ) Osella PA21/S E2-SC 2.0 2’13″869 2’11″446 4’25″315
13. Beres Jozef – (SVK) Tatuus PY012 E2-SC 2.0 2’13″864 2’12″172 4’26″036
14. Trnka Petr – (CZ) Ligier JS53 Evo 2 E2-SC 2.0 2’14″304 2’12″276 4’26″580
15. Peruggini Lucio – (I) Ferrari 458 GT3 GT + 3.0 2’13″214 2’14″124 4’27″338
16. Rybnicek Marek – (CZ) Ford Fiesta WRC Evo E2-SH + 3.0 2’13″388 2’14″397 4’27″785
17. Pailer Felix Lancia Delta Integrale 16V E1 + 2.0 2’16″119 2’14″315 4’30″434
18.  « Dubai » – (PLN) Mitsubishi Lancer Berg Monster E2-SH + 3.0 2’15″836 2’14″723 4’30″559
19. Vondrak Martin – (CZ) Tatuus NT07 Honda E2-SS 2.0 2’15″867 2’15″269 4’31″136
20. Hofer Werner Ford Escort Cosworth E1 + 2.0 2’16″242 2’15″149 4’31″391
21. Gradischnig Bernhard Osella PA20/S E2-SC 3.0 2’16″252 2’15″792 4’32″044
22. Seidl Manuel Porsche 997 GT3 Cup E1 + 2.0 2’16″640 2’16″125 4’32″765
23. Karl Werner Audi S2R Quattro E1 + 2.0 2’16″499 2’16″800 4’33″299
24. Madrian Ferdinand Norma M20 F E2-SC 3.0 2’16″054 2’17″558 4’33″612
25. Capucci Marco – (I) Osella PA21/S CN 2.0 2’18″853 2’15″406 4’34″259
26. Olbert Dominik KTM X-Bow RR Cup X-Bow 2’17″348 2’16″914 4’34″262
27. Kaufmann Hannes Dallara F307 E2-SS 2.0 2’17″774 2’16″604 4’34″378
28. Waldy Hermann, jun. Dallara F306 E2-SS 2.0 2’15″444 2’19″164 4’34″608
29. Bouduban Fabien – (CH) Norma M20 FC E2-SC 2.0 2’17″207 2’18″162 4’35″369
30. Stankovic Vladimir – (SVN) Gibson RME04 E2-SC 3.0 2’19″954 2’15″480 4’35″434
31. Crespi Stefano – (I) Osella PA21/S CN 2.0 2’19″174 2’17″336 4’36″510
32. Sternad Diethard Alfa Romeo 156 STW E1 2.0 2’18″373 2’18″680 4’37″053
33. Strasser Thomas VW Scirocco E1 2.0 2’19″786 2’19″102 4’38″888
34. Wiedenhofer Stefan Mitsubishi Mirage R5 WRT Evo II E1 + 2.0 2’20″148 2’20″231 4’40″379
35. Wilhelm Philipp Norma M20 F E2-SC 3.0 2’20″170 2’20″556 4’40″726
36. Bubnic Milan – (SVN) Lancia Delta HF Integrale E1 + 2.0 2’21″431 2’19″359 4’40″790
37. Neumayr Christopher Ford IRS Escort 16V E1 2.0 2’21″151 2’20″742 4’41″893
38. Halbartschlager Jürgen VW Golf E1 2.0 2’22″555 2’21″118 4’43″673
39. Auer Michael VW Scirocco E2-SH 2.0 2’22″505 2’22″111 4’44″616
40. Weberhofer Thomas Opel Omega Lotus Bi-Turbo E1 + 2.0 2’24″718 2’21″770 4’46″488
41. « Tessitore » Porsche 997 GT3 RGT GT + 3.0 2’22″767 2’23″913 4’46″680
42. Roider Franz Ford Mondeo STW E1 2.0 2’23″284 2’23″900 4’47″184
43. Los Jiri – (CZ) Mitsubishi Lancer Evo 9 E2-SH + 3.0 2’29″238 2’18″631 4’47″869
44. Scherf Martin Tatuus Renault E2-SS 2.0 2’23″321 2’24″911 4’48″232
45. Fiausch Heiko Opel Astra STW E1 2.0 2’25″606 2’23″887 4’49″493
46. Taus Reinhold Subaru Impreza WRX STI A + 3.0 2’25″728 2’25″511 4’51″239
47. Jerman Martin – (CZ) Lamborghini Gallardo GT3 GT + 3.0 2’26″487 2’25″190 4’51″677
48. Mayer Patrick VW Golf I 16V E1 2.0 2’26″058 2’25″712 4’51″770
49. Maly Jaromir – (CZ) Mitsubishi Lancer Evo 10 N + 3.0 2’26″031 2’25″818 4’51″849
50. Berto Franco – (I) Norma M20 F E2-SC 2.0 2’26″356 2’25″691 4’52″047
51. Schneider Christian Peugeot 205 RS 16 Evo II E1 1.6 2’26″203 2’26″049 4’52″252
52. Hasler Andreas Radical SR4 E2-SC 1.6 2’26″325 2’27″534 4’53″859
53. Milon Jan – (SVK) BMW Z4 GT + 3.0 2’27″995 2’27″635 4’55″630
54. Holzer Dieter Mitsubishi Lancer Evo 8 N + 3.0 2’28″476 2’27″420 4’55″896
55. Jurena Peter – (SVK) Mitsubishi Lancer Evo 9 N + 3.0 2’28″156 2’27″763 4’55″919
56. Vavrinec Tomas – (CZ) Mitsubishi Lancer Evo 9 N + 3.0 2’27″823 2’28″492 4’56″315
57. Blasl Hermann Opel Kadett C Coupé E1 2.0 2’28″096 2’28″518 4’56″614
58. Bouvier Christian – (F) Wolf GB08 CN 2.0 2’29″693 2’27″222 4’56″915
59. Lenz Bernhard BMW M3 E36 E2-SH 3.0 2’29″056 2’28″174 4’57″230
60. Zamberger Martin Peugeot 106 GTI Evo II E1 1.6 2’29″508 2’29″376 4’58″884
61. Lajci Shkelzen – (KOS) Mitsubishi Lancer Evo 9 N + 3.0 2’31″683 2’29″004 5’00″687
62. Tarmann Josef Dallara F302 Mercedes E2-SS 2.0 2’34″039 2’27″375 5’01″414
63. Pyringer Florian VW Golf 1 E1 1.6 2’31″710 2’30″484 5’02″194
64. Schena Damiano – (I) Renault Clio Cup E1 2.0 2’31″799 2’30″766 5’02″565
65. Juhas Martin – (SVK) BMW M3 E1 + 2.0 2’32″563 2’31″475 5’04″038
66. Maier Helmut VW Golf Spiess 16V E1 1.6 2’33″048 2’32″287 5’05″335
67. Ambruz Peter – (SVK) Vauxhall Vectra ST E1 2.0 2’34″466 2’32″965 5’07″431
68. Müllner Andreas BMW M3 E36 E1 + 2.0 2’35″372 2’32″246 5’07″618
69. Marc Peter – (SVK) Mitsubishi Lancer Evo 9 N + 3.0 2’34″163 2’33″495 5’07″658
70. Duboczi Jaroslav – (SVK) Seat Leon Supercopa TDI E1 + 2.0 2’33″347 2’34″580 5’07″927
71. Florek Peter – (SVK) Mitsubishi Lancer Evo 9 N + 3.0 2’34″494 2’33″576 5’08″070
72. Vojacek Lukas – (CZ) Subaru Impreza STI A + 3.0 2’33″998 2’34″160 5’08″158
73. Prek Ales – (SVN) Honda Civic Type R A 2.0 2’34″819 2’33″984 5’08″803
74. Löffler Jakob Suzuki Swift GTI E1 1.4 2’34″292 2’34″623 5’08″915
75. Jud Werner VW Golf 2 16V E1 2.0 2’34″899 2’34″088 5’08″987
76. Klaus Robert Peugeot 205 RS 16 E1 1.6 2’35″495 2’33″585 5’09″080
77. Daurer Harald VW Golf 1 16V E1 2.0 2’35″453 2’34″829 5’10″282
78. Perhofer Andreas Subaru Impreza WRX STI A + 3.0 2’34″479 2’35″843 5’10″322
79. Burghart Markus VW Golf GTI 1 16V E1 2.0 2’35″536 2’35″830 5’11″366
80. Hernadi Laszlo – (CRO) Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 S20 + 3.0 2’37″416 2’34″368 5’11″784
81. Hutter Gregor Alfa Romeo 145 E1 1.6 2’36″395 2’35″463 5’11″858
82. Cambal Mojmir – (SVK) Citroën Saxo VTS E1 1.6 2’36″812 2’35″156 5’11″968
83. Harrer Helmut Honda Civic Type R A 2.0 2’36″309 2’35″948 5’12″257
84. Majkovski Manfred Renault Mégane Maxi Kit-Car E1 2.0 2’36″707 2’36″605 5’13″312
85. Taus Kerstin – (CZ) Skoda Fabia WRC E1 + 2.0 2’40″141 2’34″072 5’14″213
86. Strohmeier Günter Alfa Sud Ti E1 1.4 2’37″511 2’37″979 5’15″490
87. Mayer Chris-André Honda Civic Type R N 2.0 2’38″382 2’38″018 5’16″400
88. Cuden Matevz – (SVN) Renault Clio E1 2.0 2’39″445 2’38″632 5’18″077
89. Hochreiter Markus Seat Leon Supercopa E1 + 2.0 2’41″201 2’38″123 5’19″324
90. Gasser Markus VW Golf 3 GTI A 2.0 2’39″952 2’39″732 5’19″684
91. Grossauer Jürgen Suzuki Swift S1600 A 1.6 2’40″784 2’39″544 5’20″328
92. Podmajersky Vladimir – (SVK) Peugeot 206 RC A 2.0 2’41″138 2’41″237 5’22″375
93. Purs Patrik – (SVK) Honda Civic E1 1.6 2’42″414 2’40″115 5’22″529
94. Marchegger Ronny – (I) Fiat 500 BMW Proto E2-SH 1.6 2’44″182 2’41″860 5’26″042
95. Raith Markus Honda Civic Type R N 2.0 2’42″084 2’43″979 5’26″063
96. Suppan Manfred VW Golf 17 E1 1.6 2’45″473 2’41″868 5’27″341
97. Pavlik Denis – (SVK) Peugeot 208 A 1.6 2’44″459 2’43″872 5’28″331
98. Schutting Wolfgang Renault Clio 2.0 N 2.0 2’45″196 2’45″004 5’30″200
99. Schermann Gerhard Suzuki Swift E1 1.4 2’50″715 2’42″176 5’32″891
100. Ogris Gottfried Alfa Romeo 147 GTA Cup E1 2.0 2’45″565 2’47″869 5’33″434
101. Cambalik Bohumir – (SVK) Honda Civic Type R A 2.0 2’46″828 2’47″548 5’34″376
102. Lickel Thomas Opel Kadett GSI A 2.0 2’46″898 2’48″685 5’35″581
103. Oberdorfer Dietmar Fiat Bravo HGT E1 + 2.0 2’49″311 2’48″576 5’37″887
104. Paireder Franz Peugeot 206 RC A 2.0 2’51″270 2’48″618 5’39″888
105. Schauperl Karl Heinz VW Käfer E1 + 2.0 2’52″416 2’47″586 5’40″002
106. Galli Hubert, sen. Tork BRS E2-SC + 3.0 2’49″896 2’50″383 5’40″279
107. Theimer Jiri – (CZ) Peugeot 306 Maxi E2-SH 2.0 2’51″652 2’49″099 5’40″751
108. Povoden Martin Renault Mégane E1 2.0 2’52″955 2’51″633 5’44″588
109. Sutor Robert – (SVK) Skoda Octavia E1 2.0 2’54″307 2’50″314 5’44″621
110. Ruzzier Patrik – (SVN) Fiat Cinquecento Evo 2 E1 2.0 2’55″843 2’51″739 5’47″582
111. Pucher Martin Citroën Saxo VTS A 1.6 2’55″050 2’53″718 5’48″768
112. Kurz Walter Simca 1000 Rallye 2 E1 1.4 2’55″594 2’54″306 5’49″400
113. Huber Birgit Renault Clio B Fsport N 2.0 2’58″852 2’56″658 5’55″510
114. Blecha Johann Suzuki Swift E1 1.4 2’58″521 2’58″806 5’57″327
115. Strnad Petr – (CZ) Skoda 130LR E2-SH 1.6 2’59″163 3’00″196 5’59″359
116. Grossauer Thomas Suzuki Swift Sport N 1.6 3’00″551 2’59″235 5’59″786
117. Tavcar Primoz – (SVN) Renault Clio 1.4 16V E1 1.4 3’03″245 3’00″465 6’03″710
118. Roziak Julius – (SVK) Skoda Felicia E1 1.4 2’59″236 3’07″745 6’06″981
119. Vlacic Bencic David – (SVN) Citroën AX GTI E1 1.4 3’04″147 3’03″199 6’07″346
120. Hausleitner Christoph Mazda 323 GT-R A + 3.0 3’01″310 3’11″420 6’12″730
121. Kmet Frantisek – (SVK) Honda Civic E1 1.6 3’16″766 3’17″535 6’34″301
Kacvinsky Peter – (SVK) Renault Clio RS N 2.0
Probhardt Peter Mitsubishi Lancer Evo 9 N + 3.0
Ritzberger Kurt Peugeot 306 GTI A 2.0
Lorenser Patrick Honda Civic A 2.0
Duller Benjamin Mitsubishi Lancer Evo A + 3.0
Faserl Michael VW Polo E1 1.4
De Cillia Michael Ford Fiesta RS E1 1.6
Speckl Christian VW Golf 1 16V E1 2.0
Reiter Nicolas Ford Escort MK1 E1 2.0
Probst Franz VW Golf 2 R1170T 4×4 E1 2.0
Müllner Markus VW Golf 1 GTI E1 2.0
Krivak Stanislav – (SVK) Peugeot 306 E1 2.0
Kremener Mario BMW M3 E36 E1 + 2.0
Schagerl Karl VW Golf Rallye TFSI-R E1 + 2.0
Schwaiger Rupert Porsche 911 3.5 Biturbo E1 + 2.0
Binder Markus Ford Cosworth E1 + 2.0
Frank Alexander PRC S4 CN 2.0
Bormolini Andrea – (I) Osella PA20/S CN 3.0
Perekovic Domagoj – (CRO) Mitsubishi Lancer Evo 9 E2-SH + 3.0
Dvorak Pavel – (CZ) Norma M20 E2-SC 2.0
Öppinger Erich – (D) Osella PA16 E2-SC 3.0
Brebsom Nicolas – (LUX) Norma M20 FC E2-SC 3.0
Terschl Wolfgang ProSport LM3000 E2-SC 3.0
Waldy Hermann Tatuus Master S2000 E2-SS 2.0
Kramer Gottfried Tatuus Formula S2000 E2-SS 2.0
Hin Alexander – (D) Reynard 94D Judd F3000 E2-SS 3.0
Galli Hubert jr Lola B99/50 F3000 E2-SS 3.0