Subida al Fito / 14-15.05.2022 / 70 présents / 63 classés

 

CEM
1 Merli Christian – (I) Osella FA30 E2-SS 3.0 2’42″815 2’26″950 2’26″173 4’53″123
2 Villa Garcia Javier BRC BR53 E2-SC 3.0 2’44″719 2’33″102 2’32″625 5’05″727
3 Trnka Petr – (CZ) Norma M20 FC E2-SC 3.0 2’50″235 2’35″795 2’34″295 5’10″090
4 Benes Milos – (CZ) Osella FA30 E2-SS 3.0 2’59″782 2’36″294 2’37″077 5’13″361
5 Diaz Nieto Gonzalo BRC BR53 E2-SC 3.0 2’54″869 2’38″711 2’37″062 5’15″773
6 Bormolini Fausto – (I) Reynard 2KL E2-SS 3.0 3’03″452 2’44″913 2’41″477 5’26″390
7 Fernandez-Capalleja Gonzalo Nova NP 03 E2-SC 1.6 3’02″336 2’45″793 2’45″760 5’31″553
8 Campi Pascal – (F) Osella PA21 Evo E2-SC 2.0 3’13″027 2’49″006 2’48″464 5’37″470
9 Petit Sébastien – (F) Nova NP 01-2 E2-SC 3.0 2’58″375 2’39″725 5’38″100
10 Vilarino Esnaola Andres Silver Car CS E2-SC 2.0 3’10″419 2’52″188 2’53″798 5’45″986
11 Lopez-Fombona Alonso Jose Audi RS5 DTM FIA-1 PF 27 3’22″151 3’01″858 2’55″999 5’57″857
12 Janssens Vrebo Humberto Porsche 911 Cup FIA-2 PF 45 3’14″848 3’00″511 2’58″707 5’59″218
13 Migliuolo Antonino – (I) Mitsubishi Lancer Evo 9 FIA-3 PF 80 3’08″562 3’01″822 2’58″578 6’00″400
14 Gaig Sarda Jordi – (AND) Porsche 911 GT3 R FIA-2 PF 41 3’19″064 3’01″627 2’59″362 6’00″989
15 Bellières Franck – (F) Osella PA27 E2-SC 3.0 3’22″229 3’01″191 3’00″218 6’01″409
16 Napione Renzo – (I) Reynard 01L E2-SS 3.0 3’13″406 2’54″022 6’07″428
17 Ordonez Losada Alberto VW Polo FIA-2 PF 68 3’11″086 3’04″653 3’03″585 6’08″238
18 De La Casa Gerard – (AND) Ford Fiesta RX FIA-2 PF 40 3’19″403 3’06″293 3’06″921 6’13″214
19 Jurisic Matija – (CRO) Skoda Fabia S2000 FIA-3 PF 105 3’24″179 3’08″907 3’05″839 6’14″746
20 Alonso Liste Jose Ginetta G50 GT4 FIA-3 PF 84 3’23″431 3’07″754 3’07″042 6’14″796
21 Rueda Sanchez Manuel Peugeot 308 TCR FIA-3 PF 105 3’16″554 3’09″793 3’07″605 6’17″398
22 Jaksic Vasilije – (MNE) Mitsubishi Lancer Evo 9 RS FIA-4 PF 121 3’28″093 3’09″481 3’08″638 6’18″119
23 Schagerl Karl – (A) VW Golf Rallye FIA-1 PF 15 3’02″330 3’20″053 6’22″383
24 Serafin Maciej – (PLN) Renault Clio Sport FIA-5 PF 160 3’17″696 3’16″441 6’34″137
25 Ilnicki Piotr – (PLN) Honda Civic Performance FIA-5 PF 160 3’39″060 3’21″333 3’18″373 6’39″706
26 Grzyb Janusz – (PLN) Honda Civic Type R EP3 FIA-4 PF 134 3’28″220 3’19″954 3’19″995 6’39″949
27 Perekovic Domagoj – (CRO) Mitsubishi Lancer Evo 9 FIA-1 PF 16 3’27″129 3’15″723 6’42″852
28 Osmera Jiri – (CZ) VW Scirocco FIA-4 PF 121 3’38″152 3’27″623 3’25″036 6’52″659
Non-Classés
Stefanovski Igor – (MKD) Hyundai i30 TCR FIA-3 PF 82
Muhvic Tomislav – (CRO) Mitsubishi Lancer Evo 9 FIA-2 PF 44
Iraola Lanzagorta Joseba Nova NP 01 E2-SC 3.0
Madrian Ferdinand – (A) Norma M20 FC E2-SC 3.0
Hin Alexander – (D) Osella FA30 E2-SS 3.0
CESPM
1 Villa Garcia Javier BRC BR53 E2-SC 2’57″091 2’33″102 2’32″625 5’05″727
2 Diaz Nieto Gonzalo BRC BR53 E2-SC 3’03″306 2’38″711 2’37″062 5’15″773
3 Fernandez Capalleja Gonzalo Nova NP 03 CN 3’15″477 2’45″793 2’45″760 5’31″553
4 Perez Lllende Benito BRC B49 CM Pro 3’14″832 2’52″470 2’50″002 5’42″472
5 Asenjo Carrero Mario Silver Car S3 CM Pro 3’17″970 2’52″632 2’50″796 5’43″428
6 Iraola Lanzagorta Joseba Nova NP 01 E2-SC 3’11″523 2’32″732 5’44″255
7 Rodriguez Jorge Javier BRC B49 CM Pro 3’21″060 2’53″799 2’50″972 5’44″771
8 Vilarino Esnaola Andres Silver Car CS E2-SC 2’52″188 2’53″798 5’45″986
9 Montella Adran Edgar Silver Car S3 CM Pro 2’54″942 2’51″259 5’46″201
10 Arrufat Bote Antoni Silver Car S3 CM Pro 3’28″971 2’56″343 2’53″223 5’49″566
11 Artidiello Rueda Adrian Silver Car S2F CM Pro 3’25″387 3’00″155 2’56″012 5’56″167
12 Lopez-Fombona Alonso Jose Audi RS5 DTM TC 3’01″858 2’55″999 5’57″857
13 Gonzalez Nevares Jesus Mig. Silver Car S2 CM+ 4’58″845 3’01″050 2’56″923 5’57″973
14 Janssens Vrebo Humberto Porsche 911 Cup GT 3’22″943 3’00″511 2’58″707 5’59″218
15 Gaig Sarda Jordi – (AND) Porsche 911 GT3 R GT 3’17″098 3’01″627 2’59″362 6’00″989
16 Garcia Hevia Jose Albino Norma FA20 CN 3’42″512 3’05″066 2’57″125 6’02″191
17 Gutierrez Gonzalez Jose Alb. Silver Car S2 CM+ 3’33″096 3’05″080 3’01″02 6’06″100
18 Ordonez Losada Alberto VW Polo TC 3’15″421 3’04″653 3’03″585 6’08″238
19 Beitia Aspe Iosu Speedcar GT 1000 CM+ 3’32″010 3’05″559 3’02″938 6’08″497
20 De La Casa Gerard – (AND) Ford Fiesta RX TC 3’21″535 3’06″293 3’06″921 6’13″214
21 Garcia Peon Ismael BRC BR53 E2-SC 3’43″417 3’12″006 3’02″654 6’14″660
22 Alonso Liste Jose Ginetta G50 GT4 GT 3’38″881 3’07″754 3’07″042 6’14″796
23 Pesquera Cofino Luis BRC B49 CM+ 3’41″685 3’05″910 3’08″919 6’14″829
24 Verdera Walker Damian Talex M2+ CM+ 3’28″349 3’08″928 3’06″749 6’15″677
25 Rueda Sanchez Manuel Peugeot 308 TCR TC 3’40″596 3’09″793 3’07″605 6’17″398
26 Vega Suarez Ivan Speedcar GT 1000 CM+ 3’35″254 3’09″847 3’08″919 6’18″766
27 Martinez Pinera Hugo Seat Leon Supercopa TC 3’26″171 3’13″001 3’09″880 6’22″881
28 De La Vega Gorriz Xavier Seat Leon Supercopa TC 3’50″678 3’18″704 3’12″906 6’31″610
29 Corujo Delgado Antonio BMW M3 E36 TC 3’39″122 3’20″914 3’15″319 6’36″233
30 Solis Aladro Xabel Peugeot 106 S16 TC 3’29″436 3’19″968 3’18″854 6’38″822
31 Martinez Caravia David Citroën Saxo TC 3’41″854 3’28″507 3’25″171 6’53″678
32 Canovas Hidalgo David Talex M3 CM Jun 4’14″614 3’27″295 3’27″741 6’55″036
33 Fernandez Acebo Pablo Renault Clio RS TC 3’44″445 3’27″844 3’27″510 6’55″354
34 Sanz Fonseca Francisco Jav. Ford Escort RS 1800 MKII H 4’06″234 3’33″774 3’23″174 6’56″948
35 Garcia Llanes Hector Renault 5 GT Turbo TC 3’38″920 3’30″897 3’26″808 6’57″705
36 Noguera Casanova Antonio Porsche Carrera RS 3.0 H 3’57″007 3’28″967 3’29″641 6’58″608
37 Penido Lopez Luis Antonio Mini JCW Rallye N2 TC 4’00″828 3’35″848 3’28″671 7’04″519
38 Formoso Menendez Daniel A. Norma M20B CN 4’04″058 3’02″159 7’06″217
39 Lopez Tomico David Abarth Grande Punto TC 3’53″522 3’40″431 3’34″950 7’15″381
40 Sanchez Sanchez J. Antonio BMW 328i TC 4’07″943 3’39″760 3’36″932 7’16″692
41 Blanco Rosales Jose Mitsubishi Lancer Evo 9 TC 3’57″704 3’38″618 3’40″861 7’19″479
42 Molina Ismael Rico Seat Ibiza Cupra TC 3’42″801 3’38″729 7’21″530
43 Peral Mier David Peugeot 206 XS TC 4’06″064 3’45″347 3’44″703 7’30″050
44 Fernandez Suarez Jairo Citroën AX GT TC 3’55″444 3’36″748 7’32″192
45 Rua Martinez Juan Manuel Citroën Saxo VTS TC 3’48″940 3’46″259 7’35″199
46 Neira Lira Jesus Manuel BMW 318 is TC 4’12″965 3’53″271 3’46″108 7’39″379
Non-classés
Moro Rio Isaac Seat Leon Supercopa TC
Fernandez Del Cuadro Hugo Subaru Impreza GC8 TC
Flores Aristorena Garikoitz Talex M3 CM Pro