Championnat d’Europe de la Montagne 2022
Division 1 (Groupe 1-2-3-4-5 PF)
-1- Col-St-Pierre (FRA) -2- Rampa da Falperra (POR) -3- Subida al Fito (ESP) -4- Ecce-Homo-Sternberk (CZE) -5- Trento-Bondone (ITA) -6- Limanowa (PLN) -7- St-Ursanne-Les Rangiers (SUI) -8- Ilirska-Bistrica (SLO) -9- Buzetski-Dani (CRO)
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | Total | ||
| 1. | Vasilije JAKSIC / MNE | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | (18.0) | 18.0 | 25.0 | (6.0) | 25.0 | 168.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 RS – PF 4 | |||||||||||
| 2. | Karl SCHAGERL / AUT | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | (15.0) | (15.0) | 18.0 | 25.0 | 154.0 |
| VW Golf Rallye – PF 1 | |||||||||||
| 3. | Antonino MIGLIUOLO / ITA | (15.0) | 18.0 | 25.0 | (8.0) | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 154.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – PF 3 | |||||||||||
| 4. | Igor STEFANOVSKI / MKD | 18.0 | 25.0 | (0.0) | 25.0 | (12.0) | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 154.0 |
| Hyundai i30 TCR – PF 3 | |||||||||||
| 5. | Tomislav MUHVIC / CRO | 25.0 | 25.0 | (0.0) | 25.0 | (12.0) | 12.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 148.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – PF 2 | |||||||||||
| 6. | Maciej SERAFIN / PLN | (9.0) | 25.0 | 12.0 | 18.0 | (0.0) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 142.0 |
| Renault Clio Sport – PF 5 / 4 | |||||||||||
| 7. | Jiri OSMERA / CZE | 15.0 | 18.0 | 15.0 | (10.0) | 15.0 | 10.0 | 18.0 | 12.0 | (8.0) | 103.0 |
| VW Scirocco – PF 4 | |||||||||||
| 8. | Manuel DONDI / ITA | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | (10.0) | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 93.0 |
| Fiat X1/9 – PF 1 | |||||||||||
| 9. | Domagoj PEREKOVIC / CRO | (0.0) | 18.0 | 15.0 | (10.0) | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 93.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – PF 1 | |||||||||||
| 10. | Janusz GRZYB / PLN | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 8.0 | (0.0) | 15.0 | (0.0) | 15.0 | 0.0 | 89.0 |
| Honda Civic / Integra – PF 4 | |||||||||||
| 11. | Matija JURISIC / CRO | 12.0 | (0.0) | 18.0 | 12.0 | 15.0 | (10.0) | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 87.0 |
| Skoda Fabia / Audi A4 – PF 3 | |||||||||||
| 12. | Piotr ILNICKI / PLN | 12.0 | 18.0 | 9.0 | (0.0) | 12.0 | 15.0 | (0.0) | 0.0 | 8.0 | 74.0 |
| Honda Civic Performance – PF 5 | |||||||||||
| 13. | Vojtech BEJDA / CZE | 8.0 | (0.0) | 0.0 | (0.0) | 15.0 | 6.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 56.0 |
| Porsche 911 GT3 Cup – PF 2 / 3 | |||||||||||
| 14. | Adam KRALIK / CZE | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 6.0 | (4.0) | 49.0 |
| Seat Leon – PF 5 | |||||||||||
| 15. | Norbert NAGY / HUN | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | (4.0) | 18.0 | 48.0 |
| BMW E46 330G – PF 5 / 4 | |||||||||||
| 16. | Jose ALONSO LISTE / ESP | (0.0) | 15.0 | 15.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| Ginetta G50 GT4 – PF 3 | |||||||||||
| 17. | Rudi BICCIATO / ITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | (18.0) | 18.0 | 43.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo – PF 4 | |||||||||||
| 18. | Lukas BICCIATO / ITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | (15.0) | 43.0 |
| Renault Clio IV – PF 5 | |||||||||||
| 19. | Ladislav SUBA / CZE | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | (6.0) | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 31.0 |
| BMW SS 22 E36 – PF 1 | |||||||||||
| 20. | Lukas MÜLLER / CZE | (0.0) | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 30.0 |
| Skoda Octavia Cup II – PF 5 | |||||||||||
| 21. | Peter SZEPESI / HUN | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 | (4.0) | 24.0 |
| BMW E30 320IS – PF 4 | |||||||||||
| 22. | Stephan OGRIS / AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (10.0) | 10.0 | 22.0 |
| Alfa Romeo 147 JTD Cup – PF 5 | |||||||||||
| 23. | Pavel KOTEK / CZE | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | (0.0) | 22.0 |
| BMW M3 – PF 2 | |||||||||||
| 24. | Roland HARTL / AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | (8.0) | 20.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 6 – PF 3 | |||||||||||
| 25. | Hermann BLASL / AUT | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | (0.0) | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| Opel Kadett C Coupé – PF 3 | |||||||||||
| 26. | Filip PETKOVIC / MNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| Mitsubishi Lancer Evo 9 – PF 4 | |||||||||||
| 27. | Felix PAILER / AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| Lancia Delta Integrale Evo – PF 2 / 1 |