Rampa da Falperra / 20-21.05.2023 / 34 présents / 33 classés

 

1 Merli Christian – (I) Osella FA30 E2-SS 3.0 1’48″647 2’10″124 1’49″201 3’37″848
2 Trnka Petr – (CZ) Norma M20 FC E2-SC 3.0 1’49″917 1’49″796 1’49″462 3’39″258
3 Iraola Lanzagorta Joseba – (E) Nova NP01 E2-SC 3.0 1’52″825 1’50″739 1’50″297 3’41″036
4 Starck Corentin – (B) Nova NP01-2 E2-SC 3.0 1’52″652 1’51″844 1’52″490 3’44″334
5 Hin Alexander – (D) Osella FA30 E2-SS 3.0 1’57″165 1’57″141 1’56″776 3’53″917
6 Bormolini Fausto – (I) Nova NP01 E2-SC 3.0 2’02″071 1’59″882 1’59″574 3’59″456
7 Petit Sébastien – (F) Osella PA30 E2-SC 3.0 2’00″333 2’00″091 4’00″424
8 Rodrigues Antonio Silver Car EF10 E2-SC 2.0 2’08″842 2’04″349 2’06″297 4’10″646
9 Napione Renzo – (I) Reynard 01L E2-SS 3.0 2’05″397 2’06″170 4’11″567
10 Bratschi Ronnie – (CH) Mitsubishi Lancer Evo 8 RS FIA-1 PF 15 2’09″100 2’07″943 2’06″469 4’14″412
11 Werver Nicolas – (F) Porsche 997 GT3 R FIA-2 PF 40 2’10″306 2’08″482 2’07″939 4’16″421
12 Krupa Karol – (PLN) Skoda Fabia CT FIA-2 PF 44 2’11″014 2’07″971 2’08″572 4’16″543
13 Vieira Carlos Porsche 991 FIA-2 PF 51 2’11″097 2’09″139 2’09″220 4’18″359
14 Perekovic Domagoj – (CRO) Mitsubishi Lancer Evo 9 FIA-1 PF 16 2’11″282 2’11″773 4’23″055
15 Stefanovski Igor – (MKD) Hyundai i30 TCR FIA-3 PF 83 2’14″389 2’13″698 2’12″780 4’26″478
16 Caetano Nuno Osella PA21 S Evo E2-SC 2.0 2’14″597 2’12″117 2’14″915 4’26″714
17 Bellières Franck – (F) Osella PA27 E2-SC 3.0 2’13″052 2’15″719 2’13″716 4’26″768
18 Migliuolo Antonino – (I) Mitsubishi Lancer Evo 9 FIA-3 PF 80 2’16″310 2’14″183 2’15″414 4’29″597
19 Buck Erwin – (D) VW Scirocco MK1 Spiess FIA-3 PF 80 2’16″382 2’16″121 2’16″912 4’32″503
20 Cunha Patrick Audi R8 5.2 FIA-1 PF 35 2’19″407 2’35″156 2’13″549 4’32″956
21 Pascoal Vitor Porsche 991 GT3 Cup FIA-2 PF 62 2’26″264 2’16″894 2’16″151 4’33″045
22 Alonso Liste Jose – (E) Ginetta G55 GT4 FIA-2 PF 61 2’17″526 2’16″576 2’16″961 4’33″537
23 Correia Gabriela Mercedes AMG GT4 FIA-1 PF 39 2’17″237 2’18″467 2’16″312 4’33″549
24 Vesnic Milovan – (SRB) Audi RS3 LMS FIA-3 PF 81 2’18″586 2’17″980 4’36″566
25 Granier Nicolas – (F) Seat Leon Cup Racer FIA-3 PF 82 2’21″159 2’21″094 2’21″471 4’42″253
26 Serafin Maciej – (PLN) Mitsubishi Lancer Evo 10 FIA-4 PF 122 2’23″432 2’23″667 2’23″861 4’47″099
27 Kacandolli Valdet – (KOS) Suzuki Swift Sport R+ FIA-3 PF 95 2’26″360 2’25″432 2’25″709 4’51″141
28 Silva Paulo Audi RS3 LMS TCR FIA-3 PF 92 2’29″307 2’27″391 2’27″320 4’54″711
29 Sousa Manuel Ford Focus FIA-2 PF 48 2’35″976 2’31″344 2’27″883 4’59″227
30 Blasl Hermann – (A) Opel Kadett C Coupé FIA-3 PF 81 2’31″406 2’39″265 2’28″787 5’00″193
31 Nagy Norbert – (H) BMW E46 330Ci FIA-5 PF 160 2’32″846 2’31″751 2’35″425 5’04″597
32 Summavielle Parcidio Renault Clio FIA-4 PF 156 2’36″667 2’33″989 2’34″058 5’08″047
33 Penido Lopez Luis A. – (E) Mini John Cooper Works FIA-5 PF 172 2’41″715 2’40″565 2’41″324 5’21″889
Non-classé
Gaetani Luca – (I) Porsche 911 GT3 R FIA-1 PF 30