Championnat d’Europe de la Montagne 2023
Division 1 (Groupe 1-2-3-4-5 PF)
-1- St-Jean-du-Gard-Col-St-Pierre (FRA) -2- Rechberg (AUT) -3- Subida al Fito (ESP) -4- Rampa da Falperra (POR) -5- Ecce-Homo-Sternberk (CZE) -6- Coppa Paolino Teodori Ascoli (ITA) -7- Limanowa (PLN) -8- St-Ursanne-Les Rangiers (SUI) -9- Ilirska-Bistrica (SLO) -10- Buzetski-Dani (CRO)
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Total | ||
1. | Igor STEFANOVSKI / MKD | 25.0 | (18.0) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | (18.0) | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 193.0 |
Hyundai i30 N TCR – PF 3 | ||||||||||||
2. | Nicolas WERVER / FRA | 25.0 | (0.0) | 25.0 | 25.0 | (15.0) | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 186.0 |
Porsche 997 GT3 R – PF 2 | ||||||||||||
3. | Maciej SERAFIN / PLN | 18.0 | (0.0) | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | (0.0) | 25.0 | 161.0 |
Mitsubishi Lancer Evo 10 – PF 4 | ||||||||||||
4. | Norbert NAGY / HUN | 25.0 | 18.0 | (12.5) | 12.5 | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | (12.0) | 25.0 | 159.5 |
BMW E46 330G – PF 5 | ||||||||||||
5. | Antonino MIGLIUOLO / ITA | 8.0 | 25.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | (0.0) | (0.0) | 18.0 | 152.0 |
Mitsubishi Lancer Evo 9 – PF 3 | ||||||||||||
6. | Luca GAETANI / ITA | 12.5 | 15.0 | 25.0 | (0.0) | 12.0 | 15.0 | (8.0) | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 140.5 |
Porsche 911 GT3 R – PF 1 | ||||||||||||
7. | Ronnie BRATSCHI / SUI | (0.0) | 0.0 | (0.0) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 118.0 |
Mitsubishi Lancer Evo 8 RS – PF 1 | ||||||||||||
8. | Chris-André MAYER / AUT | (0.0) | 25.0 | (0.0) | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | 116.0 |
Honda Civic Type R EP3 – PF 5 | ||||||||||||
9. | Milovan VESNIC / SRB | 18.0 | 15.0 | (12.0) | 12.0 | (0.0) | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 111.0 |
Audi RS3 LMS – PF 3 | ||||||||||||
10. | Domagoj PEREKOVIC / CRO | (0.0) | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | (0.0) | 15.0 | 104.0 |
Mitsubishi Lancer Evo 9 – PF 1 | ||||||||||||
11. | Karol KRUPA / PLN | 18.0 | 18.0 | (0.0) | 18.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 18.0 | 97.0 |
Skoda Fabia CT – PF 2 | ||||||||||||
12. | Nicolas GRANIER / FRA | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | (0.0) | 15.0 | 0.0 | 15.0 | (0.0) | 4.0 | 81.0 |
Seat Leon Cup Racer MK3 – PF 3 | ||||||||||||
13. | Rudi BICCIATO / ITA | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | (15.0) | 15.0 | 25.0 | 18.0 | 76.0 |
Mitsubishi Lancer Evo 6 – PF 4 | ||||||||||||
14. | Lukas BICCIATO / ITA | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | (18.0) | 75.0 |
Renault Clio IV – PF 5 | ||||||||||||
15. | Hermann BLASL / AUT | 10.0 | (4.0) | 6.0 | (4.0) | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 74.0 |
Opel Kadett C Coupé – PF 3 | ||||||||||||
16. | Jiri THEIMER / CZE | 12.0 | 1.0 | (0.0) | 0.0 | 10.0 | 15.0 | (0.0) | 15.0 | 6.0 | 8.0 | 67.0 |
Peugeot 306 Maxi – PF 2 | ||||||||||||
17. | Peter SZEPESI / HUN | (0.0) | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | (10.0) | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 61.0 |
BMW E30 320 IS – PF 4 | ||||||||||||
18. | Jose ALONSO LISTE / ESP | 15.0 | (0.0) | 15.0 | (10.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 12.0 | 60.0 |
Ginetta G55 GT4 – PF 2 | ||||||||||||
19. | Christian SCHWEIGER / AUT | 10.0 | (2.0) | (0.0) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 60.0 |
Hyundai i30 N – PF 3 | ||||||||||||
20. | Lukas MÜLLER / CZE | (0.0) | (6.0) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 58.0 |
Skoda Octavia Cup 2 – PF 5 | ||||||||||||
21. | Adam KRALIK / CZE | 18.0 | (2.0) | (0.0) | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 56.0 |
Seat Leon – PF 5 | ||||||||||||
22. | Karl SCHAGERL / AUT | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 |
VW Golf Rallye – PF 1 | ||||||||||||
23. | Matija JURISIC / CRO | 25.0 | (0.0) | 9.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 49.0 |
Skoda Fabia S2000/Ford Fiesta – PF 4 | ||||||||||||
24. | Pavel KOTEK / CZE | (0.0) | 10.0 | 0.0 | 0.0 | (4.0) | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 48.0 |
BMW M3 E36 – PF 1 | ||||||||||||
25. | Hannes ZENZ / AUT | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 40.0 |
Skoda Fabia – PF 2 | ||||||||||||
26. | Anze DOVJAK / SLO | 12.0 | (8.0) | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 37.0 |
Hyundai i30 TCR – PF 3 | ||||||||||||
27. | Jindrich PLUHAR / CZE | (0.0) | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | (0.0) | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
Nissan Sunny 2.0 GTI – PF 5 | ||||||||||||
28. | Milan BUBNIC / SLO | 0.0 | (10.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 |
Lancia Delta HF Integrale – PF 2 | ||||||||||||
29. | Martin JERMAN / CZE | 0.0 | (8.0) | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 26.0 |
Lamborghini Huracan GT3 – PF 2 | ||||||||||||
30. | Ladislav SUBA / CZE | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (2.0) | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 24.0 |
BMW SS23 E36 – PF 1 | ||||||||||||
31. | Alphonse KILCHENMANN / SUI | 15.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
Suzuki Swift 1.6 VVT Sport 3P – PF 5 | ||||||||||||
32. | Bostjan BASA / SLO | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 8.0 | 23.0 |
Renault Clio 2.0 RS – PF 4 | ||||||||||||
33. | Klemen TRCEK / SLO | 0.0 | (4.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 22.0 |
Renault Clio Sport 2.0 – PF 5 | ||||||||||||
34. | Luis Antonio PENIDO LOPEZ / ESP | 0.0 | 0.0 | (9.0) | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
Mini John Cooper Works – PF 5 | ||||||||||||
35. | Valdet KACANDOLLI / KOS | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Suzuki Swift Sport R+ – PF 3 | ||||||||||||
36. | Andreas MUSSBACHER / AUT | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | (10.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
Mitsubishi Lancer Evo 7 – PF 4 | ||||||||||||
37. | Patrik RUZZIER / SLO | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
Fiat Punto Kit-Car Evo – PF 3 |