Interswiss Trophy 2023
-1- Bière -2- Ambri -3- Ambri 2 -4- Frauenfeld -5- Bure -6- Hemberg -7- La Roche-La Berra -8- Chamblon -9- Massongex-Vérossaz -10- Ayent-Anzère -11- St-Ursanne-Les Rangiers -12- Oberhallau -13- Gurnigel -14- Châtel-St-Denis-Les Paccots
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | Total | ||
1. | Stephan BURRI | (20.0) | (15.0) | (20.0) | (20.0) | (20.0) | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 166.0 |
VW Scirocco 16V (3) | ||||||||||||||||
2. | Stephan SCHÖPFER | 0.0 | (12.0) | (12.0) | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 146.0 |
Audi 50 16V (1) | ||||||||||||||||
3. | Jannis JEREMIAS | 15.0 | 20.0 | 20.0 | (12.0) | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 145.0 |
VW Polo 16V (2) | ||||||||||||||||
4. | Bruno SAWATZKI | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | (10.0) | 16.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 143.0 |
Porsche 991.1 Cup (6) | ||||||||||||||||
5. | Rudi OBERHOFER | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | (8.0) | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 132.0 |
VW Golf 1 16V (2) | ||||||||||||||||
6. | Ferdi WALDVOGEL | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | (10.0) | 20.0 | 0.0 | 0.0 | (12.0) | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 129.0 |
BMW M3 E30 (4) | ||||||||||||||||
7. | Stephan MOSER | (12.0) | 15.0 | 15.0 | (12.0) | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 125.0 |
Toyota Yaris 16V (1) | ||||||||||||||||
8. | Christophe OULEVAY | 0.0 | (9.0) | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | (9.0) | 0.0 | 15.0 | 114.0 |
VW Scirocco 16V (2) | ||||||||||||||||
9. | Armin BANZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 107.0 |
Opel Kadett C 16V (4) | ||||||||||||||||
10. | Jürg OCHSNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 107.0 |
Opel Kadett C 16V (3) | ||||||||||||||||
11. | Rolf JUNGI | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 101.0 |
Citroën Saxo 16V (2) | ||||||||||||||||
12. | René AEBERHARDT | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 97.0 |
Opel Kadett C 16V (4) | ||||||||||||||||
13. | Ludovic MONNIER | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | (7.0) | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 89.0 |
VW Golf 2 16V (3) | ||||||||||||||||
14. | Arnaud DONZE | 0.0 | (5.0) | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | (6.0) | 10.0 | 9.0 | 88.0 |
VW Golf 1 16V (3) | ||||||||||||||||
15. | Dominic VON ROTZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 87.0 |
Audi A4 B5 Quattro (5) | ||||||||||||||||
16. | Mario SCHÖPFER | 0.0 | (10.0) | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 86.0 |
VW Polo 16V (1) | ||||||||||||||||
17. | Marco HOSTETTLER | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 12.0 | (8.0) | 12.0 | 10.0 | 0.0 | (7.0) | 0.0 | (5.0) | 10.0 | 12.0 | 82.0 |
Honda Civic 16V (2) | ||||||||||||||||
18. | Daniel AESCHLIMANN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 14.0 | 12.0 | 0.0 | 74.0 |
Opel Kadett C 8V (4) | ||||||||||||||||
19. | Basile PRAPLAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 |
Ford Sierra Cosworth (5) | ||||||||||||||||
20. | Sabrina FANKHAUSER | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 70.0 |
Toyota Yaris 16V (1) | ||||||||||||||||
21. | Patrick VALLAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 70.0 |
VW Golf 2 16V (3) | ||||||||||||||||
22. | Roger OULEVAY | 9.0 | 6.0 | 0.0 | (4.0) | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 66.0 |
VW Golf 1 16V (2) | ||||||||||||||||
23. | Philip NIEDERBERGER | 0.0 | 12.0 | 9.0 | (5.0) | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 65.0 |
Opel Kadett City 16V (3) | ||||||||||||||||
24. | Christian KNAUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 0.0 | 61.0 |
Opel Kadett C 8V (4) | ||||||||||||||||
25. | Ted SANTOS | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 60.0 |
Seat Ibiza 16V (4) | ||||||||||||||||
26. | Ivan FANTONI | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 60.0 |
VW Golf 1 8V (3) | ||||||||||||||||
27. | Hervé VILLOZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 53.0 |
Renault Clio RS Evo (3) | ||||||||||||||||
28. | Harry EBERLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 52.0 |
Opel Kadett C 8V (4) | ||||||||||||||||
29. | Andreas BURRI | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 50.0 |
Opel Kadett C 16V (3) | ||||||||||||||||
30. | Rolf BURRI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 50.0 |
Opel Ascona B 8V (4) | ||||||||||||||||
31. | Rafael HUNZIKER | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 50.0 |
Peugeot 207 16V (2) | ||||||||||||||||
32. | Ruedi SCHMID | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 46.0 |
VW Golf 1 16V (2) | ||||||||||||||||
33. | Yann SCHORDERET | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | (1.0) | 4.0 | 4.0 | 39.0 |
VW Golf 2 16V (3) | ||||||||||||||||
34. | Mark HUSISTEIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
Toyota Yaris 16V (1) | ||||||||||||||||
35. | Thomas FREI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
Opel Kadett C 16V (3) | ||||||||||||||||
36. | Urs BANZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 30.0 |
Opel Ascona B 16V (4) | ||||||||||||||||
37. | René LEUTENEGGER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 30.0 |
Opel Kadett C 16V (3) | ||||||||||||||||
38. | Michel BONSERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
Peugeot 106 GTI 16V (2) | ||||||||||||||||
39. | Christoph MATTMÜLLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
VW Scirocco 16V (2) | ||||||||||||||||
40. | Simon HUNZIKER | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 |
Honda Civic Type R (3) | ||||||||||||||||
41. | Markus HOLLENSTEIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 18.0 |
VW Golf 1 GTI 16V (3) | ||||||||||||||||
42. | Frank LÜTHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 |
Renault Mégane Maxi (3) | ||||||||||||||||
43. | Thomas HÜPPI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
VW Golf 1 8V (2) | ||||||||||||||||
44. | Marcel SPIESS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
VW Golf 1 16V (3) | ||||||||||||||||
45. | Andi KÜLLING (1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Peugeot 106 GTI 16V (2) | ||||||||||||||||
46. | Andi KÜLLING (2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Peugeot 106 Maxi (2) | ||||||||||||||||
47. | Tamara SCHÖPFER | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
VW Golf 2 16V (3) | ||||||||||||||||
48. | Beat HALBHEER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
Renault Clio 3 (3) | ||||||||||||||||
49. | Daniel HOLENSTEIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
Opel Kadett E 16V (3) |