Renault Clio Classic Cup 2023
-1- Bière -2- Hockenheim -3- Hockenheim 2 -4- Ambri -5- Ambri 2 -6- Frauenfeld -7- Hemberg -8- La Roche-La Berra -9- Ayent-Anzère -10- St-Ursanne-Les Rangiers -11- Oberhallau -12- Gurnigel -13 Nürburgring -14- Nürburgring 2
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | Total | |||
1. | Thomas ZÜRCHER | (1.0) | 22.0 | 22.0 | 18.0 | (15.0) | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 234.0 | (+ 1.0) |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
2. | Michael SCHLÄPFER | (11.5) | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 18.0 | 22.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 202.0 | (+ 1.0) |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
3. | Dario ZUTTER | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 128.0 | |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
4. | Philipp KREBS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 107.0 | (+ 1.0) |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
5. | Meverick GERBER | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | (+ 1.0) |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
6. | Patrick GERBER | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 96.0 | (+ 1.0) |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
7. | René SCHNIDRIG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 22.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | (+ 1.0) |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
8. | Silas REUTER | 7.5 | (1.0) | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 66.5 | |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
9. | Denis WOLF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 37.0 | (+ 1.0) |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
10. | Daniel HADORN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 36.0 | |
Renault Clio 4 RS | |||||||||||||||||
11. | Stefan BRUNNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | (+ 1.0) |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
12. | Tiziano FILIPPONE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | (+ 1.0) |
Renault Clio 3 RS | |||||||||||||||||
13. | Nico WÜST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | |
Renault Clio 4 RS |