Course de côte des Teurses Thereval Agneaux / 11-12.05.2024 / 112 présents / 109 classés

 

1 Bourgeon Fabien Revolt 3P0 E2SC 3A 0’55″525 0’54″245 0’53″809 0’54″211 1’48″020
2 Pernot Marc Nova Proto NP01 Turbo E2SC 3A 0’55″012 0’54″031 0’54″095 0’54″151 1’48″126
3 Ponchant Fabien Tatuus Formula Master DE 8 0’59″312 0’59″323 0’58″492 0’58″991 1’57″483
4 Bost Julien Norma M20 FC CN 2 1’01″322 1’00″986 0’59″806 0’59″785 1’59″591
5 Pereira Dimitri Norma M20 FC CN 2 1’00″285 1’00″041 2’24″300 1’00″629 2’00″326
6 Renouf Gaëtan Dallara F305 F3 DE 5S 1’19″635 1’00″634 1’00″660 0’59″960 2’00″594
7 Pommery William Norma M20 FC CN 2 1’01″369 1’01″404 1’00″638 1’00″017 2’00″655
8 Taviaux Benoît Dallara F305 Evo 307 F3 DE 5S 1’01″410 1’00″801 1’00″720 1’00″303 2’01″023
9 Nicol John Norma M20 F CN 2 1’03″437 1’03″549 1’02″888 1’02″046 2’04″934
10 Hamel Dominique Dallara F302 F3 DE 5S 1’02″709 1’03″252 1’02″778 1’02″283 2’04″992
11 Lemoine Thibaut Dallara F399 F3 DE 5S 1’04″254 1’03″983 1’02″853 1’02″468 2’05″321
12 Bodin Arthur Dallara F302 F3 DE 5S 1’03″527 1’02″849 1’02″996 1’02″908 2’05″757
13 Gueudry Anthony Dallara F300 Opel F3 DE 5S 1’02″650 1’03″308 1’03″633 2’05″958
14 Lebot Clément Dallara F308 F3 DE 5S 1’03″624 1’02″876 1’03″128 1’03″180 2’06″004
15 Lapotre Alban Norma M20 F CN 2 1’03″054 1’04″162 1’03″451 1’03″855 2’06″505
16 Poinsignon Yannick BMW M3 E92 GTTS 4 1’03″618 1’03″672 1’03″450 1’03″075 2’06″525
17 France Michaël Dallara F304 DE 1 1’04″174 1’03″005 1’40″197 1’05″054 2’07″179
18 Schmitter Philippe Renault RS01 GTTS 4 1’05″129 1’04″932 1’03″824 1’03″390 2’07″214
19 Cammares Marie Norma M20 F CN 2 1’06″482 1’04″718 1’04″053 1’03″888 2’07″941
20 Vermeille Xavier – (CH) Norma M20 F CN 3 1’04″022 1’05″231 1’05″486 1’04″119 2’08″141
21 Lebreton Clément Dallara F302 F3 DE 5S 1’04″611 1’05″006 1’03″769 2’08″380
22 Marchand Aurélien Dallara F302 F3 DE 5S 1’05″687 1’04″148 1’04″385 1’05″310 2’08″533
23 Moyon Sylvain Norma M20 FC CN 2 1’05″102 1’04″738 1’04″604 1’04″462 2’09″066
24 Isabelle Gilbert Speedcar GTR CM CM 1’05″461 1’04″696 1’04″876 1’04″447 2’09″143
25 Jean Anthony Tatuus Renault 2000 FR DE 7 1’05″835 1’04″913 1’05″244 1’04″355 2’09″268
26 Bertin Thierry Caparo Renault FR DE 7 1’05″937 1’04″754 1’04″771 1’04″633 2’09″387
27 Machado Mylenia Speedcar GTR CM CM 1’05″616 1’05″153 1’04″751 1’04″682 2’09″433
28 Dubois Anthony Alpine A110 Evo GTTS 3 1’04″951 1’04″754 1’04″704 1’04″902 2’09″458
29 Henry Jean-Christophe Tatuus Renault 2000 FR DE 7 1’06″901 1’06″908 1’05″635 1’05″670 2’11″305
30 Taponard Simon Tatuus Renault 2013 FR DE 7 1’08″695 1’06″818 1’06″223 1’05″388 2’11″611
31 Saintmard Antonin Tatuus Renault 2008 FR DE 7 1’07″431 1’06″336 1’06″439 1’05″440 2’11″776
32 Tourillon Robert Norma M20 FC CN 2 1’07″691 1’05″745 1’06″382 1’07″014 2’12″127
33 Gandolfo Jean-Marc Porsche 991 GT3 GTTS 4 1’06″899 1’05″972 1’06″406 2’12″378
34 Oréal Fabien BRC B49 Evo CM CM 1’08″441 1’06″743 1’06″895 1’05″777 2’12″520
35 Garnier Jean-Marc Dallara F396 F3 DE 5S 1’08″336 1’06″779 1’06″130 1’09″100 2’12″909
36 Ravenel Michaël Dallara F301 DE 2 1’07″825 1’07″403 1’06″106 1’06″823 2’12″929
37 Bardin Yohan Tatuus Renault 2014 FR DE 7 1’07″958 1’07″497 1’06″979 1’06″258 2’13″237
38 Pasteau Tony Tracking RC01 CM CM 1’08″552 1’06″895 1’08″055 1’07″833 2’14″728
39 Lemaire Sébastien Seat Leon SC MK3 A 5 1’08″766 1’07″681 1’08″027 1’07″909 2’15″590
40 Poinsignon Christophe Simca CG Turbo FC 4 1’08″316 1’08″024 1’07″965 2’15″989
41 Tordeux Stéphanie Tatuus Renault 2013 FR DE 7 1’09″544 1’07″866 1’08″844 1’08″140 2’16″006
42 Bernard Sarah Seat Leon SC MK3 A 5 1’09″155 1’08″926 1’08″729 1’08″137 2’16″866
43 Dosières Francis Cupra Leon SC MK3 A 5 1’09″867 1’08″779 1’08″880 1’08″229 2’17″008
44 Sechaud Eric Ford Escort RS2000 FC 3 1’09″211 1’08″574 1’08″739 1’08″618 2’17″192
45 Dupont Julien Volvo Touring Cup TC10 GTTS 4 1’09″061 1’09″110 1’08″872 1’08″754 2’17″626
46 Fremont Sébastien Reynard 923 F2 DE 2 1’10″097 1’10″166 1’09″115 1’09″319 2’18″434
47 Schilt Jérémy Tatuus Renault 2004 FR DE 7 1’12″710 1’12″180 1’09″165 1’09″684 2’18″849
48 Durieux Yann Alpine A110 Cup GT 2 1’11″293 1’09″864 1’10″086 1’09″486 2’19″350
49 Lagache Vincent Ferrari F430 GTO GTTS 4 1’11″100 1’10″774 1’10″520 1’09″184 2’19″704
50 Ramus Patrick Simca 1000 Turbo FC 4 1’11″198 1’10″168 1’10″825 1’10″406 2’20″574
51 Sechaud François Audi A3 VLN GTTS 3 1’11″550 1’11″030 1’10″880 1’11″150 2’21″910
52 O’Mahony Francis Porsche 996 GT 2 1’12″684 1’12″072 1’11″‘594 1’10″787 2’22″381
53 Dorée Jean-Yves Grac MT14S CNF 1 1’10″441 1’11″953 2’22″394
54 Marion Philippe Porsche 997 GT2 GT 2 1’13″420 1’11″019 1’12″488 1’11″620 2’22″639
55 Durassier Samuel Honda Civic Type R EP3 F/2 3 1’11″172 1’11″599 3’31″298 2’22″771
56 Brunet Manuel Seat Leon SC MK3 A 5 1’13″352 1’11″821 1’11″634 1’11″804 2’23″438
57 Beaufils Thomas Lola T620 DE 2 1’14″467 1’11″216 1’12″239 2’23″455
58 Pope Jean-Pierre Seat Leon SC MK3 A 5 1’14″419 1’13″220 1’12″541 1’10″990 2’23″531
59 Loton Ferdinand Honda Civic Type R EP3 F/2 3 1’12″335 1’21″109 1’12″193 1’11″510 2’23″703
60 Juif Joël Peugeot 308 Racing Cup A 4 1’12″701 1’12″775 1’12″515 1’11″377 2’23″892
61 Vernier Julien Citroën Saxo F/2 2 1’12″673 1’13″027 1’13″002 1’12″579 2’25″252
62 Cat-Mackowiak Morane BMW M3 E36 FN 4 1’13″821 1’12″962 1’13″043 1’12″312 2’25″274
63 Jarousse Kévin Renault Mégane 3 RS FN 4 1’13″538 1’12″796 1’12″798 1’12″561 2’25″357
64 Chalumeau Thierry Lotus Exige S1 GT 2 1’15″242 1’13″560 1’14″033 1’12″421 2’25″981
65 Thomasset Baptiste Renault Clio 2 Cup A 3 1’14″392 1’13″490 1’13″178 1’12″851 2’26″029
66 Rousseau Jimmy Renault Clio 3 Cup A 3 1’13″239 1’12″966 1’13″588 1’13″272 2’26″205
67 Fleury Anthony Renault Clio 3 RS F/2 3 1’14″256 1’13″074 1’13″822 1’13″237 2’26″311
68 Mahieu Christophe Peugeot 106 F/2 2 1’15″320 1’14″239 1’13″853 1’13″495 2’27″348
69 Michon Eric Ferrari F430 GT 2 1’17″601 1’14″803 1’14″597 1’13″126 2’27″723
70 Payneau Gilbert Peugeot 205 GTI F/2 3 1’14″999 1’14″540 1’14″228 1’13″527 2’27″755
71 Le Boisselier Olivier Arcobaleno Formule DE 1 1’14″460 1’15″119 1’14″445 1’14″102 2’28″547
72 Poitevin Ophélie Citroën Saxo VTS FA 2 1’15″411 1’14″523 1’17″018 1’14″291 2’28″814
73 Leblanc Alexis Simca Rallye 2 FC 1 1’14″007 1’14″836 2’28″843
74 Vitorino David Martini MK49 DE 1 1’16″450 1’14″686 1’15″370 1’14″234 2’28″920
75 Ledentu Jordane Citroën Saxo F/2 1 1’14″919 1’14″497 1’15″095 1’14″654 2’29″151
76 Cat Pascal Peugeot 308 Racing Cup A 4 1’15″168 1’15″330 1’14″978 1’14″208 2’29″186
77 Thebault Matthieu Renault Clio 3 Cup A 3 1’16″377 1’15″293 1’14″874 1’14″346 2’29″220
78 Nouveau Julien Caterham 420R GTTS 2 1’16″169 1’15″181 1’15″560 1’14″388 2’29″569
79 Bineau Michel Nissan Almera FA 3 1’15″192 1’15″677 1’15″007 1’14″812 2’29″819
80 Mesnil Gaël Renault Clio 3 Cup A 3 1’16″313 1’15″503 1’15″022 1’14″913 2’29″935
81 Louison Aurore Mitjet 1300 GTTS 1 1’18″196 1’15″157 1’15″423 1’15″854 2’30″580
82 Guerlot Cédric Nissan 370Z GTTS 3 1’16″188 1’34″661 1’15″583 1’15″870 2’31″453
83 Lepileur Matthieu Renault Mégane 3 RS FN 4 1’16″654 1’15″887 1’16″120 1’16″258 2’32″007
84 Calenge Anthony Peugeot 208 F/2 3 1’18″153 1’18″268 1’16″661 1’16″421 2’33″082
85 Mawdsley Erwin Signatech Formula Acad. DE 2 1’17″495 1’16″060 1’18″039 1’18″005 2’33″555
86 Sechepine Florent Renault Clio 2 RS A 3 1’17″864 1’16″710 1’16″934 1’17″045 2’33″644
87 Le Goff Marc Simca Rallye 3 FC 2 1’17″185 1’16″523 1’18″622 1’17″236 2’33″708
88 Marie Francis BMW M3 E36 FN 4 1’17″300 1’18″196 1’17″488 1’17″013 2’34″313
89 Perrin Franck BMW M3 E36 FN 4 1’21″115 1’19″149 1’17″427 1’17″564 2’34″991
90 Brosset Charly Mitjet 1300 GTTS 1 1’18″265 1’18″723 1’17″846 1’17″260 2’35″106
91 Pecate Stéphane Subaru Impreza WRX FN 4 1’17″984 1’17″930 1’17″857 1’17″309 2’35″166
92 Mesnilgrente Joël Renault Mégane F/2 3 1’18″592 1’18″934 1’17″762 1’17″876 2’35″638
93 Vindard Ludovic Renault Clio A 3 1’18″377 1’18″787 1’18″493 1’18″078 2’36″455
94 Bodinier Philippe Simca Rallye 3 FC 1 1’18″848 1’19″895 1’19″008 1’17″750 2’36″598
95 Havard Alexandre Renault Mégane 3 RS FN 4 1’19″628 1’17″640 1’20″181 1’25″322 2’37″268
96 Auger Mathis Mitjet 1300 GTTS 1 1’20″401 1’19″674 1’18″807 1’19″084 2’37″891
97 Cosnard Arnaud Citroën C2 GT FA 2 1’19″804 1’20″046 1’19″745 1’19″214 2’38″959
98 Rocaboy Gwenael Renault Mégane 3 RS FN 4 1’19″527 1’21″254 1’21″717 1’19″641 2’39″168
99 Gaumont Sébastien Simca Rallye 2 FC 2 1’22″957 1’21″371 1’20″430 1’19″273 2’39″703
100 Suedile Lonel Citroën Saxo FN 2 1’21″539 1’20″362 1’20″046 1’19″878 2’39″924
101 Garnier Tom Peugeot 106 S16 FN 2 1’21″185 1’20″182 1’20″489 1’20″774 2’40″671
102 Lusardi Léonard Lotus Elise 111R GT 1 1’23″559 1’20″517 1’21″365 1’21″047 2’41″564
103 Rault Kylian Citroën Saxo FN 2 1’22″067 1’21″245 1’47″346 1’20″351 2’41″596
104 Michaud Frédéric Citroën Saxo FN 2 1’21″747 1’21″360 1’22″790 1’22″062 2’43″107
105 Marais Pascal Peugeot 106 Rallye F/2 1 1’22″031 1’23″827 1’21″975 1’21″332 2’43″307
106 Guelle Mickaël Peugeot 306 S16 F/2 3 1’23″674 1’22″906 1’23″142 1’22″490 2’45″396
107 Brossard Antonin Simca Rallye 2 FC 2 1’29″984 1’26″156 1’23″564 1’22″183 2’45″747
108 Pierre Luce Dallara MN01 DE 1 1’30″840 1’32″085 1’28″650 1’28″278 2’56″928
109 Hué Dominique Renault Mégane F/2 3 1’34″999 1’34″559 1’34″723 1’35″302 3’09″282
Non-classés
Patacconi Romain Norma M20 FC CN 2
Epin Dominique Pedrazza DE 2
Renouf Francis Martini MK79 F3 DE 5S