Interswiss Trophy 2024
-1- Frauenfeld -2- Bière -3 Bure -4- Ambri -5- Ambri 2 -6- Hemberg -7- La Roche-La Berra -8- Chamblon -9- Reitnau -10- St-Ursanne-Les Rangiers -11- Oberhallau -12- Gurnigel -13- Châtel-St-Denis-Les Paccots
- FICHE DU CHAMPIONNAT > version PDF à consulter/télécharger
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | Total | ||
1. | Stephan BURRI | 20.0 | (20.0) | (20.0) | (15.0) | (15.0) | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 165.0 |
VW Scirocco 16V (3) | |||||||||||||||
2. | Jannis JEREMIAS | (15.0) | (15.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | (15.0) | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 21.0 | 156.0 |
VW Polo 16V (2) | |||||||||||||||
3. | Stephan MOSER | 15.0 | (12.0) | 0.0 | (15.0) | 20.0 | 21.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 21.0 | 147.0 |
Toyota Yaris 16V (1) | |||||||||||||||
4. | Christophe OULEVAY | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | (12.0) | (15.0) | (15.0) | 140.0 |
VW Scirocco 16V (2) | |||||||||||||||
5. | Stefan SCHÖPFER | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 128.0 |
Audi 50 16V (1) | |||||||||||||||
6. | Marco GEERING | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 122.0 |
Opel Kadett C 16V (3) | |||||||||||||||
7. | Dominic VON ROTZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 119.0 |
Audi A4 B5 Quattro (5) | |||||||||||||||
8. | Bruno SAWATZKI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 114.0 |
Porsche 991.1 (6) | |||||||||||||||
9. | Arnaud DONZE | (9.0) | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | (4.0) | 15.0 | 15.0 | (9.0) | 10.0 | 109.0 |
VW Golf 1 16V (3) | |||||||||||||||
10. | Vanessa ZENKLUSEN | 0.0 | 10.0 | (10.0) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 108.0 |
Subaru Impreza Type R (5) | |||||||||||||||
11. | Rolf BURRI | (11.0) | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | (10.0) | 11.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | (10.0) | 11.0 | 15.0 | 103.0 |
Opel Ascona B 8V (4) | |||||||||||||||
12. | Rolf JUNGI | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | (10.0) | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 97.0 |
Citroën Saxo RS 16V (2) | |||||||||||||||
13. | Mario SCHÖPFER | 10.0 | (8.0) | 12.0 | (10.0) | (10.0) | (9.0) | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 88.0 |
VW Polo 16V (1) | |||||||||||||||
14. | Tamara SCHÖPFER | 10.0 | (7.0) | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | (9.0) | 0.0 | 10.0 | (9.0) | 11.0 | 87.0 |
VW Golf 2 8V (1) | |||||||||||||||
15. | Basile PRAPLAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 82.0 |
Ford Sierra Cosworth (5) | |||||||||||||||
16. | Marco HOSTETTLER | (6.0) | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (8.0) | 9.0 | 10.0 | 80.0 |
Honda Civic 16V (2) | |||||||||||||||
17. | Daniel AESCHLIMANN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 17.0 | 0.0 | 77.0 |
Opel Kadett C 8V (4) | |||||||||||||||
18. | Patrick VALLAT | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 75.0 |
VW Golf 2 16V (3) | |||||||||||||||
19. | Christian KNAUS | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 72.0 |
Opel Kadett C 8V (4) | |||||||||||||||
20. | Jürg OCHSNER | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 72.0 |
Opel Kadett C 16V (3) | |||||||||||||||
21. | Sabrina FANKHAUSER | 7.0 | (6.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 68.0 |
Toyota Yaris Cup 16V (1) | |||||||||||||||
22. | Harry EBERLE | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 67.0 |
Opel Kadett C 8V (4) | |||||||||||||||
23. | Thomas FREI | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
Opel Kadett C 8V (3) | |||||||||||||||
24. | Jean-Paul CHIQUITA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 |
Porsche GT3 Cup (6) | |||||||||||||||
25. | Mark HUSISTEIN | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 62.0 |
Toyota Yaris 16V (1) | |||||||||||||||
26. | Ted SANTOS | 0.0 | (1.0) | 7.0 | 0.0 | 9.0 | (4.0) | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | (1.0) | 6.0 | 7.0 | 61.0 |
Seat Ibiza 16V (3) | |||||||||||||||
27. | Marco CALDERARI | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 60.0 |
VW Polo 16V (1) | |||||||||||||||
28. | Rafael HUNZIKER | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 60.0 |
Peugeot 207 16V (2) | |||||||||||||||
29. | Philip NIEDERBERGER | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 |
Opel Kadett C City 16V (3) | |||||||||||||||
30. | Armin BANZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 52.0 |
Opel Kadett C 16V (4) | |||||||||||||||
31. | Nicolas CATTIN | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 15.0 | 51.0 |
Porsche 991 GT3 Cup (6) | |||||||||||||||
32. | Ruedi SCHMID | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 |
VW Golf 1 16V (2) | |||||||||||||||
33. | Yann SCHORDERET | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 44.0 |
VW Golf 2 16V (3) | |||||||||||||||
34. | René LEUTENEGGER | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 42.0 |
Opel Kadett C 16V (3) | |||||||||||||||
35. | Franziska MAISSEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 |
Citroën Saxo VTS 16V (2) | |||||||||||||||
36. | Ferdi WALDVOGEL | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
BMW M3 E30 16V (4) | |||||||||||||||
37. | Andreas BURRI | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 38.0 |
Opel Kadett C 16V (3) | |||||||||||||||
38. | Urs BANZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
Opel Ascona B 16V (4) | |||||||||||||||
39. | Ludovic MONNIER | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 36.0 |
VW Golf 2 16V (3) | |||||||||||||||
40. | Markus HOLLENSTEIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 36.0 |
VW Golf 1 16V (3) | |||||||||||||||
41. | Simon HUNZIKER | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 35.0 |
Honda Civic Type R 16V (3) | |||||||||||||||
42. | Roger OULEVAY | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
VW Golf 1 16V (2) | |||||||||||||||
43. | Thomas HÜPPI | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 26.0 |
VW Golf 1 8V (2) | |||||||||||||||
44. | André ETTER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
Opel Kadett C 8V (4) | |||||||||||||||
45. | Manuel SANTONASTASO | 15.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
BMW 320 16V (3) | |||||||||||||||
46. | Felix TRESCHER | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 21.0 |
Renault Clio 3 RS 16V (3) | |||||||||||||||
47. | Stefan BRUNNER | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | (1.0) | 21.0 |
Renault Clio 3 Cup 16V (3) | |||||||||||||||
48. | Michael BISIG | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
BMW E30 16V (4) | |||||||||||||||
49. | Benjamin MEYER | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
VW Scirocco 16V (3) | |||||||||||||||
50. | Daniel WÜTHRICH | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
VW Golf 1 16V (3) | |||||||||||||||
51. | Sergio KUHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Peugeot 206 S20 16V (3) | |||||||||||||||
52. | Daniel HOLENSTEIN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
Opel Kadett E GSI 16V (3) |