Ecce-Homo Sternberk / 05-06.06.1999 / 80 présents / 68 classés
- CLASSEMENT GÉNÉRAL > version PDF à consulter/télécharger
| 1 | Leitgeb Walter – (A) | Reynard 95D Fadewa (30) | DE | F3000 | 3’04″47 | 3’01″36 | 6’05″83 |
| 2 | Szasz Laszlo – (H) | Reynard 93D Zytek (14) | DE | F3000 | 3’06″15 | 3’01″18 | 6’07″33 |
| 3 | Tschager Franz – (I) | Lucchini P198M BMW (132) | CN | 3.0 | 3’06″85 | 3’10″07 | 6’16″92 |
| 4 | Fendrich Horst – (D) | Reynard 95D (9) | DE | F3000 | 3’04″77 | 3’13″97 | 6’18″74 |
| 5 | Napione Renzo – (I) | Osella PA20/S (40) | CN | 3.0 | 3’11″67 | 3’11″60 | 6’23″27 |
| 6 | Krecmer Josef | Lucchini P3-96M (124) | CN | 3.0 | 3’12″88 | 3’15″26 | 6’28″14 |
| 7 | Palmi Ivo | Eufra (1990) | DE | 1.6 | 3’21″98 | 3’23″60 | 6’45″58 |
| 8 | Fajkus Miroslav | Ralt RT5 VW (1986) | DE | 1.6 | 3’24″50 | 3’23″45 | 6’47″95 |
| 9 | Waldy Hermann – (A) | Martini PRC MK48 (1987) | DE | 2.0 | 3’22″95 | 3’27″55 | 6’50″50 |
| 10 | De Pellegrini Ivano – (I) | Lucchini P1-97 BMW (130) | CN | 3.0 | 3’29″01 | 3’30″34 | 6’59″35 |
| 11 | Scherle Heinz – (D) | Reynard 873 (1987) | DE | F3 | 3’31″28 | 3’28″30 | 6’59″58 |
| 12 | Firla Lubomir | Opel Lotus (1991) | DE | 2.0 | 3’31″97 | 3’29″20 | 7’01″17 |
| 13 | Gabat Günther – (A) | Ford Escort RS Cosworth (1992) | BHF | + 2.0 | 3’31″89 | 3’31″60 | 7’03″49 |
| 14 | Stolz Herbert – (A) | Porsche 911 RSR (1974) | BHF | + 2.0 | 3’33″19 | 3’31″88 | 7’05″07 |
| 15 | Pulic Niko – (CRO) | BMW M3 E36 (1999) | A | + 3.0 | 3’39″86 | 3’37″45 | 7’17″31 |
| 16 | Liska Vladimir | BMW M3 E36 (1993) | A | 3.0 | 3’38″71 | 3’39″91 | 7’18″62 |
| 17 | Prasser Josef – (A) | Tiga Yamaha (1985) | C3 | 2.0 | 3’54″08 | 3’34″10 | 7’28″18 |
| 18 | Maly Jaromir | Ford Escort Cosworth (1998) | N | + 3.0 | 3’43″81 | 3’45″61 | 7’29″42 |
| 19 | Senkyr Robert | BMW M3 E36 (1994) | A | 3.0 | 3’45″86 | 3’44″92 | 7’30″78 |
| 20 | Di Giuseppe Roberto – (I) | Lancia Delta Integrale (1991) | A | + 3.0 | 3’47″98 | 3’45″13 | 7’33″11 |
| 21 | Wanek Roland – (D) | BMW M3 Coupé (1995) | N | + 3.0 | 3’47″71 | 3’46″79 | 7’34″50 |
| 22 | Hora Roman | MTX 1-10 (1991) | DE | NF | 3’47″31 | 3’47″38 | 7’34″69 |
| 23 | Vonka Jan | BMW M3 E36 (1996) | N | + 3.0 | 3’48″72 | 3’46″01 | 7’34″73 |
| 24 | Jurena Peter – (SVK) | Ford Escort Cosworth (1992) | N | + 3.0 | 3’47″60 | 3’48″11 | 7’35″71 |
| 25 | Vojacek Petr | Ford Escort Cosworth (1996) | A | + 3.0 | 3’48″53 | 3’47″21 | 7’35″74 |
| 26 | Endress Michael – (D) | Audi 80 Coupé (1985) | BHF | 2.0 | 3’48″43 | 3’47″95 | 7’36″38 |
| 27 | Voves Jiri | Subaru Impreza (1997) | N | + 3.0 | 3’49″29 | 3’48″63 | 7’37″92 |
| 28 | Hotz Markus – (CH) | Van Diemen RF92 (1992) | DE | 1.6 | 3’53″50 | 3’46″69 | 7’40″19 |
| 29 | Fritsch Jean-Luc – (F) | Peugeot 306 Kit-Car (1997) | A | 2.0 | 3’51″89 | 3’52″69 | 7’44″58 |
| 30 | Koncek Julius – (SVK) | BMW M3 Sport Evo (1992) | BHF | + 2.0 | 3’58″84 | 3’53″84 | 7’52″68 |
| 31 | Patera Eduard | Citroën Xsara (1998) | A | 2.0 | 3’57″01 | 3’58″00 | 7’55″01 |
| 32 | Doubek Vladimir | Ford Escort Cosworth (1992) | N | + 3.0 | 4’11″15 | 3’46″95 | 7’58″10 |
| 33 | Struckmann Walter – (D) | Opel Astra GSI 16V (1994) | N | 2.0 | 3’59″48 | 3’59″75 | 7’59″23 |
| 34 | Retschitzegger Johann – (A) | Mini Cooper (1996) | BHF | 1.4 | 4’01″08 | 4’00″11 | 8’01″19 |
| 35 | Fischer Alfred – (A) | Opel Astra GSI 16V (1992) | A | 2.0 | 4’01″39 | 4’01″90 | 8’03″29 |
| 36 | Freiberg Radim | Renault Clio 2.0 (1998) | A | 2.0 | 4’03″11 | 4’01″58 | 8’04″69 |
| 37 | Poulik Petr | Mitsubishi Lancer Evo (1995) | N | + 3.0 | 4’03″60 | 4’02″38 | 8’05″98 |
| 38 | Martinek Rene – (A) | Renault Clio 16V (1993) | N | 2.0 | 4’03″14 | 4’04″24 | 8’07″38 |
| 39 | Tichy Milan | Opel Astra GSI 16V (1991) | A | 2.0 | 4’03″34 | 4’04″86 | 8’08″20 |
| 40 | Bruzl Vlastimil | Skoda Felicia Kit-Car (1996) | A | 1.4 | 4’03″98 | 4’04″38 | 8’08″36 |
| 41 | Votavova Michaela | Ford Escort Cosworth (1993) | A | + 3.0 | 4’05″14 | 4’04″25 | 8’09″39 |
| 42 | Lesinsky Igor | VZ 91 (1991) | DE | NF | 4’02″80 | 4’07″64 | 8’10″44 |
| 43 | Patocka Karel | Skoda Felicia Pick-Up (1998) | Cup | Skoda | 4’06″37 | 4’04″81 | 8’11″18 |
| 44 | Krug Rainer – (D) | BMW 325i (1990) | A | 3.0 | 4’05″15 | 4’06″16 | 8’11″31 |
| 45 | Kouril Pavel | BMW M3 E36 | N | 3.0 | 4’05″21 | 4’06″59 | 8’11″80 |
| 46 | Kolar Petr | Skoda Felicia Pick-Up (1996) | Cup | Skoda | 4’06″82 | 4’05″58 | 8’12″40 |
| 47 | Lind Wilfried – (A) | Honda Integra R (1999) | N | 2.0 | 4’10″18 | 4’04″52 | 8’14″70 |
| 48 | Liska Milan | Mitsubishi Lancer Evo (1995) | N | + 3.0 | 4’10″38 | 4’08″60 | 8’18″98 |
| 49 | Patera Michal | Skoda Felicia Pick-Up (1995) | Cup | Skoda | 4’10″06 | 4’10″53 | 8’20″59 |
| 50 | Platzer Michael – (A) | Honda Civic VTI (1993) | N | 1.6 | 4’11″42 | 4’09″99 | 8’21″41 |
| 51 | Hubik Jiri | Faster FF (1991) | DE | 1.6 | 4’12″29 | 4’11″21 | 8’23″50 |
| 52 | Klaus Robert – (A) | Peugeot 205 GTI (1989) | N | 2.0 | 4’14″13 | 4’12″27 | 8’26″40 |
| 53 | Nespor Radek | Renault Clio 2.0 (1993) | N | 2.0 | 4’17″03 | 4’14″29 | 8’31″32 |
| 54 | Popov Georgi | Skoda Felicia Pick-Up (1994) | Cup | Skoda | 4’16″76 | 4’15″44 | 8’32″20 |
| 55 | Hernadi Laszlo – (H) | Honda Civic VTI (1998) | A | 1.6 | 4’20″77 | 4’19″28 | 8’40″05 |
| 56 | Zmeskal Milos | Van Diemen RF89 (1989) | DE | 1.6 | 3’59″69 | 4’41″02 | 8’40″71 |
| 57 |
Kapplmüller Daniela – (A) |
Van Diemen RF93 (1993) | DE | 2.0 | 4’19″77 | 4’22″22 | 8’41″99 |
| 58 | Roch Jörg – (D) | Peugeot 309 GTI 16S (1991) | A | 2.0 | 4’23″42 | 4’21″25 | 8’44″67 |
| 59 | Janik Vaclav | Skoda Favorit 136L (1993) | A | 1.4 | 4’22″14 | 4’22″63 | 8’44″77 |
| 60 | Slovacek Michal | Lada Samara (1987) | A | 1.4 | 4’23″05 | 4’22″26 | 8’45″31 |
| 61 | Jezek Radim | Skoda Favorit 136L (1993) | A | 1.4 | 4’26″08 | 4’21″35 | 8’47″43 |
| 62 | Matula Michal | Skoda Felicia (1998) | A | 1.4 | 4’28″59 | 4’22″13 | 8’50″72 |
| 63 | Stoces Josef | Skoda Felicia (1997) | A | 1.4 | 4’27″90 | 4’27″41 | 8’55″31 |
| 64 | Vacl Roman | Skoda Favorit 136L (1989) | A | 1.4 | 4’30″19 | 4’27″57 | 8’57″76 |
| 65 | Zezulka Jiri | Peugeot 306 S16 (1994) | A | 2.0 | 4’59″90 | 4’00″92 | 9’00″82 |
| 66 | Schrotter Karl – (A) | PRC S98 Opel (13) | CN | 2.0 | 4’10″50 | 4’55″82 | 9’06″32 |
| 67 | Vild Jaroslav | Skoda Favorit 136L (1996) | A | 1.4 | 4’35″87 | 4’35″79 | 9’11″66 |
| 68 | Tichy Lubomir | Lada Samara (1990) | A | 1.4 | 4’38″97 | 4’36″24 | 9’15″21 |
| Kabatnik Petr | BMW M3 E36 (1997) | N | + 3.0 | ||||
| Vavrinec Tomas | Ford Escort Cosworth (1992) | N | + 3.0 | ||||
| Srnsky Josef | Skoda Felicia (1998) | A | 1.4 | ||||
| Slajchrt Vaclav | Ford Escort RS (1992) | A | 2.0 | ||||
| Ponizil Petr | Ford Escort Cosworth (1993) | A | + 3.0 | ||||
| Schrotter Markus – (A) | PRC S99 Opel (19) | CN | 2.0 | ||||
| Huber Friedrich – (A) | Lola T450/328 VW | DE | 1.6 | ||||
| Taubert Frank – (D) | Reynard 91D (29) | DE | 2.0 | ||||
| Pailer Felix – (A) | Lancia Delta Integrale 16V (1989) | BHF | + 2.0 | ||||
| Kramsky Otakar | Osella PA20/S BMW (50) | CN | 3.0 | ||||
| Valek Petr | Intech 95 (01) | DE | NF | ||||
| Micanek Jiri | Martini MK45 BMW (08) | DE | 2.0 |