Slalom de Moudon / 07.06.1998 / 55 classés
- CLASSEMENT GÉNÉRAL > version PDF à consulter/télécharger
- CLASSEMENT PAR GROUPE/CLASSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Huguenin Gérard | Van Diemen RF91 | 1’48″25 | 
| 2 | Cappelletti Elios | Van Diemen RF90 | 1’49″55 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 1800 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Damond Laurent | Swift SC95 | 1’47″54 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Forclaz Laurent | Van Diemen RF83 | 1’47″64 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule 3 | 
 | 
 | 
| 1 | Salamin Dominique | Martini MK58 | 1’41″86 | 
| 2 | Kölliker Markus | Dallara Opel | 2’00″65 | 
| 
 | Groupe D/E / Série IV 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Biel Nicolas | Ralt RT1 VW | 1’43″71 | 
| 
 | Groupe D/E / Série IV 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Antille Jean-Claude | Martini MK45 BMW | 1’39″04 | 
| 2 | Dufaux Jean-Jacques | Maurer BMW | 1’41″36 | 
| 3 | Rey Roger | Ralt RT1 BMW | 1’41″92 | 
| 4 | Savare Daniel | Martini MK45 VW | 1’42″11 | 
| 
 | Groupe B / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bührer Nicolas | Porsche Carrera RS | 1’55″28 | 
| 
 | Groupe A / 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Moix Jean-Paul | Peugeot 106 Kit-Car | 1’56″63 | 
| 2 | Marmorat Alain | Opel Corsa GSI | 2’04″99 | 
| 
 | Groupe A / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Willmann Eric | Citroën ZX 16V | 1’57″73 | 
| 2 | Barbezat Michel | Opel Astra GSI | 2’00″98 | 
| 3 | Bigler Serge | Opel Astra GSI | 2’02″64 | 
| 4 | Banderet Serge | Renault Clio 16V | 2’03″48 | 
| 5 | Piguet Line | Renault Clio 2.0 | 2’05″32 | 
| 
 | Groupe IS / 0 à 1400 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bercher Pierre | VW Polo | 1’51″41 | 
| 2 | Calderari Marco | VW Polo | 1’55″36 | 
| 3 | Olmeda Roberto | Toyota Starlet | 2’01″42 | 
| 4 | Martin Steve | Opel Corsa | 2’04″39 | 
| 
 | Groupe IS / 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Chariatte Jean-François | Fiat X1/9 | 1’51″09 | 
| 2 | Roth Marc | Toyota Corolla | 1’51″23 | 
| 
 | Groupe IS / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Erb Fritz | Opel Kadett GTE | 1’45″96 | 
| 2 | Cossali Eric | VW Scirocco | 1’53″41 | 
| 3 | Renevier Ronald | Opel Kadett GTE | 1’53″72 | 
| 4 | Manganelli Thomas | VW Golf GTI | 1’57″63 | 
| 5 | Sallin Pierre-André | Opel Kadett GTE | 1’58″17 | 
| 
 | Groupe IS / 2001 à 2500 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Chabod Dominique | Renault 5 Turbo | 1’46″92 | 
| 2 | Bürki Martin | VW Golf | 1’47″99 | 
| 3 | Planchamp Didier | Renault 5 Turbo 1 | 1’51″87 | 
| 4 | Rüfenacht Alfred | Opel Kadett GTE | 1’55″33 | 
| 5 | Dall’Aglio Olivier | Renault 5 GT Turbo | 2’00″33 | 
| 6 | Messerli Hansueli | Opel Kadett GTE | 2’01″38 | 
| 
 | Groupe IS / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Pfefferlé Alain | Porsche 935 Turbo | 1’43″49 | 
| 
 | Groupe N-CH / 0 à 1400 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bucher Yves | Suzuki Swift GTI | 2’04″07 | 
| 2 | Kellenberger Silvio | Citroën AX GTI | 2’04″66 | 
| 3 | Streiff Evelyn | Suzuki Swift GTI | 2’04″78 | 
| 
 | Groupe N-CH / 1401 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Laubscher Rene | Peugeot 106 GTI | 1’59″51 | 
| 2 | Blondel Francis | Peugeot 106 GTI | 2’00″77 | 
| 3 | Ammann Josef | Citroën Saxo VTS | 2’01″55 | 
| 4 | Zbinden Thierry | Peugeot 106 GTI | 2’01″97 | 
| 5 | Grimaldi Romeo | Peugeot 106 GTI | 2’03″12 | 
| 6 | Broillet Christian | Honda Civic VTI | 2’05″92 | 
| 7 | Müller Oliver | Opel Corsa GSI | 2’07″41 | 
| 8 | Baud Josiane | Honda Civic VTI | 2’15″95 | 
| 
 | Groupe N-CH / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Sanchis Bernard | Opel Astra GSI 16V | 1’58″70 | 
| 2 | Salomon Jean-Marc | Opel Astra GSI 16V | 1’59″55 | 
| 3 | Morgenegg Jakob | Opel Astra GSI 16V | 1’59″80 | 
| 4 | Kuhn Oskar | Opel Astra GSI 16V | 2’00″92 | 
| 5 | Landolt Franz | Opel Astra GSI 16V | 2’02″36 | 
| 6 | Rüfenacht Fredy | Opel Astra GSI 16V | 2’04″05 | 
| 
 | Citroën Saxo Cup | 
 | 
 | 
| 1 | Blanchoud Pierre | Citroën Saxo VTS | 2’03″96 |