Slalom de Moudon / 25.05.1997 / 52 classés
- CLASSEMENT GÉNÉRAL > version PDF à consulter/télécharger
- CLASSEMENT PAR GROUPE/CLASSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Micheloud Eric | Van Diemen RF92 | 1’24″37 | 
| 2 | Betticher Stéphane | Reynard 88F | 1’24″51 | 
| 3 | Genoud David | Van Diemen RF90 | 1’24″97 | 
| 4 | Huguenin Gérard | Van Diemen RF91 | 1’25″70 | 
| 
 | … | 
 | 
 | 
| 6 | Beyeler Laurent | Van Diemen RF91 | 1’30″78 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule 3 | 
 | 
 | 
| 1 | Salalmin Dominique | Martini MK58 | 1’22″85 | 
| 2 | Kilchenmann Hans | Argo JM10 Toyota | 1’30″99 | 
| 
 | Groupe D/E / Série IV 1301 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Beutler Alain | Lola T410 | 1’19″48 | 
| 2 | Biel Nicolas | Ralt RT1 | 1’23″77 | 
| 
 | Groupe D/E / Série IV 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Guichard Ami | March 732 | 1’20″70 | 
| 2 | Jezzone Adrien | Ralt RT1 BMW | 1’21″35 | 
| 3 | Biel Serge | Ralt RT3 | 1’21″55 | 
| 4 | Tamburrino Yvano | Ralt RT1 Toyota | 1’22″22 | 
| 
 | Groupe C / Sports 2000 | 
 | 
 | 
| 1 | Nanchen Serge | Tiga SC82 Alfa | 1’28″19 | 
| 
 | Groupe B + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bührer Nicolas | Porsche Carrera RS | 1’31″33 | 
| 
 | Groupe A / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Monnier Gilles | Renault Clio 16V | 1’33″61 | 
| 2 | Barbezat Michel | Opel Astra GSI | 1’35″39 | 
| 
 | Groupe IS / 0 à 1300 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bercher Pierre | VW Polo | 1’27″75 | 
| 2 | Gerber Christian | VW Polo | 1’28″37 | 
| 3 | Wüthrich Hans | Mini Cooper | 1’29″43 | 
| 4 | Prince Pascal | VW Polo Coupé | 1’29″63 | 
| 
 | Groupe IS / 1301 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Guyon Jean-Luc | VW Golf | 1’25″99 | 
| 2 | Ruchonnet Didier | VW Golf GTI | 1’28″53 | 
| 3 | Roth Marc | Toyota Corolla | 1’30″11 | 
| 4 | Calderari Marco | VW Golf | 1’31″00 | 
| 5 | Auderset Nicolas | Alpine A110 | 1’31″00 | 
| 
 | Groupe IS / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Erb Fritz | Opel Kadett GTE | 1’24″43 | 
| 2 | Weber Beat | Opel Kadett C | 1’26″36 | 
| 3 | Renevier Ronald | Opel Kadett GTE | 1’26″84 | 
| 4 | Rüfenacht Daniel | Opel Kadett C | 1’29″03 | 
| 
 | Groupe IS / 2001 à 2500 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Chabod Dominique | Renault 5 Turbo | 1’26″42 | 
| 2 | Ellero Jean-Claude | Opel Kadett GTE | 1’26″96 | 
| 3 | Bürki Martin | VW Golf | 1’27″62 | 
| 4 | Rüfenacht Fredy | Opel Kadett GTE | 1’27″97 | 
| 5 | Planchamp Didier | Renault 5 Turbo 1 | 1’29″36 | 
| 6 | Messerli Hansueli | Opel Kadett GTE | 1’35″81 | 
| 
 | Groupe IS / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Pfefferlé Alain | Porsche 935 Turbo | 1’23″24 | 
| 
 | Groupe N-CH / 0 à 1300 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Sanchis Bernard | Peugeot 106 Rallye | 1’34″75 | 
| 2 | Langenegger Max | Peugeot 106 Rallye | 1’36″42 | 
| 3 | Streiff Evelyn | Suzuki Swift GTI | 1’37″85 | 
| 4 | Gurtner Christof | Peugeot 106 Rallye | 1’38″54 | 
| 5 | Schopfer Jean-Marc | Peugeot 106 Rallye | 1’39″84 | 
| 
 | Groupe N-CH / 1301 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bäriswil Kurt | Honda Civic VTI | 1’33″85 | 
| 2 | Woodtli Beat | Peugeot 106 16V | 1’35″98 | 
| 3 | Grimaldi Romeo | Peugeot 106 16V | 1’36″11 | 
| 4 | Baud Josiane | Opel Corsa GSI | 1’42″02 | 
| 
 | Groupe N-CH / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Meier Markus | Opel Astra GSI 16V | 1’32″88 | 
| 2 | Kuhn Oskar | Opel Astra GSI 16V | 1’34″82 | 
| 3 | Landolt Franz | Opel Astra GSI 16V | 1’35″22 | 
| 4 | Lomier Benoît | Opel Astra GSI 16V | 1’39″83 | 
| 
 | Citroën Saxo Cup | 
 | 
 | 
| 1 | Buemi Toni | Citroën Saxo VTS | 1’33″00 | 
| 
 | Groupe VHC / Toutes classes | 
 | 
 | 
| 1 | Pauli Walter | Alpine 1300S | 1’33″59 |