Slalom de Bière / 08.06.1997 / 84 classés
- CLASSEMENT GÉNÉRAL > version PDF à consulter/télécharger
- CLASSEMENT PAR GROUPE/CLASSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
- ARTICLE DE PRESSE > version PDF à consulter/télécharger
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Micheloud Eric | Van Diemen RF92 | 2’56″45 | 
| 2 | Betticher Stéphane | Reynard 88F | 2’57″66 | 
| 3 | Genoud David | Van Diemen RF90 | 2’59″28 | 
| 4 | Javet Thierry | Faster AF91 | 3’00″23 | 
| 5 | Huguenin Gérard | Van Diemen RF91 | 3’01″63 | 
| 6 | Cappelletti Elios | Reynard 89F | 3’02″95 | 
| 7 | Beyeler Laurent | Van Diemen RF91 | 3’05″24 | 
| 
 | … | 
 | 
 | 
| 10 | Schafer Daniela | Van Diemen RF91 | 3’21″42 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule Ford 1800 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Jacot Blaise | Swift SC94 | 3’02″99 | 
| 
 | Groupe D/E / Formule 3 | 
 | 
 | 
| 1 | Gysin Fabian | Ralt RT34 Alfa | 2’46″24 | 
| 2 | Salamin Dominique | Martini MK58 | 2’53″21 | 
| 
 | Groupe D/E / Série IV 1301 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Biel Nicolas | Ralt RT1 | 2’56″44 | 
| 
 | Groupe D/E / Série IV 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Murisier Jean-Daniel | Martini MK56 BMW | 2’50″15 | 
| 2 | Biel Serge | Ralt RT3 | 2’53″98 | 
| 3 | Berguerand Louis | Ralt RT30 | 3’05″35 | 
| 4 | Croset Charles | Formule Libre | 3’28″75 | 
| 
 | Groupe C / Sports 2000 | 
 | 
 | 
| 1 | Nanchen Serge | Tiga SC82 Alfa | 3’03″78 | 
| 
 | Groupe B / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bührer Nicolas | Porsche Carrera RS | 3’01″50 | 
| 
 | Groupe A / 0 à 1300 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bichsel Georg | Peugeot 106 Rallye | 3’22″98 | 
| 2 | Grandjean Eric | Peugeot 205 Rallye | 3’26″37 | 
| 3 | Cochet Viviane | Peugeot 106 Rallye | 3’27″74 | 
| 
 | Groupe A / 1301 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Marmorat Alain | Opel Corsa GSI | 3’17″40 | 
| 2 | Rebmann Jean-Marc | Honda Civic VTI | 3’18″08 | 
| 3 | Monnier Michel | Peugeot 106 XSI | 3’31″27 | 
| 4 | Mäder Jean-François | Peugeot 106 XSI | 3’54″36 | 
| 
 | Groupe A / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Monnier Gilles | Renault Clio 16V | 3’09″52 | 
| 2 | Willmann Eric | Citroën ZX 16V | 3’14″46 | 
| 3 | Barbezat Michel | Opel Astra GSI | 3’17″73 | 
| 4 | Rast Jean-Philippe | Peugeot 405 MI16 | 3’20″64 | 
| 5 | Ducommun Olivier | Seat Ibiza 16V | 3’22″37 | 
| 6 | Greco Andrea | Renault Clio 2.0 | 3’23″68 | 
| 
 | Groupe A / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Chmelnitzky Nathalie | Ford Escort Cosworth | 3’14″42 | 
| 2 | Buchwalder | Subaru Impreza | 3’16″38 | 
| 
 | Groupe IS / 0 à 1300 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bercher Pierre | VW Polo | 3’01″62 | 
| 2 | Wüthrich Hans | Mini Cooper | 3’02″27 | 
| 3 | Gerber Christian | VW Polo | 3’03″25 | 
| 4 | Wüthrich Urs | Mazda 323 | 3’07″06 | 
| 5 | Prince Pascal | VW Polo Coupé | 3’09″98 | 
| 6 | Helm Erich | VW Polo | 3’10″74 | 
| 
 | … | 
 | 
 | 
| 8 | Olmeda Roberto | Toyota Starlet | 
 | 
| 
 | Groupe IS / 1301 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Guyon Jean-Luc | VW Golf | 2’58″54 | 
| 2 | Willener Werner | VW Golf GTI | 3’02″45 | 
| 3 | Corbi David | VW Golf I | 3’09″21 | 
| 4 | Cosandier Pierre | VW Golf GTI | 3’09″29 | 
| 5 | Aebischer Jean-Louis | Toyota Corolla | 3’09″44 | 
| 6 | Calderari Marco | VW Golf | 3’09″59 | 
| 7 | Martin Julien | Fiat Ritmo 75 | 3’15″95 | 
| 8 | Olivier Jacques | VW Golf GTI | 
 | 
| 
 | Groupe IS / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Richard Serge | Opel Kadett GTE | 2’52″01 | 
| 2 | Erb Fritz | Opel Kadett GTE | 2’53″86 | 
| 3 | Weber Beat | Opel Kadett C | 2’55″90 | 
| 4 | Renevier Ronald | Opel Kadett GTE | 2’58″61 | 
| 5 | Rüfenacht Daniel | Opel Kadett GTE | 3’03″04 | 
| 6 | Kissling Roger | Opel Kadett GTE | 3’06″81 | 
| 
 | Groupe IS / 2001 à 2500 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Bürki Martin | VW Golf | 2’58″77 | 
| 2 | Chabod Dominique | Renault 5 Turbo | 2’58″92 | 
| 3 | Ellero Jean-Claude | Opel Kadett GTE | 2’59″08 | 
| 4 | Planchamp Didier | Renault 5 Turbo 1 | 3’01″86 | 
| 5 | Corneloup Laurent | Renault 5 Turbo | 3’11″62 | 
| 6 | Loosli Christoph | VW Polo Coupé GT | 3’12″52 | 
| 7 | Rüfenacht Fredy | Opel Kadett GTE | 3’13″14 | 
| 
 | Groupe IS / + de 3000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Pfefferlé Alain | Porsche 935 Turbo | 3’01″62 | 
| 
 | Groupe N-CH / 0 à 1300 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Sanchis Bernard | Peugeot 106 Rallye | 3’16″61 | 
| 2 | Langenegger Max | Peugeot 106 Rallye | 3’18″69 | 
| 3 | Streiff Evelyn | Suzuki Swift GTI | 3’23″04 | 
| 4 | Girardin Eric | Peugeot 106 Rallye | 3’23″10 | 
| 5 | Gurtner Christof | Peugeot 106 Rallye | 3’23″72 | 
| 6 | Schopfer Jean-Marc | Peugeot 106 Rallye | 3’24″30 | 
| 
 | Groupe N-CH / 1301 à 1600 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Grimaldi Romeo | Peugeot 106 16V | 3’14″35 | 
| 2 | Woodtli Beat | Peugeot 106 16V | 3’22″48 | 
| 3 | Hoffmann Gilles | Peugeot 106 16V | 3’24″06 | 
| 4 | Semon Jean-Jacques | Honda Civic VTI | 3’27″03 | 
| 5 | Baud Josiane | Opel Corsa GSI | 3’27″44 | 
| 6 | Bizeau Véronique | Opel Corsa GSI | 3’28″87 | 
| 
 | Groupe N-CH / 1601 à 2000 cmc | 
 | 
 | 
| 1 | Salomon Jean-Marc | Opel Astra GSI 16V | 3’10″92 | 
| 2 | Meier Markus | Opel Astra GSI 16V | 3’12″04 | 
| 3 | Landolt Franz | Opel Astra GSI 16V | 3’16″28 | 
| 4 | Kuhn Oskar | Opel Astra GSI 16V | 3’17″29 | 
| 5 | Vaucher Lionel | Opel Astra GSI 16V | 3’20″82 | 
| 6 | Lomier Benoît | Opel Astra GSI 16V | 3’24″83 | 
| 
 | Citroën Saxo Cup | 
 | 
 | 
| 1 | De Graaf Pierre | Citroën Saxo VTS | 3’09″63 | 
| 2 | Meier Mario | Citroën Saxo VTS | 3’12″90 | 
| 3 | Buemi Toni | Citroën Saxo VTS | 3’21″44 | 
| 
 | Renault Mégane Cup | 
 | 
 | 
| 1 | Vollenweider Christian | Renault Mégane | 3’12″24 |